BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

Wikipedia y webs de M$ no son accesibles

BocaDePez
BocaDePez

Algo extraño está pasando con mi conexión ONO desde ayer. Es imposible acceder a www.wikipedia.org y páginas de Microsoft, en general el resto de páginas que frecuento parecen funcionar. Wikipedia y demás páginas obviamente están vivas, las puedo acceder con otro proveedor (es decir con mi conexión móvil).

No es un problema de mi PC porque pasa con el tablet igual. Y no es un problema con el router porque la traza (tracert) termina en algún punto de las redes backbone para ambos casos.

Tracing route to www.wikipedia.org [91.198.174.192]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     7 ms    10 ms     8 ms  81.184.64.1.dyn.user.ono.com [81.184.64.1]
  3     9 ms    11 ms     9 ms  10.127.47.189
  4   147 ms   177 ms   121 ms  bcn-b2-link.telia.net [62.115.62.149]
  5    41 ms    43 ms    52 ms  adm-bb4-link.telia.net [62.115.120.218]
  6    53 ms    49 ms    55 ms  adm-bb4-link.telia.net [213.155.137.160]
  7    50 ms    43 ms    44 ms  adm-b3-link.telia.net [213.155.136.241]
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.

¿Alguien más a notado este problema con ONO o en Barcelona? Una posibilidad podría ser que mi IP estuviera baneada pero no se como pedir a ONO que me asigne una nueva.

BocaDePez
BocaDePez

A mi me va perfectamente y también salgo por telia Barcelona

Traza a la dirección www.wikipedia.org [91.198.174.192]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 7 ms 7 ms 7 ms 10.205.96.1
4 8 ms 6 ms 7 ms 10.127.43.13
5 15 ms 15 ms 14 ms bcn-b2-link.telia.net [62.115.62.137]
6 33 ms 34 ms 33 ms prs-bb3-link.telia.net [80.91.254.120]
7 58 ms 58 ms 58 ms adm-bb4-link.telia.net [62.115.120.218]
8 52 ms 50 ms 50 ms adm-b3-link.telia.net [213.155.136.243]
9 55 ms 51 ms 51 ms wikimedia-ic-316335-adm-b3.c.telia.net [62.115.145.25]
10 52 ms 60 ms 59 ms text-lb.esams.wikimedia.org [91.198.174.192]

🗨️ 2
BocaDePez
BocaDePez

Entonces el problema es que Wikipedia está filtrando mi IP :(. El nodo que falla ya es de Wikipedia.

BocaDePez
BocaDePez

Telia desde Fibracat, Manresa.

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. 10.0.0.254 0.0% 13 0.3 0.3 0.2 0.5 0.0

2. data02.man1.ip4.altecom.net 0.0% 13 0.4 0.4 0.4 0.6 0.0

3. core01.man1.ip4.altecom.net 0.0% 13 0.6 0.6 0.5 0.8 0.0

4. core01.bcn1.ip4.altecom.net 0.0% 13 1.6 1.5 1.5 1.6 0.0

5. edge49.bcn2.ip4.altecom.net 0.0% 13 1.5 1.6 1.4 1.9 0.0

6. bcn-b2-link.telia.net 0.0% 13 1.8 2.1 1.6 6.0 1.1

7. prs-bb2-link.telia.net 0.0% 13 33.3 38.6 33.1 75.9 13.4

8. adm-bb4-link.telia.net 0.0% 13 45.6 45.5 45.4 45.6 0.0

adm-bb4-link.telia.net

adm-bb4-link.telia.net

adm-bb4-link.telia.net

adm-bb4-link.telia.net

adm-bb4-link.telia.net

adm-bb4-link.telia.net

adm-bb4-link.telia.net

9. adm-b3-link.telia.net 0.0% 12 45.9 43.8 38.1 49.3 4.1

adm-b3-link.telia.net

adm-b3-link.telia.net

adm-b3-link.telia.net

adm-b3-link.telia.net

adm-b3-link.telia.net

adm-b3-link.telia.net

10. wikimedia-ic-316335-adm-b3.c.telia.net 0.0% 12 38.2 38.3 38.1 38.8 0.0

11. text-lb.esams.wikimedia.org 0.0% 12 46.3 46.0 45.8 46.3 0.0

cienfuegos

Tienes razón. Hay un problema. Nos ponemos a ello.

🗨️ 4
2Fast

Por cierto, añado que no sólo tengo yo ese problema, un vecino con el que he hablado me comenta que lo mismo, que se le reinicia el router de vez en cuando (no le he dicho que mire en en log del router cuál es el error que le aparece porque le sonaría a chino eso).

🗨️ 2
cienfuegos

pasame un correo a onodocsis (a) gmail.com.

🗨️ 1
2Fast
BocaDePez
BocaDePez

Tengo el mismo problema desde ayer a la madrugada (14/09/2016). Ni Skype, ni los sitios de Microsoft, ni Wikipedia funcionan... Conectado con Ono desde Barcelona.

Has encontrado alguna solución?

🗨️ 5
BocaDePez
BocaDePez

Al parecer el problema lo estamos teniendo los que salimos por 81.184.64.1 / 10.127.47.189Ya en nivel 2 de Soporte de Averia de Ono.. pero sin solución...

wikipedia.org [91.198.174.192]

  1     3 ms    <1 ms    <1 ms  router.asus.com [192.168.1.1]
  2     1 ms     8 ms     2 ms  192.168.0.1
  3    18 ms    13 ms    14 ms  81.184.64.1.dyn.user.ono.com [81.184.64.1]
  4    10 ms    12 ms    12 ms  10.127.47.189
  5    30 ms    12 ms    10 ms  213.242.114.9
  6    64 ms    47 ms    21 ms  ae-8-3202.bar2.Marseille1.Level3.net [4.69.141.202]
  7    17 ms     *       21 ms  mei-b1-link.telia.net [62.115.61.69]
  8     *       17 ms     *     mei-b1-link.telia.net [62.115.61.69]
  9     *        *       37 ms  prs-bb3-link.telia.net [62.115.112.242]
 10    40 ms     *        *     adm-bb3-link.telia.net [62.115.143.72]
 11     *       65 ms     *     adm-b3-link.telia.net [62.115.136.93]
 12     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

skype.com [40.115.34.155]

  1     1 ms     1 ms    <1 ms  router.asus.com [192.168.1.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.1
  3    16 ms    14 ms    12 ms  81.184.64.1.dyn.user.ono.com [81.184.64.1]
  4     9 ms     7 ms    12 ms  10.127.47.185
  5    24 ms    31 ms    10 ms  213.242.114.5
  6    32 ms    37 ms    25 ms  ae-12.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.7.5]
  7    28 ms    22 ms     *     be2914.ccr21.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.14.221]
  8    35 ms     *       25 ms  be2336.ccr21.vlc02.atlas.cogentco.com [130.117.51.14]
  9    37 ms     *        *     be2354.ccr21.mrs01.atlas.cogentco.com [130.117.0.149]
 10     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
🗨️ 4
cienfuegos

Buenas,

Gracias a la ayuda de los compañeros de la wikipedia hemos localizado el problema en spring (Mirar bonito bucle que tienen). Les hemos pedido que actualicen su tabla de BGP.

The traceroute to 81.184.64.1 is:

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev

1. ae1-100.cr2-esams.wikimedia.org 0.0% 68 0.3 0.6 0.2 15.3 1.9

2. ae1-403.cr2-knams.wikimedia.org 0.0% 68 0.9 2.6 0.8 49.2 7.3

3. xe-5-1-1-core0.nknik.nl.as6908.net 0.0% 68 1.1 1.4 1.0 12.0 1.7

4. xe-2-0-3-core0.tcam2.nl.as6908.net 0.0% 68 1.2 1.5 1.1 7.5 1.1

5. sl-gw50-ams-.sprintlink.net 0.0% 68 1.9 2.6 1.2 36.5 5.9

6. sl-bb20-ams-.sprintlink.net 0.0% 68 3.6 3.8 2.3 5.8 0.6

7. sl-bb21-ham-.sprintlink.net 0.0% 68 10.1 9.7 8.4 13.2 0.8

8. sl-bb20-fra-0-13-0-0.sprintlink.net 0.0% 68 21.4 22.6 21.3 27.9 1.0

9. ???

10. sl-bb20-fra-0-9-0-0.sprintlink.net 76.1% 68 21.9 23.8 20.5 37.6 4.2

11. sl-gw23-fra-0-4-0-0.sprintlink.net 89.6% 68 21.2 22.4 21.2 23.2 0.6

12. sl-bb20-fra-0-9-0-0.sprintlink.net 74.6% 68 22.8 24.2 21.3 40.3 4.4

13. sl-gw23-fra-0-4-0-0.sprintlink.net 82.1% 68 23.5 23.7 22.3 27.2 1.5

14. sl-bb20-fra-0-9-0-0.sprintlink.net 74.6% 68 20.9 22.9 20.9 27.1 1.3

15. sl-gw23-fra-0-4-0-0.sprintlink.net 76.1% 68 23.0 22.8 21.6 24.8 0.8

16. sl-bb20-fra-0-9-0-0.sprintlink.net 70.1% 68 23.1 23.1 21.3 26.3 1.1

17. sl-gw23-fra-0-4-0-0.sprintlink.net 79.1% 68 25.1 24.3 22.6 25.2 0.6

18. sl-bb20-fra-0-9-0-0.sprintlink.net 71.2% 67 22.2 23.0 21.7 26.7 1.2

19. sl-gw23-fra-0-4-0-0.sprintlink.net 77.3% 67 25.8 24.1 22.2 27.3 1.2

20. sl-bb20-fra-0-9-0-0.sprintlink.net 81.8% 67 24.8 24.7 22.9 34.5 3.1

21. sl-gw23-fra-0-4-0-0.sprintlink.net 61.5% 53 24.3 24.0 22.4 25.8 0.7

22. sl-bb20-fra-0-9-0-0.sprintlink.net 78.4% 52 22.2 24.3 22.2 29.1 2.4

🗨️ 3
BocaDePez
BocaDePez

Gracias por avanzar sobre el tema!
Lamentablemente creo que para varios de nosotros el problema crítico (por motivos laborales) es la conexión con los servers de Microsoft, sobretodo la conexión de Skype. Algún dato o alguna forma de contribuir de parte nuestra en cuánto a ese punto?

🗨️ 2
cienfuegos
1
🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez
BocaDePez
BocaDePez

A mi e esta pasando lo mismo pero con hotmail que no se me abre la página, tampoco se me abre la página de ono para hacer un test de velocidad.