stos son mis datos del Livebox 2 con adsl hasta 20 mb de Orange:
Características técnicas | ||
1.14 | Atenuación de subida : | 16.5 dB |
1.15 | Atenuación de bajada : | 31.8 dB |
1.16 | Margen de ruido de subida : | 9 dB |
1.17 | Margen de ruido de bajada : | 9 dB |
1.18 | Máxima velocidad de subida : | 882 kb/s |
1.19 | Máxima velocidad de bajada : | 15810 kb/s |
1.20 | Potencia de subida : | 0 |
1.21 | Potencia de bajada : | 0 |
1.22 | Bloques recibidos : | 891803 |
1.23 | Bloques transmitidos : | 4353670 |
1.24 | Pérdida de tramas : | 0 |
Y desde un equipo Linux conectado por Ethernet y sin actividad ni por wifi, estos son los resultados del test de velocidad:

Es para reclamar ?
Saludos.