BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

PETADA ROUTER ONO!??

BocaDePez
BocaDePez

sa petao el router de ONO o q a pasao?? mira mi tracert :

Traza a la dirección ono.com [62.42.230.18]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 10 ms 7 ms 7 ms 10.112.0.1
3 457 ms * 446 ms 10.207.240.38
4 466 ms 449 ms 449 ms 10.207.240.124
5 447 ms 446 ms 446 ms www.ono.com [62.42.230.18]

Traza completa.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
campi

Tu router responde bien y rapido.. el problema es que el primer nodo de ono por el que pasas esta saturadisimo

saucer

Pues a mi tambien me pasa, Zona SOn Oliva en Palma de Mallorca. Habra que esperar a ver cuanto dura el tema pues se me hace dificil navegar asi.

Test de Tracert de BASpeed v3 XTreme (BATrace)
**********************************************
Servidor: www.terra.es | Nº Saltos: 10
Salto 1: 1 ms | 2 ms | 2 ms | 192.168.2.1
Salto 2: 9 ms | 7 ms | 9 ms | 10.112.0.1
Salto 3: 17 ms | 14 ms | 15 ms | 10.254.1.141
Salto 4: 452 ms | 453 ms | 456 ms | 10.254.1.130
Salto 5: 453 ms | 452 ms | 449 ms | 10.254.1.109
Salto 6: 450 ms | 450 ms | 455 ms | 10.254.1.101
Salto 7: 144 ms | 137 ms | 137 ms | 10.254.1.162
Salto 8: 453 ms | 456 ms | [ NR ] | 10.254.1.153
Salto 9: 453 ms | 455 ms | 453 ms | 10.207.240.206
Salto 10: 458 ms | 455 ms | [ NR ] | 193.149.0.161

BocaDePez
BocaDePez

No soys los unicos, en valladolid tb:

traza a yahoo.es, con las demas paginas estoy igual :S

1 1 ms 2 10 ms 7 ms 8 ms 10.233.95.254
3 8 ms 25 ms 9 ms 213.254.103.49
4 28 ms 8 ms 8 ms 213.254.103.37
5 20 ms 8 ms 7 ms 10.10.10.114
6 12 ms 11 ms 11 ms 10.207.240.145
7 433 ms 438 ms 433 ms 10.254.1.13
8 432 ms 432 ms 433 ms 10.207.240.30
9 * 770 ms * t4-4.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.242
.201]
10 * * 786 ms t4-3.mpd01.par02.atlas.cogentco.com [130.117.2.2
49]
11 798 ms * * t3-4.mpd01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.2
30]
12 * 870 ms * v3490.mpd01.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.2.
6]
13 800 ms * 806 ms ae-0.pat1.the.yahoo.com [195.66.224.129]
14 790 ms * 808 ms ge-1-1-0.msr1.ukl.yahoo.com [217.12.0.229]
15 * 802 ms 802 ms ge-4-1.bas-a1.ukl.yahoo.com [217.12.2.202]
16 * * 794 ms alteon1.34.ukl.yahoo.com [217.12.6.6]
17 803 ms 804 ms 806 ms www2.vip.ukl.yahoo.com [217.12.3.11]

Traza completa.

BocaDePez
BocaDePez

Aquí en Elda (Alicante) estamos igual, 500 ms a Ono.com. Vaya tela...

braculas

si señor, me encanta pagar todos los meses para tener este servicio día si dia también

www.ono.com [62.42.230.18]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.1.1
3 21 ms 8 ms 7 ms 10.17.0.1
4 423 ms 418 ms 420 ms 10.207.240.38
5 423 ms 420 ms 421 ms 10.207.240.124
6 * 421 ms 423 ms www.ono.com [62.42.230.18]

Traza completa.