Me asegura el comercial que tendre mas de 17 a 24 megas de velocidad en mi línea.Supongo que es ADSL indirecto ya que aquí en mi pueblo solo llega movistar.El caso que hace 5 años me dijeron lo mismo y me estafaron,claro que ahora hay una central a 500 metros de mi casa de movistar que antes no había.
Mi linea es la siguiente:
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 319 | 176 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 150 | 113 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 192 | 121 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 27088 | 1048 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 10047 | 828 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 77 | 28 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 112 | 46 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 1 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 1 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 4 | 10 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.3875 | 1.9240 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 2415 | 237 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 160 | 32 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 15.50 | 15.39 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 1.6 | 5.40 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 5450923 | 5276106 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 10 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 904852930 | 1813002 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 278 | 0 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 541 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 128 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 2077381385 | 171016627 | 0 | 0 |
Data Cells: | 61796714 | 6198186 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 4 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 57 | 57 |
Puedo fiarme.