BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

No siempre es Jazztel el único que va mal

trester

Esta tarde a las 19:41, tengo ADSL 1Mb con Telefónica y el trace a bandaancha.st es:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.200 - 0 | 160 | 160 | 0 | 3 | 94 | 31 |
| 194.Red-80-24-164.pooles.rima-tde.net - 0 | 160 | 159 | 46 | 886 | 1234 | 953 |
| 148.Red-80-58-37.pooles.rima-tde.net - 0 | 160 | 159 | 46 | 900 | 1219 | 984 |
| 86.Red-80-58-86.pooles.rima-tde.net - 0 | 160 | 159 | 46 | 897 | 1094 | 1015 |
| 193.149.0.10 - 0 | 160 | 159 | 62 | 898 | 1063 | 984 |
| 62.100.116.194 - 0 | 160 | 159 | 62 | 904 | 1094 | 985 |
| No response from host - 100 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

O sea, que más de 900 de ping dentro de la red de Telefónica es mucho, no?

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
BocaDePez
BocaDePez

´

Mira los otros foros . Tienen problemas de navegación graves en todos.