BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

EL HORROR: Culpa de Cogent o de Auna?

Kalimist

Lo que viene pasando ultimamente sobre esta hora en los ultimos dias es culpa de Cogent o de Auna?

Me parecio leer a Luke que era culpa de Auna, pero viendo las trazas me da que pensar:

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 16 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 67 | 67 | 31 | 40 | 47 | 31 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 67 | 67 | 31 | 45 | 188 | 46 |

 | g6-0-2.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 2 | 67 | 66 | 31 | 47 | 218 | 47 |

 |g9-0-0-101.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 67 | 67 | 31 | 39 | 47 | 31 |

 | p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com - 0 | 67 | 67 | 62 | 76 | 266 | 62 |

 |telecomitalia.par02.atlas.cogentco.com - 2 | 67 | 66 | 1109 | 1152 | 1187 | 1156 |

 | par12-par1-racc1.par.seabone.net - 5 | 67 | 64 | 1125 | 1162 | 1203 | 1187 |

 |customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net - 2 | 67 | 65 | 1140 | 1172 | 1204 | 1172 |

 | 194.red-62-100-116.user.auna.net - 4 | 66 | 64 | 1125 | 1174 | 1312 | 1188 |

 | 62.81.239.251 - 4 | 66 | 64 | 1140 | 1171 | 1203 | 1172 |

 | 225-199-81-62.libre.auna.net - 5 | 66 | 63 | 1125 | 1172 | 1203 | 1187 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir
Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Luke

deja vu :P

¿Que pasa aqui?

dije "con algun operador" :P lo que se ha esfumao ha sido el nodo de cogent con auna. A saber por qué, pero la ruta alternativa claramente no tiene capacidad para todo el tráfico.. no mucho que podamos hacer. (es decir, nada)

🗨️ 13
Ari

Enhorabuena, Raulito : acabas de poner el post nº 100.000 de este foro xDD

Saludos

🗨️ 4
Raulito

Qué cosas :P Lo hice insconscientemente eh?

Dentro de poco 3000 mensajes, me pillas en nada :)

🗨️ 2
Ari
Kalimist

Cierto, no podemos hacer nada, pero me pregunto si monitorizan este tipo de problemas de alguna forma, porque llevamos bastantes dias igual. Aunque solo afecte a bandaancha (y supongo q a otras webs de la red de AUNA) jode bastante el tema :-(

🗨️ 5
Luke

joer 1200 ms de media...

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | router.lucal - 0 | 252 | 252 | 0 | 3 | 531 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 252 | 252 | 31 | 47 | 125 | 32 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 252 | 252 | 31 | 53 | 266 | 47 |

 | t3-4.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com - 2 | 252 | 248 | 31 | 60 | 250 | 47 |

 |g9-0-0-101.core01.mad05.atlas.cogentco.c - 0 | 252 | 252 | 31 | 56 | 359 | 47 |

 | p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com - 0 | 252 | 252 | 62 | 83 | 453 | 62 |

 | telecomitalia.par02.atlas.cogentco.com - 1 | 252 | 251 | 1140 | 1201 | 1750 | 1187 |

 | par12-par2-racc1.par.seabone.net - 3 | 252 | 245 | 1171 | 1231 | 1687 | 1203 |

 |customer-side-auna-1-es-par12.par.seabon - 3 | 252 | 246 | 1141 | 1215 | 2125 | 2125 |

 | 194.red-62-100-116.user.auna.net - 2 | 251 | 247 | 1156 | 1212 | 1610 | 1203 |

 | 62.81.239.251 - 2 | 251 | 247 | 1141 | 1214 | 1781 | 1188 |

 | 225-199-81-62.libre.auna.net - 3 | 251 | 244 | 1156 | 1211 | 1687 | 1203 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
🗨️ 4
erdanblo

Bufff, ya se me habia olvidado lo bien que iba la conexión sin el problema este.

Esta mañana a las 10 iba a un tiro las dos webs que mas visito que son esta y media-vida... y las dos afectadas :(

El caso es que es dificil de demostrar porque las descargas va bien, etc...

pmg

Mira esta:

HOST: linux Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 10 3.3 2.1 0.5 12.0 3.6
2. madhou.jazztel.es 0.0% 10 92.8 66.1 38.9 92.8 22.2
3. madhou.jazztel.es 0.0% 10 49.5 66.7 39.5 126.9 31.4
4. t3-4.mpd01.mad05.atlas.cogen 0.0% 10 73.2 70.7 40.4 125.9 26.0
5. g0-0-0-100.core01.mad05.atla 0.0% 10 40.6 67.1 39.5 112.3 28.4
6. p6-0.core02.par02.atlas.coge 0.0% 10 228.1 192.1 75.9 327.4 72.6
7. telecomitalia.par02.atlas.co 10.0% 10 1216. 1226. 1164. 1329. 52.7
8. par12-par2-racc1.par.seabone 10.0% 10 1181. 1229. 1181. 1282. 41.4
9. customer-side-auna-1-es-par1 10.0% 10 1185. 1220. 1182. 1304. 40.2
10. 194.red-62-100-116.user.auna 10.0% 10 1197. 1207. 1181. 1260. 24.7
11. 62.81.239.251 20.0% 10 1217. 1212. 1192. 1233. 13.2
12. 225-199-81-62.libre.auna.net 20.0% 10 1194. 1219. 1184. 1288. 42.0

Ari

Traza a la dirección bandaancha.st [62.81.199.225]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 1 ms 2 62 ms 60 ms 61 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.69]
3 62 ms 61 ms 63 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.13]
4 62 ms 61 ms 61 ms g1-2-235.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.11
7.21.177]
5 61 ms 61 ms 61 ms g0-0-0-100.core01.mad05.atlas.cogentco.com [130.
117.1.37]
6 84 ms 83 ms 83 ms p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com [130.117.0.
21]
7 1198 ms 1205 ms 1205 ms telecomitalia.par02.atlas.cogentco.com [130.117.
1.218]
8 1229 ms 1231 ms 1221 ms par12-par1-racc1.par.seabone.net [195.22.210.99]

9 1217 ms 1211 ms 1229 ms customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net [1
95.22.210.110]
10 1233 ms 1223 ms 1208 ms 194.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.194
]
11 1207 ms 1203 ms 1213 ms 62.81.239.251
12 1223 ms 1221 ms 1212 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]

Traza completa.

pmg

No es un problema unicamente de banda ancha, mira esto, empezo esta tarde.

linux:/home/pedro # mtr -r www.kdehispano.org
HOST: linux Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 10 0.5 0.9 0.5 3.9 1.1
2. madhou.jazztel.es 0.0% 10 91.7 72.9 38.7 186.4 50.1
3. madhou.jazztel.es 0.0% 10 206.6 83.0 39.3 206.6 53.9
4. 146.82.32.133 0.0% 10 61.4 67.0 40.0 141.4 30.4
5. so0-3-0-622M.ar1.LAX3.gblx.n 0.0% 10 308.6 253.6 206.7 329.7 41.9
6. GE1-GX.dreamhost.com 0.0% 10 248.0 241.9 207.3 291.9 27.3
7. basic-echo.pico.dreamhost.co 10.0% 10 240.7 242.9 209.1 334.6 38.8

linux:/home/pedro # mtr -r www.vnunet.es
HOST: linux Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 10 0.5 1.4 0.5 8.0 2.3
2. madhou.jazztel.es 0.0% 10 62.5 54.4 38.8 113.1 23.5
3. madhou.jazztel.es 0.0% 10 40.0 80.9 40.0 139.8 39.3
4. t3-4.mpd01.mad05.atlas.cogen 10.0% 10 104.1 137.0 47.7 269.1 74.8
5. g9-0-0-101.core01.mad05.atla 0.0% 10 44.3 60.3 39.6 153.9 39.3
6. p2-0.core01.par01.atlas.coge 0.0% 10 79.0 98.9 73.1 154.4 27.3
7. p3-0.core02.jfk02.atlas.coge 0.0% 10 153.3 184.3 153.3 226.6 24.4
8. p15-0.core01.jfk02.atlas.cog 0.0% 10 156.5 189.2 156.5 266.8 37.7
9. ge-7-13.car1.NewYork1.Level3 0.0% 10 164.9 193.2 164.9 247.9 30.0
10. ae-1-53.bbr1.NewYork1.Level3 0.0% 10 204.1 188.6 159.6 263.2 30.8
11. so-3-0-0.mp2.Paris1.Level3.n 0.0% 10 175.4 185.3 151.0 273.8 36.7
12. so-3-0-0.mpls2.Madrid1.Level 0.0% 10 179.9 187.8 171.8 223.9 20.1
13. ge-4-0.hsa2.Madrid1.Level3.n 10.0% 10 173.6 189.2 171.4 211.0 16.3
14. 213.242.71.150 10.0% 10 200.6 204.1 176.8 249.2 21.8
15. 213.242.94.35 10.0% 10 173.1 208.2 173.1 309.7 43.1

Kalimist

Ha vuelto :-o

Espero que sea para quedarse 8-)

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 36 | 36 | 31 | 35 | 47 | 47 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 36 | 36 | 31 | 36 | 94 | 47 |

 | g6-0-2.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 3 | 36 | 35 | 31 | 46 | 235 | 47 |

 | auna.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 36 | 36 | 31 | 36 | 47 | 47 |

 | 194.red-62-100-116.user.auna.net - 0 | 36 | 36 | 31 | 37 | 47 | 47 |

 | 62.81.239.251 - 0 | 36 | 36 | 31 | 36 | 47 | 47 |

 | 225-199-81-62.libre.auna.net - 0 | 36 | 36 | 31 | 36 | 47 | 32 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Luke

Bueno pues parece que "algo" han hecho porque normalmente a esta hora esto está ya roto.

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | router.lucal - 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 16 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 50 | 50 | 31 | 38 | 62 | 47 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 50 | 50 | 31 | 43 | 141 | 31 |

 | No response from host - 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 |g0-0-0-100.core01.mad05.atlas.cogentco.c - 0 | 50 | 50 | 31 | 41 | 94 | 31 |

 | p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com - 0 | 50 | 50 | 62 | 76 | 281 | 63 |

 | telecomitalia.par02.atlas.cogentco.com - 0 | 50 | 50 | 47 | 62 | 78 | 62 |

 | par12-par2-racc1.par.seabone.net - 0 | 50 | 50 | 62 | 63 | 94 | 62 |

 |customer-side-auna-1-es-par12.par.seabon - 0 | 50 | 50 | 62 | 70 | 79 | 63 |

 | 194.red-62-100-116.user.auna.net - 0 | 50 | 50 | 62 | 73 | 172 | 78 |

 | 62.81.239.251 - 0 | 50 | 50 | 62 | 73 | 94 | 63 |

 | 225-199-81-62.libre.auna.net - 0 | 50 | 50 | 62 | 69 | 79 | 62 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
🗨️ 3
Kalimist

a ver si esta tarde-noche sigue igual, crucemos los dedos :-P

erdanblo

Cierto, algo han hecho, a mi me va bien (30ms más de lo normal, creo que lo mejor suele ser 30ms o 35ms) a bandaancha.

Haciendo ping a www.bandaancha.st [62.81.199.225] con 32 bytes de datos:

 Respuesta desde 62.81.199.225: bytes=32 tiempo=66ms TTL=54

 Respuesta desde 62.81.199.225: bytes=32 tiempo=64ms TTL=54

 Respuesta desde 62.81.199.225: bytes=32 tiempo=64ms TTL=54

 Respuesta desde 62.81.199.225: bytes=32 tiempo=65ms TTL=54

 Estadísticas de ping para 62.81.199.225:

 Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0

 (0% perdidos),

 Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

 Mínimo = 64ms, Máximo = 66ms, Media = 64ms
Kalimist

Ha empeorado, pero al menos ya no son 1200 ms de media, sino 140 :-)

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 15 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 188 | 188 | 31 | 38 | 47 | 31 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 188 | 188 | 31 | 45 | 203 | 94 |

 | g6-0-2.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 1 | 188 | 187 | 31 | 46 | 250 | 47 |

 |g9-0-0-101.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 188 | 188 | 31 | 39 | 78 | 47 |

 | p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com - 0 | 188 | 188 | 47 | 75 | 282 | 63 |

 | telecomitalia.par02.atlas.cogentco.com - 0 | 188 | 188 | 62 | 105 | 312 | 94 |

 | par12-par1-racc1.par.seabone.net - 4 | 188 | 182 | 93 | 130 | 203 | 109 |

 |customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net - 0 | 188 | 188 | 93 | 141 | 391 | 125 |

 | 194.red-62-100-116.user.auna.net - 2 | 188 | 185 | 94 | 140 | 297 | 125 |

 | 62.81.239.251 - 1 | 188 | 187 | 94 | 140 | 188 | 125 |

 | 225-199-81-62.libre.auna.net - 3 | 187 | 182 | 109 | 140 | 188 | 140 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
raposu

Pues para ir a la web de Antena3 pasa por Londres... y ni llega

 |------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 2 | 129 | 127 | 0 | 1 | 16 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 129 | 129 | 46 | 94 | 406 | 63 |

 | madhou.jazztel.es - 0 | 129 | 129 | 46 | 95 | 359 | 62 |

 | t3-4.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com - 2 | 129 | 127 | 46 | 104 | 391 | 47 |

 |g0-0-0-100.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 1 | 129 | 127 | 46 | 89 | 500 | 109 |

 | p2-0.core01.par01.atlas.cogentco.com - 8 | 129 | 119 | 78 | 118 | 500 | 94 |

 | p13-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com - 0 | 128 | 128 | 78 | 132 | 453 | 94 |

 |P3-2-grtlontl2.red.telefonica.wholesale.net - 0 | 128 | 128 | 78 | 136 | 406 | 93 |

 |GE6-1-0-0-grtlontl1.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 128 | 128 | 93 | 129 | 359 | 110 |

 |P5-1-grtparix2.red.telefonica-wholesale.net - 0 | 128 | 128 | 78 | 139 | 359 | 125 |

 | Network Unreachable - 25 | 128 | 96 | 109 | 141 | 266 | 125 |

 | Network Unreachable - 90 | 128 | 13 | 94 | 127 | 188 | 125 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
🗨️ 3
Kalimist

A mi ni siquiera me deja comenzar la traza :-o

Estas trazando a la direccion: www.antena3tv.es ?

🗨️ 2
raposu

La estaba haciendo a antena3tv.es, pero es verdad que con www ni resuelve :-o

🗨️ 1
Luke

si lo aloja telefónica, es lo que ha pasado siempre, hace muuuuucho que no vamos a la red de telefónica sin salir a francia o a inglaterra.