He notado que el numero de saltos y el tiempo de ping para llegar a una direccion ip es variable cuando se cambia el nombre de usuario de conexion que produce un cambio de direccion y red IP.
Yo tengo jazztel 1mb/320 en S.S de los reyes, madrid.
Si cambio el user: "xxxxx@adsl" que me dijeron los de jazztel por el user "xxxx@adsl1" o "xxx@adsl2,3,4,5,6" o incluso poniendo solo xxxx sin la "@adsl" me cambia de de direccion y red IP,
Ahi van unas muestras:
En la red habitual:(user@adsl)
Traza a la dirección www.bandaancha.st [62.81.199.225]
sobre un máximo de 30 saltos:
1
2 45 ms 44 ms 44 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.69]
3 45 ms 45 ms 44 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.29]
4 45 ms 45 ms 44 ms mdd-s2-rou-1003.ES.eurorings.net [134.222.126.249]
5 85 ms 85 ms 86 ms ldn-s2-rou-1001.UK.eurorings.net [134.222.229.2]
6 92 ms 91 ms 91 ms obl-rou-1003.NL.eurorings.net [134.222.230.145]
7 95 ms 95 ms 93 ms 195.190.233.250
8 94 ms 93 ms 93 ms 195.190.233.132
9 92 ms 93 ms 91 ms asd-nik-ias-ur10.nl.kpn.net [195.190.227.37]
10 89 ms 88 ms 88 ms amsix.ams.seabone.net [195.69.144.196]
11 92 ms 93 ms 92 ms par12-par1-racc1.par.seabone.net [195.22.210.99]
12 127 ms 126 ms 125 ms customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net [195.22.210.110]
13 124 ms 123 ms 122 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]
14 124 ms 132 ms 123 ms 62.81.239.245
15 124 ms 125 ms 125 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]
En otra direccion y red IP: (user@adsl1,2,3,4...)
Traza a la dirección www.bandaancha.st [62.81.199.225]
sobre un máximo de 30 saltos:
1
2 44 ms 43 ms 43 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.69]
3 44 ms 45 ms 43 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.62]
4 46 ms 45 ms 47 ms 80.91.67.69
5 67 ms 68 ms 67 ms p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com [130.117.0.21]
6 72 ms 84 ms 68 ms telecomitalia.par02.atlas.cogentco.com [130.117.1.218]
7 67 ms 68 ms 67 ms par12-par2-racc1.par.seabone.net [195.22.210.103]
8 102 ms 101 ms 101 ms customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net [195.22.210.110]
9 97 ms 99 ms 97 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]
10 99 ms 98 ms 102 ms 62.81.239.245
11 100 ms 108 ms 100 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]
Traza completa.
Trazas a Terra:
Desde RED 1
Traza a la dirección www.terra.es [213.4.130.210]
sobre un máximo de 30 saltos:
1
2 45 ms 45 ms 44 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.69]
3 44 ms 44 ms 45 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.61]
4 44 ms 46 ms 45 ms mdd-s2-rou-1003.ES.eurorings.net [134.222.126.249]
5 85 ms 84 ms 86 ms ldn-s2-rou-1001.UK.eurorings.net [134.222.229.2]
6 85 ms 84 ms 84 ms ldn-s2-rou-1002.UK.eurorings.net [134.222.231.62]
7 85 ms 84 ms 84 ms ge5-0-0-grtlontl3.ri.telefonica-data.net [195.66.224.134]
8 85 ms 85 ms 86 ms GE11-0-grtlontl2.red.telefonica-wholesale.net [213.140.38.106]
9 110 ms 109 ms 111 ms So4-0-0-0-grtmadde1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.37.253]
10 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
11 213.0.251.190 informes: Red de destino inaccesible.
Traza completa.
Desde RED 2
Traza a la dirección www.terra.es [213.4.130.210]
sobre un máximo de 30 saltos:
1
2 45 ms 43 ms 45 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.69]
3 44 ms 45 ms 45 ms madhou.jazztel.es [212.106.217.30]
4 80 ms 79 ms 79 ms 80.91.67.69
5 81 ms 81 ms 81 ms p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com [130.117.0.21]
6 79 ms 80 ms 94 ms p12-0.core01.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.230]
7 81 ms 81 ms 82 ms telefonica-data.sfinx.tm.fr [194.68.129.179]
8 98 ms 98 ms 97 ms 213.140.36.17
9 97 ms 98 ms 99 ms TEE-4-1-0-0-grtmadde1.red.telefonica-wholesale.net [213.140.50.150]
10 213.0.251.190 informes: Red de destino inaccesible.
Traza completa.