BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Comparación ruido/atenuacion

BocaDePez
BocaDePez

Hola compis... a ver, tengo adsl telefonica 1 mb con imagenio, y despues de un lio que me he hecho con el dichoso router he podido saber mi ruido/atenuación. He estado mirando el post de consulta tu atenuacion y sigo sin saber si mi linea esta 'bien' o no. (Está fatal... me va fatal, y quiero ver si es por esto) Yo juego en linea y ya se que con telefonica no puedo pedir mucho pero no es normal que un amigo con la misma conexion que yo le vaya mil veces mejor en juegos en linea (vive al lado, misma conexion, etc..)

UPSTREAM NOISE MARGIN
noise margin upstream: 22 db
output power downstream: 23 db
attenuation upstream: 8 db
tone 0- 31: 00 00 00 04 57 78 88 98 99 88 88 88 76 65 53 32
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DOWNSTREAM NOISE MARGIN
noise margin downstream: 25 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 18 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 12 23 44 55 66 67 77 77 88 88 88 88 88 77
tone 64- 95: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 76 66 66 66 66 66
tone 96-127: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 65 55 55 55 55
tone 128-159: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 160-191: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 44 44 44 44 44
tone 192-223: 44 44 45 55 44 45 54 44 54 54 25 54 55 54 55 45
tone 224-255: 44 44 44 44 43 14 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 256-287: 04 44 44 44 33 43 34 43 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 288-319: 44 43 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
tone 320-351: 33 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
tone 352-383: 44 44 44 44 44 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 33
tone 384-415: 33 33 33 33 33 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 416-447: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 448-479: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 480-511: 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10

Os pongo a continuacion los datos de mi compañero:

noise margin upstream: 18 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 18 db
tone 0- 31: 00 00 00 02 44 35 68 99 99 99 99 98 87 77 65 42
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 0

noise margin downstream: 22 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 34 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 01 22 33 44 55 66 66 77 77 77 77 77
tone 64- 95: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 76 66 66 66
tone 96-127: 66 66 66 66 55 55 55 55 55 53 54 44 44 44 44 43
tone 128-159: 43 22 44 45 55 45 55 55 45 55 55 55 55 56 66 66
tone 160-191: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 192-223: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 56 66 66 66
tone 224-255: 66 66 66 56 66 66 65 66 66 66 66 66 62 66 66 66
tone 256-287: 06 66 55 66 65 55 55 55 55 66 56 56 56 55 55 55
tone 288-319: 55 55 55 45 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 55 55
tone 320-351: 55 45 55 44 44 34 44 44 44 34 44 43 32 23 33 22
tone 352-383: 32 33 32 22 20 22 22 22 11 22 02 22 01 11 11 11
tone 384-415: 01 11 11 10 00 11 11 10 11 11 11 00 11 11 11 01
tone 416-447: 11 11 11 01 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11
tone 448-479: 11 11 11 11 11 11 11

Muchisimas gracias, ya no se que mas hacer para solucionarlo Triste
Sabeis que cosas puedo hacer para mejorar la conexion en cuanto a calidad no en velocidad.. ? Tengo 1 entrada de telefono con PTR que va a un telefono (con microfiltro) y al router/imagenio. y desde ese ptr sale otro cable que va a otra habitacion que tiene otra toma de telefono (telef inalambrico)

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
eolos

¿Estás de broma? ¿Vives al lado de la central? Con esa atenuación tan baja (18dB) y ese snr (No ruido, sino relación señal/ruido) tan alto (25dB) con cualquier operador alternativo te llegarían los 20Mbps.
Yo tengo los datos de tu amigo y me llegan 16Mbps, así que es una línea muy buena.

🗨️ 3
BocaDePez
BocaDePez

Me quieres decir que mi conexión es buena? Pero si me va mal!!!!!

A ver, te explico, yo juego por internet, y teniendo la misma configuracion del juego, y la misma linea, y todo igual... yo tengo 98 de ping clavado... y el 98 y le baja a 80... etc.

Como puede ser posible? Además segun me "espectan" a mi me dicen que mi linea es malísima (me lo dicen porque ven el "lagometer" (programa para medir el lag)) y dicen que lo tengo fatal.

Sigo sin poder solucionarlo :(((

🗨️ 2
eolos

Nooo... Los datos que has posteado solo se refieren a la calidad del par de cobre que va desde tu router/modem hasta el DSLAM (el equipo que te sirve el ADSL) en la centralita. Ese par de cobre es buenisimo.
Es decir, por parte del par de cobre no hay impedimento en que tengas un buen ADSL (y te decía que con tus datos hay gente que tiene ofertas de hasta 20Mbps y se acerca al valor máximo)
Ahora bien si tu proveedor no te lo da de buena calidad o tu configuración de equipo/router no es la adecuada, obviamente tendrás problemas. Estos días anda toda la red de Telefónica revuelta. ¿Quizás tenga que ver con ello? Si el problema es del ping, lo más seguro es que sea un problema de la red de Telefónica
Llama a Telefónica, pero lo más seguro es que si les hablas de esos temas (como cualquier otro operador, todos son iguales), no te hagan ni caso.
A nivel de cableado, microfiltros, PTR, no puedes hacer nada por mejorar, porque rozas la perfección.

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

Muchisimas gracias :D