BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL/VDSL

¿Es la causa de desconexiones y baja velocidad de sincroniz?

sprocket

Hola a tod@s. Últimamente estoy sufriendo muchos problemas con mi conexión. El router se desconecta decenas de veces al día y sincroniza a velocidades muy bajas (320/224 o cosas así).

El router que utilizo es el Zyxel Inalámbrico de Telefónica, que nunca me ha dado problemas. He entrado en la parte de Diagnóstico de la línea ADSL, y he medido los siguientes niveles:

En mi habitación (donde normalmente está conectado el router).

 UPSTREAM NOISE LEVEL

 relative capacity occupation: 93%

 noise margin upstream: 10.0 db

 output power downstream: 16.5 dbm

 attenuation upstream: 31.5 db

 carrier load: number of bits per symbol(tone)

 tone 0- 31: 00 00 00 03 44 44 55 54 44 44 44 44 43 33 32 00

 tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 02 02 22 22 22 33 34 43 22

 tone 64- 95: 03 32 23 22 22 22 22 02 22 22 22 22 22 02 22 20

 tone 96-127: 20 23 43 44 43 34 42 43 44 44 44 44 20 00 00 00

 tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 DOWNSTREAM NOISE LEVEL

 relative capacity occupation: 98%

 noise margin downstream: 9.5 db

 output power upstream: 0.0 dbm

 attenuation downstream: 66.0 db

 carrier load: number of bits per symbol(tone)

 tone 0- 31: 00 00 00 03 44 44 55 54 44 44 44 44 43 33 32 00

 tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 02 02 22 22 22 33 34 43 22

 tone 64- 95: 03 32 23 22 22 22 22 02 22 22 22 22 22 02 22 20

 tone 96-127: 20 23 43 44 43 34 42 43 44 44 44 44 20 00 00 00

 tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Y esto en la toma de teléfono a la entrada de mi casa:

 UPSTREAM NOISE LEVEL

 relative capacity occupation: 54%

 noise margin upstream: 22.0 db

 output power downstream: 20.0 dbm

 attenuation upstream: 31.0 db

 carrier load: number of bits per symbol(tone)

 tone 0- 31: 00 00 00 02 34 66 66 66 66 75 55 65 44 43 43 00

 tone 32- 63: 00 00 00 00 02 23 44 45 25 55 55 55 66 66 65 56

 tone 64- 95: 06 55 62 64 45 66 66 35 56 55 54 55 54 03 44 42

 tone 96-127: 42 24 55 55 54 44 54 55 55 55 55 54 42 20 20 22

 tone 128-159: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 20 00 00

 tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 DOWNSTREAM NOISE LEVEL

 relative capacity occupation: 38%

 noise margin downstream: 25.5 db

 output power upstream: 0.0 dbm

 attenuation downstream: 52.5 db

 carrier load: number of bits per symbol(tone)

 tone 0- 31: 00 00 00 02 34 66 66 66 67 75 55 65 44 33 34 00

 tone 32- 63: 00 00 00 00 02 23 44 45 25 55 55 55 66 66 65 56

 tone 64- 95: 06 55 62 64 45 66 66 35 56 55 54 55 54 03 44 42

 tone 96-127: 42 24 55 55 54 44 54 55 55 55 55 54 42 20 20 22

 tone 128-159: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 20 00 00

 tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Yo de estos datos la verdad sé más bien poco, pero algo me dice que voy a tener que revisar el cableado que llega a mi habitación, ya que el router va bien en una toma, pero en la otra no. ¿Voy por buen camino?

Saludos y gracias de antemano.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
BocaDePez
BocaDePez

tienes algo en la instalación interior que te está causando problemas, de todas formas, en ptr, tienes una atenuación muy alta