¿Alguien podria hacer unos Tracerts a stratum.bitcoin.cz y eu-stratum.btcguild.com y decirme que os resultados os dan? ya no se si soy yo o R esta teniendo problemas con algun carrier.
Os pego mis tracerts
Traza a la dirección stratum.bitcoin.cz [54.215.3.101] sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 7 ms 5 ms 10.128.0.1
3 7 ms 9 ms 7 ms 13.113.60.213.static.mundo-r.com [213.60.113.13]
4 9 ms 7 ms 6 ms 10.2.203.99
5 16 ms 18 ms 16 ms mad-b2-link.telia.net [62.115.13.97]
6 93 ms 43 ms 43 ms prs-bb1-link.telia.net [213.155.131.152]
7 136 ms 115 ms 116 ms nyk-bb1-link.telia.net [80.91.251.96]
8 210 ms 193 ms 210 ms sjo-bb1-link.telia.net [80.91.248.204]
9 200 ms 186 ms 187 ms a100us-ic-151265-sjo-bb1.c.telia.net [80.239.128.134]
10 201 ms 201 ms 189 ms 205.251.229.185
11 207 ms 200 ms 189 ms 72.21.222.17
12 203 ms 193 ms 202 ms 216.182.236.107
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 203 ms 193 ms 191 ms ec2-54-215-3-101.us-west-1.compute.amazonaws.com [54.215.3.101]
Traza completa.
Traza a la dirección eu-stratum.btcguild.com [95.211.218.9]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 6 ms 5 ms 6 ms 10.128.0.1
3 5 ms 5 ms 5 ms 66.113.60.213.static.mundo-r.com [213.60.113.66]
4 6 ms 5 ms 6 ms 10.2.203.99
5 16 ms 16 ms 15 ms mad-b2-link.telia.net [62.115.13.97]
6 39 ms 92 ms 39 ms prs-bb2-link.telia.net [213.155.131.154]
7 51 ms 51 ms 52 ms adm-bb4-link.telia.net [213.155.137.158]
8 53 ms 52 ms 53 ms adm-b3-link.telia.net [213.155.136.243]
9 49 ms 47 ms 48 ms leaseweb-ic-126776-adm-evo.c.telia.net [213.248.88.194]
10 47 ms 45 ms 45 ms hosted.by.leaseweb.com [85.17.100.137]
11 47 ms 45 ms 45 ms 95.211.218.9
Traza completa.
Este ultimo va mas o menos pero se corta cada nada.