Pues desde esta tarde la conexión me va como el culo, navegacion extremadamente lenta, irc no conecta, msn cuando le da la gana, etc. Las descargas depende de donde (rediris por ejemplo) van mas o emnos bien a 350-420 kb/s.
Pings altisimos en el 80% de servers españoles. Los que dan bajo ping muy irregular con paquetes perdidos.
Lo mejor de todo es la traza que he hecho a www.jolt.co.uk poruqe he visto otro usuraio que la hacia y queria comparar resultados.
Ahi va:
Traza a la dirección www.jolt.co.uk [82.133.85.65]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 1886 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 9 ms 8 ms 8 ms static-10-0-235-87.ipcom.comunitel.net [87.235.0.10]
3 9 ms 9 ms 9 ms din-194-8-145-212.ipcom.comunitel.net [212.145.8.194]
4 4202 ms * 4265 ms PO1-2.bcn-002-access-1.interoute.net [212.23.53.37]
5 4186 ms * 4320 ms PO1-1.mrs-boi-core-1.interoute.net [217.118.118.210]
6 4296 ms * 4288 ms PO8-0.zrh-jos-access-3.interoute.net [212.23.43.245]
7 4327 ms * 4111 ms PO11-0.zrh-jos-access-1.interoute.net [212.23.43.233]
8 * 4306 ms * PO10-0.fra-006-core-1.interoute.net [212.23.43.214]
9 4089 ms * 4311 ms PO5-0.fra-006-core-2.interoute.net [84.233.207.82]
10 4316 ms * 4298 ms PO1-0.ams-koo-core-1.interoute.net [84.233.190.21]
11 4317 ms * 4199 ms PO5-0.ams-koo-core-2.interoute.net [84.233.190.17]
12 * 4297 ms * PO1-0.lon-wal-core-1.interoute.net [84.233.152.127]
13 * 4295 ms * PO2-0.lon-002-inter-1.interoute.net [217.118.119.58]
14 * 4188 ms * te1-3.cr05.hx2.bb.pipex.net [195.66.226.29]
15 * 4239 ms 4135 ms v3952.cr05.tn5.bb.pipex.net [62.72.137.9]
16 4235 ms * 4295 ms g3-1-5.er01.tn5.bb.pipex.net [62.72.140.14]
17 4136 ms * 4316 ms ge-0-0-0-3801.jolt-gw.cust.pipex.net [212.241.241.14]
18 4296 ms * 4154 ms secure.jolt.co.uk [82.133.85.65]
Traza completa.
Alguien sabe a que vienen tantos nodos intermedios?? Aparte de que a aprtir del 4 salto (nodo barcelona, no? ) el ping se dispara y ya no parece un ping XDDD
PD: los 1886 ms del primer salto es lo que he tardado en decirle al firewall que permitiera la conexión ;)