BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate

Traceroutes a us.battle.net con distintas operadoras

Rafael Paez87
1

Necesito un favor de todos para despejar mis dudas. Quisiera que me compartieran traceroutes a us.battle.net para ver la latencia final, si no es mucha molestia. Al menos con las operadoras madres, Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil.

¡Muchísimas gracias a todos!

pepejil

¿De qué te vale un traceroute basado en ICMP si el servidor del juego actúa en otro protocolo diferente, donde la latencia (e incluso rutas) pueden ser diferentes?

🗨️ 8
Rafael Paez87

Es para tomarlo como punto de referencia y comprarlo con mi ISP. Es que yo suelo jugar mucho con personas que juegan en servidores de los Estados Unidos y mi latencia siempre es superior a los 170ms. Como no conozco exactamente las direcciones de los servidores del juego, uso us.battle.net como referencia ya que me da una latencia similar a cuando juego. Si pudiera tener una latencia de 140-150 con algún otro operador sería ideal. Porque con mi actual operador estoy entre 170-200ms todo el tiempo.

Muchas gracias.

🗨️ 3
pepejil

Es que no sé qué referencia vas a sacar entre protocolos que puede dar una disparidad de latencia (he llegado a ver 15 o 20 ms porque según a qué horas del día, hay paquetes que están priorizados). De todas formas, eres rara avis porque soportas jugar con +140 ms. Muchos otros que han abierto hilos les ves llorando porque no pueden bajar de 30 ms. Así que tienes todos mis respetos.

Desde Vodafone HFC:

Traza a la dirección us.battle.net [137.221.106.102]
sobre un máximo de 30 saltos:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  2    15 ms    13 ms    12 ms  10.194.126.1
  3     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  4    12 ms    11 ms    10 ms  vodafone-es-gw-mat.cw.net [195.10.44.2]
  5    12 ms    11 ms    11 ms  ae7-100-xcr1.mat.cw.net [195.10.44.1]
  6   102 ms   101 ms   101 ms  ae26-xcr3.prp.cw.net [195.2.10.209]
  7   101 ms   103 ms   101 ms  ae1-pcr1.ptl.cw.net [195.2.9.73]
  8    99 ms    99 ms    99 ms  et-7-1-0-xcr1.nyh.cw.net [195.2.24.241]
  9   101 ms   100 ms   101 ms  ae13-xcr2.nyk.cw.net [195.2.25.69]
 10   102 ms   102 ms   101 ms  eqix-ix-ny8.blizzard.com [198.32.118.87]
 11   247 ms   259 ms   161 ms  ae1-br01-eqny8.as57976.net [137.221.71.33]
 12  1146 ms   439 ms  1539 ms  et-0-0-2-br02-eqch2.as57976.net [137.221.65.8]
 13     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 14     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 15   162 ms   161 ms   161 ms  et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976.net [137.221.83.81]
 16   162 ms   161 ms   160 ms  las-swlv10-ia-bons-01.as57976.net [137.221.66.17]
 17   160 ms   161 ms   161 ms  137.221.105.13
 18   160 ms   162 ms   160 ms  137.221.106.102
🗨️ 1
Rafael Paez87

Muchas gracias! Simplemente juego con mi circulo de amigos y disfruto eso, no jugar competitivamente asi que mientras pueda jugar tranquilo estoy bien y con 140-150ms que no me salgan todos los símbolos de latencia en el juego estoy feliz. Pero a 170-200ms el juego parece un tablero de coche. Entonces estoy evaluando cambiarme de operador a ver si me puedo ahorrar unos 10-20ms.

Nyare

Pues sería interesante que supieras donde estan localizados los servidores. Ya que por ejemplo, en el caso de Blizzard, como estas indicando, tienen servidores en Los Angeles y Chicago.

En el caso de Riot Games, sus servidores en Norteamerica se sitúan en Chicago y Miami. Valve creo que tiene presencia en Seattle, Sterling (Virginia), Los Angeles, Chicago, Dalas y Atlanta dependiendo del juego.

Quien sabe, a lo mejor resulta que el servidor donde juegas esta en Seattle, y por lo que sea, otro proveedor tiene una ruta mas directa a Los Angeles (que es donde estas haciendo las pruebas ahora), pero una pesima para Seattle.

KirO

Bueno, en realidad te puedes hacer una idea. Raro sería que las rutas fueran diferentes.

🗨️ 2
pepejil

Igual las rutas son las mismas. Pero no la prioridad de cada paquete.

Rafael Paez87

Por eso digo es solo para hacerme una idea y poder comparar. Porque es imposible contratar todos los servicios y probar 1 por uno.

kotBegemot

Lo que yo he hecho varias veces en el entorno enterprise para solucionar lios con la rutas de los operadores es montar mikrotik en varios sitios de AWS o gcloud (que suelen tener muy buen acceso dese los diferentes ISPs) e ir redirigiéndo los paquetes (dst NAT) hasta que he dado con una ruta mejor.

Al final lo único que tienes que hacer es modificar la resolución del DNS del cliente para que ataque a tus reenvíos y no al host original.

Por unos 8 euros al mes tienes una máquina bastante potente en gcloud para montar el mikrotik.

En la mayor parte de los casos sólo con reenviar en europa mejora mucho. Yo nunca he necesitado más de dos saltos. Frankfurt o Dublin contra Atlanta o New York

mateodd

Vodafone NEBA desde A Coruña.

screenshot-20210905-153331.webp
🗨️ 1
NachoSH

MásMóvil FTTH desde Navarra:

Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 192.168.0.1                       0.0%    74    0.2   0.3   0.2   0.4   0.0
 2. static.masmovil.com               0.0%    74   13.6  12.2   9.2  26.8   3.3
 3. 10.15.3.49                        0.0%    74    9.1  10.5   8.6  16.9   1.2
 4. 10.15.3.14                        0.0%    74   10.1   9.8   8.2  10.6   0.6
 5. ae55.edge1.madrid2.level3.net     0.0%    74   30.4  20.6  16.5  35.9   4.3
 6. ae-2-3608.ear7.chicago2.level3.n 76.7%    74  127.7 127.4 126.2 127.9   0.5
 7. blizzard-en.ear7.chicago2.level3  0.0%    74  140.3 144.6 137.3 193.2  11.9
 8. (waiting for reply)
 9. (waiting for reply)
10. et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976.net  0.0%    73  171.3 173.0 169.4 210.6   7.3
11. las-swlv10-ia-bons-01.as57976.ne  0.0%    73  171.6 171.4 169.9 172.2   0.6
12. 137.221.105.11                    0.0%    73  171.5 171.5 169.6 195.7   3.0
13. 137.221.106.102                   0.0%    73  169.0 168.9 167.4 169.5   0.5`
🗨️ 2
Rafael Paez87

Gracias!

🗨️ 1
NachoSH

Como curiosidad, tengo también HFC de Vodafone y es exactamente el mismo al final, unos 167-169ms. No hay diferencia prácticamente. Posiblemente en Vodafone FTTH fuese inferior.

BocaDePez
BocaDePez

El simple hecho de cruzar el Océano Atlántico siempre te va a añadir 140 milisegundos, sea el proveedor que sea.

🗨️ 5
Rafael Paez87

Si supongo que por logica y distancia es así, pero por eso quiero comparar los diferentes proveedores y ver el resultado final . Porque viendo estas trazas prácticamente exceptuando Movistar (que no he visto ninguna todavía) y la de Vodafone NEBA desde A Coruña (que parece no estar completa) son prácticamente los mismos números. Incluso Digi que siempre la marcan como la que tiene peor peering muestra números similares a los demás proveedores.

🗨️ 4
mateodd

Mi traza está completa, no me sale ningún salto más, te paso la captura completa hecha ahora mismo…

screenshot-20210905-174621.webp
🗨️ 3
Rafael Paez87

Vale, gracias nuevamente!

NachoSH

Pero ahí no acaba, esa traza última que sale es de VF (CW). No llegas al servidor destino, vaya.

🗨️ 1
Yujiro Hanma

Con Digi

Traza a la dirección us.battle.net [137.221.106.102]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     9 ms     8 ms     9 ms  10.0.0.1
  3    10 ms    11 ms    11 ms  172.16.0.1
  4    20 ms    20 ms     9 ms  10.220.98.30
  5    10 ms     9 ms    10 ms  91.232.81.16
  6    12 ms    11 ms    11 ms  mad-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.32.57]
  7   132 ms   132 ms     *     prs-bb1-link.ip.twelve99.net [213.155.131.152]
  8    46 ms    46 ms    46 ms  ldn-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.135.24]
  9   121 ms   120 ms   120 ms  nyk-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.113.20]
 10   146 ms   146 ms   145 ms  chi-b23-link.ip.twelve99.net [62.115.137.59]
 11   146 ms   146 ms   170 ms  blizzard-ic348622-chi-b23.ip.twelve99-cust.net [62.115.178.249]
 12     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 13     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 14   168 ms   199 ms   168 ms  et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976.net [137.221.83.81]
 15   168 ms   168 ms   168 ms  las-swlv10-ia-bons-01.as57976.net [137.221.66.17]
 16   168 ms   168 ms   168 ms  137.221.105.11
 17   169 ms   169 ms   169 ms  137.221.106.102

Traza completa.
🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

O2

1.|-- 192.168.1.1                                                     0.0%    10    4.6   8.7   4.5  36.5  10.1
  2.|-- 235.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net            0.0%    10    8.1  12.4   6.0  31.0   9.0
  3.|-- 137.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net            0.0%    10    7.5  14.6   6.7  36.8  11.8
  4.|-- ???                                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ???                                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- be8-400-grtbcnes1.net.telefonicaglobalsolutions.com             0.0%    10   18.6  15.5   6.8  52.0  15.1
  7.|-- 176.52.250.238                                                  0.0%    10   34.6  40.5  33.1  54.5   8.9
  8.|-- 213.140.36.230                                                 20.0%    10  135.4 116.6 106.3 135.8  12.7
  9.|-- tna-et-15-0-17-2-0-grtwaseq5.net.telefonicaglobalsolutions.com 10.0%    10  115.3 113.4 103.2 134.8  11.6
 10.|-- ae1-br01-eqdc2.as57976.net                                      0.0%    10  220.3 176.1 168.5 220.3  16.5
 11.|-- ???                                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976.net                                0.0%    10  165.4 176.1 165.1 245.7  25.1
 14.|-- las-swlv10-ia-bons-01.as57976.net                               0.0%    10  186.3 175.5 169.0 187.8   7.7
 15.|-- 137.221.105.13                                                  0.0%    10  220.9 185.2 179.8 220.9  12.6
 16.|-- 137.221.106.102                                                 0.0%    10  184.9 177.1 170.9 199.5   9.7
🗨️ 1
Rafael Paez87

Muchas gracias!

Javiag86

Movistar

Traza a la dirección us.battle.net [137.221.106.102]
sobre un máximo de 30 saltos:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router.movistar [192.168.100.1]
  2     8 ms    14 ms     6 ms  203.red-81-46-40.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.40.203]
  3    18 ms    18 ms    28 ms  65.red-81-41-236.staticip.rima-tde.net [81.41.236.65]
  4     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  5     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  6    14 ms    13 ms    14 ms  ae-0-400-grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.58]
  7    34 ms    35 ms    34 ms  213.140.37.121
  8     *        *      101 ms  213.140.36.230
  9    97 ms    97 ms   118 ms  tna-et-15-0-17-2-0-grtwaseq5.net.telefonicaglobalsolutions.com [81.173.106.21]
 10   163 ms   163 ms   160 ms  ae1-br01-eqdc2.as57976.net [137.221.72.33]
 11     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 12     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 13   168 ms   189 ms   167 ms  et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net [137.221.83.85]
 14   159 ms   160 ms   161 ms  las-swlv10-ia-bons-03.as57976.net [137.221.66.21]
 15   161 ms   161 ms   159 ms  137.221.105.13
 16   161 ms   160 ms   162 ms  137.221.106.102
Traza completa.
🗨️ 2
Rafael Paez87

Gracias, Movistar desde que parte de España?

🗨️ 1
Javiag86

Si perdona, se me ha olvidado mencionarlo. Desde Ciudad Real

reialmallorca

Orange Fibra en Mallorca.

image.webp
🗨️ 1
Rafael Paez87
1

Gracias!

yomimmo

Desde Vodafone HFC Mallorca:

1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  routervodafone [192.168.0.1]
 2    12 ms    11 ms    12 ms  10.24.52.1
 3     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 4     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 5    22 ms    15 ms    15 ms  ae7-100-xcr1.mal.cw.net [195.10.46.1]
 6   105 ms   104 ms   105 ms  ae10-xcr3.prp.cw.net [195.2.24.189]
 7   106 ms   123 ms   105 ms  ae1-pcr1.ptl.cw.net [195.2.9.73]
 8   104 ms   103 ms   103 ms  et-7-1-0-xcr1.nyh.cw.net [195.2.24.241]
 9   105 ms   105 ms   105 ms  ae30-xcr2.nyk.cw.net [195.2.16.134]
10   108 ms   104 ms   106 ms  eqix-ix-ny8.blizzard.com [198.32.118.87]
11   164 ms   166 ms   274 ms  ae1-br01-eqny8.as57976.net [137.221.71.33]
12  1015 ms   219 ms  1539 ms  et-0-0-2-br02-eqch2.as57976.net [137.221.65.8]
13     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
15   166 ms   165 ms   164 ms  et-0-0-0-pe04-swlv10.as57976.net [137.221.83.87]
16   166 ms   167 ms   165 ms  las-swlv10-ia-bons-04.as57976.net [137.221.66.23]
17   167 ms   165 ms   167 ms  137.221.105.15
18   164 ms   164 ms   165 ms  137.221.106.102
🗨️ 3
NachoSH
1

Curioso los 10ms menos que el compañero de arriba con Orange FTTH en Mallorca también

🗨️ 1
reialmallorca

Antes he tenido Movistar FTTH y Vodafone HFC y era este último el que mejor latencia daba. =)

KailKatarn

Simyo desde Madrid centro.

Traza a la dirección us.battle.net [137.221.106.102]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  XX.poolXX-XX-XXX.dynamic.orange.es [XX.XX.XX.XXX]
  3     3 ms     3 ms    10 ms  10.255.100.97
  4     2 ms     2 ms     2 ms  10.34.214.17
  5     3 ms     2 ms     3 ms  bundle-ether101-14.madtr6.madrid.opentransit.net [193.251.249.1]
  6     3 ms     3 ms     2 ms  ae-7.edge1.Madrid1.Level3.net [4.68.73.97]
  7     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  8   112 ms   113 ms   113 ms  BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3.net [4.7.196.134]
  9     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 10     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 11   153 ms   153 ms   153 ms  et-0-0-0-pe02-swlv10.as57976.net [137.221.83.83]
 12   155 ms   156 ms   155 ms  las-swlv10-ia-bons-02.as57976.net [137.221.66.19]
 13   155 ms   155 ms   155 ms  137.221.105.17
 14   155 ms   155 ms   155 ms  137.221.106.102`
 
Traza completa.`
🗨️ 1
Rafael Paez87

Gracias, esta es la que he visto mas baja en latencia creo.

BocaDePez
BocaDePez

Con Lowi desde Barcelona, 158ms.

j2014

Buenas, tracert hecho con fibra local Servihosting Networks (Airenetworks). Desde la Región de Murcia

img-20210905-212202.webp
🗨️ 1
Solospam

Desde FTTH O2 Galicia

1     3 ms     2 ms    18 ms  192.168.1.1
  2    10 ms   499 ms    23 ms  232.red--46-39.customer.static.ccgg.telefonica.net [.46.39.232]
  3    49 ms    31 ms    21 ms  177.red--41-234.staticip.rima-tde.net [.41.234.177]
  4     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  5     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  6    17 ms    15 ms    18 ms  -0--grtmadde3.net.telefonicaglobalsolutions.com [.140.51.58]
  7    47 ms   176 ms   230 ms  .140.37.113
  8     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  9     *        *      110 ms  .53.4.62
 10   458 ms   389 ms   208 ms  -et--0-17-2-0-grtwaseq5.net.telefonicaglobalsolutions.com [.173.106.21]
 11   222 ms   314 ms   196 ms  ae1-br01-eqdc2.as57976.net [137.221.72.33]
 12     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 13     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 14   232 ms   241 ms   221 ms  et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net [137.221.83.85]
 15   171 ms   538 ms   214 ms  las-swlv10-ia-bons-03.as57976.net [137.221.66.21]
 16   442 ms   189 ms   204 ms  137.221.105.11
 17   315 ms   275 ms   191 ms  137.221.106.102
🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

Desde Digi en Cádiz, aunque no lo hayas pedido.

1 1 ms * * RT-AC68U-4368 [192.168.1.10]
2 * 15 ms * 10.0.0.1
3 20 ms 13 ms 12 ms 172.16.9.1
4 13 ms 14 ms 14 ms 10.220.101.173
5 15 ms 13 ms 13 ms 81-196-20-188.rdsnet.ro [81.196.20.188]
6 16 ms 13 ms 14 ms 213.242.112.221
7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
8 155 ms 201 ms 204 ms BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3.net [4.7.196.134]
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
11 192 ms 166 ms 201 ms et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net [137.221.83.85]
12 189 ms 182 ms 167 ms las-swlv10-ia-bons-03.as57976.net [137.221.66.21]
13 210 ms 202 ms 203 ms 137.221.105.11
14 262 ms 203 ms 201 ms 137.221.106.102
🗨️ 1
Rafael Paez87

Gracias!!

Rafael Paez87

La gente de Faiber me acaba de enviar esta traza que promete mas que cualquier otra que he visto. Prácticamente 20-30ms menos que cualquier otra operadora y cruzando el atlántico.

0e148625-c19e-4a55-86e5-fa65f7109dba.webp
AgustinNM

Con Jazztel FTTH Directo desde Cádiz:

Traza a la dirección us.battle.net [137.221.106.102]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 1.252.94.90.dynamic.jazztel.es [90.94.252.1]
3 13 ms 13 ms 12 ms 10.34.0.47
4 15 ms 14 ms 14 ms bundle-ether101-24.madtr6.madrid.opentransit.net [193.251.251.161]
5 17 ms 16 ms 15 ms ae-7.edge1.madrid1.level3.net [4.68.73.97]
6 * 121 ms 121 ms ae-2-3608.ear7.chicago2.level3.net [4.69.142.178]
7 125 ms 125 ms 125 ms blizzard-en.ear7.chicago2.level3.net [4.7.196.134]
8 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 163 ms 163 ms 163 ms et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net [137.221.83.85]
11 171 ms 171 ms 171 ms las-swlv10-ia-bons-03.as57976.net [137.221.66.21]
12 168 ms 167 ms 167 ms 137.221.105.13
13 163 ms 163 ms 163 ms 137.221.106.102
Traza completa.

La mayor latencia la tienes en el salto del Atlántico, con más de 100 ms. No creo que vayas a notar la diferencia con unos pocos ms más o menos.

🗨️ 2
shalty

En mi caso, Orange fibra desde Barcelona (omito los primeros saltos)…

6     4 ms     4 ms     3 ms  bundle-ether102-14.bartr2.barcelona.opentransit.net [81.52.179.129]
 7    12 ms    12 ms    12 ms  193.251.132.210
 8    18 ms    29 ms    25 ms  ae-7.edge1.Madrid1.Level3.net [4.68.73.97]
 9     *      116 ms   116 ms  ae-2-3608.ear7.Chicago2.Level3.net [4.69.142.178]
10   118 ms   119 ms   117 ms  blizzard-en.ear7.chicago2.level3.net [4.7.196.134]
11     *        *        *     Request timed out.
12     *        *        *     Request timed out.
13   160 ms   160 ms   160 ms  et-0-0-0-pe01-swlv10.as57976.net [137.221.83.81]
14   161 ms   160 ms   160 ms  las-swlv10-ia-bons-01.as57976.net [137.221.66.17]
15   160 ms   169 ms   160 ms  137.221.105.13
16   160 ms   160 ms   160 ms  137.221.106.102

Pero es lo que te dicen por ahi, el enrutado tiene 2 partes: la primera es dentro de españa, y te puede llegar a 30-40ms (asi a ojo). Despues te comes 130ms de latencia que incluyen cruzar el charco y el enrutado que tenga por territorio USA. Asi que todo dependera de donde vivas, y por tanto de lo cerca que estes de Madrid (o de otro sitio donde tenga conexion "directa" con los USA, no se si galicia).

De todas formas, y aunque sea algo a futuro, eres un "caso de uso" ideal para StarLink :)

🗨️ 1
Rafael Paez87

Gracias! Si es que el problema radica que por ejemplo con mi operador actual la latencia fluctua mucho entre 167 y 200ms y no es por carga en el router. Porque uso la conexión cuando juego solo para eso. Por otro lado, al hacer los traceroutes con mi operadora el ping fluctua igual que cuando juego. Por lo que para mi tener estable el ping a 160ms sería una bendición y eso es lo que busco y quiero conseguir.

quetzal

MásMóvil FTTH indirecto (Galicia)

Traza a la dirección us.battle.net [137.221.106.102]

sobre un máximo de 30 saltos:

1 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

2 7 ms 1 ms 2 ms 10.20.200.2

3 24 ms 24 ms 24 ms 10.0.24.54

4 31 ms 31 ms 30 ms mad-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.166.134]

5 136 ms 137 ms 137 ms prs-bb2-link.ip.twelve99.net [80.91.248.130]

6 57 ms 60 ms 57 ms ldn-bb4-link.ip.twelve99.net [62.115.114.228]

7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

8 147 ms 147 ms 147 ms chi-b23-link.ip.twelve99.net [80.91.246.162]

9 137 ms 137 ms 137 ms blizzard-ic348622-chi-b23.ip.twelve99-cust.net [62.115.178.249]

10 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

11 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

12 185 ms 183 ms 184 ms et-0-0-0-pe03-swlv10.as57976.net [137.221.83.85]

13 178 ms 178 ms 177 ms las-swlv10-ia-bons-03.as57976.net [137.221.66.21]

14 186 ms 186 ms 186 ms 137.221.105.13

15 184 ms 184 ms 183 ms 137.221.106.102

Traza completa.

🗨️ 1
Zanorio

Movistar, Madrid

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.144.1
3 2 ms 2 ms 2 ms 33.red-81-46-67.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.67.33]
4 3 ms 3 ms 6 ms 74.red-81-46-67.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.67.74]
5 3 ms 3 ms 3 ms 69.red-80-58-96.staticip.rima-tde.net [80.58.96.69]
6 4 ms 3 ms 3 ms ae0-400-grtmadno2.net.telefonicaglobalsolutions.com [213.140.51.56]
7 28 ms 28 ms 28 ms 5.53.4.101
8 * * * Request timed out.
9 91 ms 153 ms 91 ms tna-et-15-0-17-2-0-grtwaseq5.net.telefonicaglobalsolutions.com [81.173.106.21]
10 165 ms 154 ms 154 ms ae1-br01-eqdc2.as57976.net [137.221.72.33]
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 152 ms 153 ms 152 ms et-0-0-0-pe02-swlv10.as57976.net [137.221.83.83]
14 151 ms 152 ms 151 ms las-swlv10-ia-bons-02.as57976.net [137.221.66.19]
15 154 ms 153 ms 153 ms 137.221.105.15
16 153 ms 153 ms 153 ms 137.221.106.102
🗨️ 1
Rafael Paez87

Muchas gracias!

Black Hole

¿Puedes elegir servidor a la hora de jugar online?

Porque he encontrado en el propio foro de Blizzard que disponen de un servidor 24.105.62.129 en el mismo Chicago, que está a 112 ms, comparado con los 155-160 ms que está ofreciendo el nodo us.battle.net que tú nos estás apuntando aquí

Traza a 24.105.62.129 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
  2     1 ms     1 ms     1 ms  1.86.132.37.dynamic.jazztel.es [37.132.86.1]
  3     3 ms     4 ms     2 ms  10.34.0.47
  4     2 ms     2 ms     3 ms  bundle-ether101-24.madtr6.madrid.opentransit.net [193.251.251.161]
  5     2 ms     4 ms     2 ms  ae-7.edge1.Madrid1.Level3.net [4.68.73.97]
  6   111 ms   112 ms   111 ms  ae-2-3608.ear7.Chicago2.Level3.net [4.69.142.178]
  7   112 ms   113 ms   111 ms  BLIZZARD-EN.ear7.Chicago2.Level3.net [4.7.196.134]
  8     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  9   112 ms   112 ms   112 ms  et-0-0-1-pe01-eqch2.as57976.net [137.221.69.51]
 10   113 ms   113 ms   113 ms  24.105.62.129
🗨️ 1
Rafael Paez87

No en el juego que uso no permiten escoger el servidor. En apex legends es posible elegir los servidores y me permite elegir algunos de Estados Unidos dependiendo de la latencia pero el que mas juego no permite elegir los servidores.