BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

Pings

BocaDePez
BocaDePez

Tengo supercable en sevilla, zona macarena, mas concretamente en la barriada Villegas, durante agosto la coneccion me fue de puta madre, y sobre todo el ping (latencia) con los juegos iba fenomenal.

La cuestion es que desde final de agosto, hasta ahora, conforme la gente ha ido regresando de las vacaciones, el ping por las tardes TODOS los dias es de 250+, le ocurre esto a mas gente en mi zona o quizas vaya a ser algo de mi linea?

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Jecuir

yo soy de la zona nervion y tambien estoy jodido con el ping.
Hace dias que no puedo jugar al counter-strike.Espero que se solucione pronto.

Un saludo

🗨️ 2
vacaypollo

hoy me han doblado la velocidad y tambien me han doblado el ping, solo falta que cuando los llamen para darme de baja en la promocion intenten tambien metermela "dobla" :-P

🗨️ 1
vacaypollo

Verificado que no es problema ni de auna ni de exceso de concentracion de sus usuarios en el pool, ni na de na de eso. El problema es de una empresa llamada Xo.net.

La prueba:

Traza a la direcci¢n www.21cwforums.com [69.44.60.147]sobre un m ximo de 30 saltos:

1 4 ms 9 ms 7 ms 10.50.0.1
2 6 ms 25 ms 14 ms 10.127.54.153
3 7 ms 8 ms 13 ms 10.127.54.137
4 12 ms 28 ms 11 ms 10.127.54.129
5 11 ms 11 ms 11 ms 1.red-62-100-102.user.auna.net [62.100.102.1]
6 28 ms 16 ms 20 ms 10.127.3.46
7 53 ms 22 ms 25 ms if-4-0.core2.Madrid.Teleglobe.net [195.219.149.9]
8 116 ms 114 ms 113 ms if-6-0.core1.Madrid.Teleglobe.net [195.219.149.78]
9 111 ms 115 ms 113 ms if-1-0.core1.London2.teleglobe.net [195.219.133.62]
10 129 ms 116 ms 123 ms if-9-0.core1.London.teleglobe.net [195.219.15.213]
11 116 ms 112 ms 113 ms if-1-0.core2.NewYork.Teleglobe.net [207.45.220.37]
12 129 ms 167 ms 112 ms if-4-0.bb8.NewYork.Teleglobe.net [66.110.8.130]
13 330 ms 324 ms 324 ms p3-3.IR1.NYC-NY.us.xo.net [206.111.13.13]
14 325 ms 324 ms 337 ms 206.111.13.34.ptr.us.xo.net [206.111.13.34]
15 332 ms 339 ms 330 ms jfk11-core1-s0-7-1-0.atlas.algx.net [165.117.192.93]
16 334 ms 333 ms 330 ms dca10-core2-so-0-2-0-0.atlas.algx.net [165.117.200.69]
17 337 ms 332 ms 335 ms dca10-edge1-pos7-0.atlas.algx.net [165.117.192.158]
18 333 ms 364 ms 338 ms 209.49.80.6
19 332 ms 338 ms 332 ms 69.44.56.67
20 331 ms 332 ms 332 ms server1.myinternetservices.com [69.44.60.147]

Traza completa.

mas informacion en (link roto)

N.As.: Esta se libran 8-)