Este es el listado de zonas y operadoras beneficiarias del Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación de la convocatoria 2020, con los proyectos que se llevarán a cabo entre 2020 y 2022.
Son un total de 33 proyectos. La mayoría están impulsados por Ádamo con 19 y Telefónica/Movistar con 11.
Proyecto | Operadora | Presupuesto | Subvención |
---|---|---|---|
Burgos | Telefónica | 4.403.453 | 1.085.241 |
Cuenca | Telefónica | 6.348.516 | 428.135 |
Las Palmas | Telefónica | 994.166 | 72.083,28 |
La Rioja | Telefónica | 1.779.745 | 329.506 |
Navarra | Telefónica | 865.449 | 141.252 |
Salamanca | Telefónica | 4.068.719 | 992.111 |
Segovia | Telefónica | 1.331.225 | 303.207 |
Soria | Telefónica | 2.380.066 | 579.410 |
A Coruña | Telefónica | 4.882.522 | 370.707 |
Ourense | Telefónica | 2.330.455 | 180.238 |
Pontevedra | Telefónica | 2.581.609 | 199.661,50 |
Valencia | Adamo | 12.900.030 | 1.268.556,93 |
Cantabria | Adamo | 6.039.846 | 653.357 |
Zamora | Adamo | 7.965.353 | 973.446 |
Sevilla | Adamo | 8.917.858 | 587.675 |
Huelva | Adamo | 10.306.328 | 697.027 |
Cádiz | Adamo | 8.149.999 | 548.147 |
Ciudad Real | Adamo | 6.011.240 | 298.299 |
Toledo | Adamo | 2.502.756 | 135.345 |
Ávila | Adamo | 4.970.876 | 728.536 |
Badajoz | Adamo | 7.497.091 | 476.888 |
Castellón | Ibérica de Redes | 6.951.827 | 683.624,82 |
Valladolid | Adamo | 1.511.527 | 303.129 |
Guadalajara | Antenas SdC. | 5.000.001 | 338.362,90 |
Córdoba | Adamo | 3.500.245 | 228.733 |
Palencia | Adamo | 1.843.330 | 450.130 |
Tarragona | Adamo | 9.095.196 | 248.246 |
Albacete | Fibra Medios Telecom | 4.893.444 | 331.151,90 |
Girona | Adamo | 7.601.104 | 193.903 |
Lleida | Adamo | 7.540.097 | 176.716,86 |
Leon | Adamo | 10.753.680 | 1.516.883 |
Asturias | Adamo | 12.523.778 | 872.132 |
Lugo | Adamo | 7.491.480 | 565.923 |
Si quieres conocer en detalle si un municipio está incluido puedes descargar el fichero Excel (o PDF) y en la pestaña Ámbito realizar una busqueda por nombre.