Conexiones:
Productos Cable | 2012 | - | Productos Cable | antiguos | - | Productos DSL | indirecto |
Conexión actual | Conexión nueva | - | Conexión actual | Conexión nueva | - | Conexión actual | Conexión nueva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Mbps / 600 Kbps | Sin tocar | - | 1 Mbps / 300 Kbps | Sin tocar | - | 1 Mbps / 300 Kbps | Sin tocar |
15/1,5 Mbps | 20/2 Mbps | - | 3 Mbps / 300 Kbps | Sin tocar | - | 3 Mbps / 300 Kbps | Sin tocar |
50/5 Mbps | 100/10 Mbps | - | 6 Mbps / 600 Kbps | Sin tocar | - | 6 Mbps / 600 Kbps | Sin tocar |
100/10 Mbps | Baja precio | - | 10/1 Mbps | Sin tocar | - | 10 Mbps / 800 Kbps | Sin tocar |
. | . | - | 15/1,5 Mbp | Sin tocar | - | 20 Mbps / 800 Kbps | Sin tocar |
. | . | - | 30/3 Mbps | Sin tocar | - | . | . |
. | . | - | 100/5 Mbps | Sin tocar | - | . | . |
Las conexiones ya modificadas son oficiales para nuevas contrataciones desde el 20/12/2012.
AVISO: Si tienes el desco de TV de R, puedes obtener ya la nueva conexión.
Hay que entrar en la web de clientes, ir a la sección "Os meus servizos", entrar de "Internet no desco" y seleccionar el "Repartir velocidade". Ahí seleccionar la nueva velocidad que nos corresponde (ya no salen las antiguas) aunque ya esté seleccionada. Se recibirá un email confirmando el cambio y reiniciais el cablemódem.
Zonas actualizadas:
Fecha de modificación | Conexiones de las implicadas | Localidad | Zona |
---|---|---|---|
xx/11/2012 (principios) | Todas (50 a 100 Mbps) | A Coruña | Rosales |
xx/11/2012 (principios) | 15 a 20 Mbps (¿50 a 100 Mbps?) | Vigo | Pereiró |
06/12/2012 (¿antes?) | Todas (50 a 100 Mbps) | Santiago de Compostela | San Lázaro |
29/12/2012 (¿antes?) | Todas (50 a 100 Mbps) | A Coruña | Nodo en calle Arquitecto Rey Pedreira |
03/01/2013 | ? | A Coruña | C/ Juan Flórez, altura Atento (nº 80-82) |
07/01/2013 | ? | Porriño | Centro |
10/01/2013 | 15 a 20 Mbps (¿50 a 100 Mbps?) | Vigo | Teis |
11/01/2013 | ? | A Coruña | General Sanjurjo (en una paralela no) |
14/01/2013 | Todas (50 a 100 Mbps) | Ames | O Milladoiro, Biduído |
16/01/2013 | ? | Santiago de Compostela | Ensanche |
18/01/2013 | 15 a 20 Mbps (¿50 a 100 Mbps?) | Ourense | Avda. Buenos Aires |
19-21/01/2013 | 15 a 20 Mbps (¿50 a 100 Mbps?) | A Coruña | C/ Miramar (en Os Castros, no en O Castrillón), |
26/01/2013 | 15 a 20 Mbps (¿50 a 100 Mbps?) | Lugo | Estación de Ferrocarril |
31/01/2013 | Todas (50 a 100 Mbps) | Vigo | Florida |
12/03/2013 | 15 a 20 Mbps (¿50 a 100 Mbps?) | Vilalba | Rúa Cidade de Viveiro |
Hilo original: ¿Aumento de velocidad?