para los tecnicos que decian que aqui solo llegan 3 megas
para el agente que me dijo que mi bucle es de casi 2 kilometros.
aqui os dejo mis estadisticas de ADSL con jazztel:
Mode: | ADSL2+ | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 5.9 | 8.5 |
Attenuation (dB): | 39.0 | 18.1 |
Output Power (dBm): | 1.6 | 12.8 |
Attainable Rate (Kbps): | 16376 | 1072 |
Rate (Kbps): | 14293 | 968 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 111 | 70 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 246 | 28 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.5508 | 7.4030 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 3704 | 268 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Delay (msec): | 8 | 14 |
Super Frames: | 214488 | 214486 |
Super Frame Errors: | 81 | 529334273 |
RS Words: | 25095146 | 1823131 |
RS Correctable Errors: | 32198 | 131093 |
RS Uncorrectable Errors: | 1308 | N/A |
HEC Errors: | 75 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 116459396 | 7863895 |
Data Cells: | 14374794 | 774025 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 812 | 1 |
Total SES: | 33 | 0 |
Total UAS: | 34 | 29 |
no hay mas ciego del que no quiere ver, esto demuestra que movistar no quiere ofrecer mas de 3 megas por que no le da la real gana solamente.