Ya es 1 de Mayo, ya ha nacido oficialmente Aunacable. Ahora veremos si cumplen lo prometido y se ve alguna mejora. De momento empezamos mal, son las 0:00 y tenemos un ping de mas de 400.
¿Lo arreglaran? yo pienso que no.
:-( :-( :-( :-( :-(
- 💬 Foros
- Operadoras
- Vodafone
Ya ha llegado el gran dia
Po zi todo sige igual ya lo dije ke esto no lo arreglan ni a ostias.. asike a j0dernos se a dicho y a pagar mas ke es lo mas j0dio
SUPEREBAJA - te damos mas ping si pagas mas!!!!
:-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-| :-|
rbrr
En el test de la Timo, tan pronto me da 150, como 95, como 310 Kb/s !!!!!!
Los servidores, que nos deberían de servir, de momento parecen amotinarse en una huelga de celo encubierta.
Esto petardea má' que una vespa gripá del 54.
Quien os ha metido en la cabeza eso del 1 de Mayo? Me parece que habeis levantado un bulo que no tiene ni pies ni cabeza.
Varias operadoras de superkk y un tecnico "infiltrao" que nos dijo que superkk estaba en negociaciones con Telia para contratar 40 megas (de eso hace mas de una semana) y que lo mas seguro que aumentaran esos 40 megas el 1 de mayo coincidiendo con la union de las 5 compañias.
la pagina de supercable ya ha cambiao pero esto sigue igual de lento.
En la pagina web principal salen los cables de lo operadores de cable unidos (deberian saber los profesionales de cable que la fibra optica no se puede empalmar asi). jejeje :-D
Aquí te pego una batería de test de velocidad de la Timo, agrupados en dos series de cuatro medidas separadas por un intervalo de un minuto más o menos.
1ª Serie.
Tiempo Inicial: 1/ 5/ 2002 -- 10:2:13.830 Tiempo Final: 1/ 5/ 2002 -- 10:2:32.450 Tiempo empleado: 18.620 segundos Bytes Recibidos: 409600 Velocidad Kbps 175.98 Kbps Velocidad KBytes/sec 22.00 KBytes/sec
Tiempo Inicial: 1/ 5/ 2002 -- 10:3:17.650 Tiempo Final: 1/ 5/ 2002 -- 10:3:33.800 Tiempo empleado: 16.150 segundos Bytes Recibidos: 409600 Velocidad Kbps 202.90 Kbps Velocidad KBytes/sec 25.36 KBytes/sec
Tiempo Inicial: 1/ 5/ 2002 -- 10:4:2.250 Tiempo Final: 1/ 5/ 2002 -- 10:4:14.830 Tiempo empleado: 12.580 segundos Bytes Recibidos: 409600 Velocidad Kbps 260.48 Kbps Velocidad KBytes/sec 32.56 KBytes/sec
Tiempo Inicial: 1/ 5/ 2002 -- 10:4:45.40 Tiempo Final: 1/ 5/ 2002 -- 10:4:59.150 Tiempo empleado: 14.110 segundos Bytes Recibidos: 409600 Velocidad Kbps 232.23 Kbps Velocidad KBytes/sec 29.03 KBytes/sec
2ª Serie.
Tiempo Inicial: 1/ 5/ 2002 -- 10:8:11.230 Tiempo Final: 1/ 5/ 2002 -- 10:8:28.150 Tiempo empleado: 16.920 segundos Bytes Recibidos: 409600 Velocidad Kbps 193.66 Kbps Velocidad KBytes/sec 24.21 KBytes/sec
Tiempo Inicial: 1/ 5/ 2002 -- 10:8:53.140 Tiempo Final: 1/ 5/ 2002 -- 10:9:8.80 Tiempo empleado: 14.940 segundos Bytes Recibidos: 409600 Velocidad Kbps 219.33 Kbps Velocidad KBytes/sec 27.42 KBytes/sec
Tiempo Inicial: 1/ 5/ 2002 -- 10:9:45.700 Tiempo Final: 1/ 5/ 2002 -- 10:10:4.430 Tiempo empleado: 18.730 segundos Bytes Recibidos: 409600 Velocidad Kbps 174.95 Kbps Velocidad KBytes/sec 21.87 KBytes/sec
Tiempo Inicial: 1/ 5/ 2002 -- 10:10:48.980 Tiempo Final: 1/ 5/ 2002 -- 10:11:4.350 Tiempo empleado: 15.370 segundos Bytes Recibidos: 409600 Velocidad Kbps 213.19 Kbps Velocidad KBytes/sec 26.65 KBytes/sec
Como conclusiones tengo que decir:
1. Que la conexión está muy inestable y errática, tan pronto es un tiro, como se nos hecha la siesta.
2. hasta ahora, los picos de velocidad máxima nunca me habían ido tan rápido. Con un programa que tengo, en esta batería he visto bastantes veces picos de transmisión de 333 Kb/s !!!!!!!, y no es coña. Esto hace una semana era impensable para mi conexión.
3. La red está dormida, ya vermos que pasa cuando el personal empiece a salir del sobre y empiece a vampirizar la red.
Ta'otra.
¿Les pasas los pulsos de una película PORNO codificada por las uniones?
...........Me lo temia.