Buenas,
Soy de esos sufridores de Retevision q recibio la carta diciendo q ahora era cliente de Wanadoo. Tuve muchos problemsde conexion no hace mucho pero en teoria ya no los tenia. Durante esta ultimas semanas los test han ido bien, de 26/29. Tb he estado jugando por ip (Nascar) conectandome a un compañero q tiene Ono, el ping era de 120. Resulta q ayer entre en la servidor de la liga q estoy apuntado y todos tenian un ping normal salvo yo q tenia mas de 600. Pense q nuevamente los nodos estarian saturados y q me habia tocado a mi nuevamente. Pero parece q no puesto q hice unos test despues y estaban bien. Al hacer hoy una traza me da el resultado q os posteo. Me imagino q el mensaje de q 'el servidor es inalcanzable' xq estara cerrado ahora. Por lo q veo pasa por Italia, cosa q me da igual, pero lo q no me da igual es el paron q tiene ahi XD. Si podeis probar vosotros me hareis un favor ya q otros compañeros con Telefonica u Ono no pasan por ahi. Los q teneis Retevision, Eresmas o Wanadoo ¿os da el mismo resultado?.
Gracias por anticipado.
Saludos.
=================================================
=== VisualRoute informe on 26-abr-03 19:00:00 ===
=================================================
Informe para 193.163.220.221 [serv049.games.inet.tele.dk]
Análisis: Los paquetes IP se están perdiendo más allá de la red "TeleDanmark Internet" en salto 14. Hay insuficiente información en caché para determinar la próxima red en salto 15. Nodo 62.243.72.98 en salto 14 en red "TeleDanmark Internet" informes "La red de destino es inalcanzable".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.2 | jose | ... | | | | (uso privado) |
| 1 | | 192.168.1.1 | - | ... | | 0 | x | (uso privado) |
| 2 | | 62.81.124.229 | SEVI-R25-NRP2.red.retevision.es | Sevilla, Spain | +01:00 | 72 | x-- | AUNA S.A.U, |
| 3 | | 62.81.120.65 | SEVI-R15.red.retevision.es | Sevilla, Spain | +01:00 | 64 | x | AUNA S.A.U, |
| 4 | | 62.81.125.214 | - | ?Barcelona, Spain | +01:00 | 67 | x | AUNA S.A.U, |
| 5 | | 62.81.4.97 | MADR-R00.red.retevision.es | Madrid, Spain | +01:00 | 73 | x- | AUNA S.A.U, |
| 6 | | 195.22.196.53 | mil5-retevision-13-es.seabone.net | ?(Italy) | +01:00 | 95 | x | SEABONE Internal Network |
| 7 | | 195.22.211.205 | decix-fra2-racc1.fra.seabone.net | ?(Italy) | +01:00 | 574 | x | SEA-BONE Internal Network Frankfurt POP |
| 8 | | 80.81.192.16 | ge1-1.1000M.ffm2nxg1.ip.tele.dk | - | | 580 | x | DE-CIX Frankfurt IXP |
| 9 | 10 | 80.63.82.14 | so-1-3-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk | - | | 610 | x- | Internal addresses in nationwide |
| 10 | | 195.249.7.237 | so-0-0-0.2488M.arcnxu1.ip.tele.dk | - | | 610 | x- | Internal addresses in nationwide |
| 11 | | 195.249.2.162 | pos4-0.2488M.opanxg1.ip.tele.dk | - | | 663 | -x | Internal addresses in nationwide |
| 12 | 10 | 193.163.158.169 | ge1-2.1000M.u1.opa.tdk.net | ?Aarhus, Denmark | +01:00 | 671 | -x- | Tele Danmark Internet |
| 13 | 20 | 62.243.72.98 | ge1-1.1000M.d7.opa.tdk.net | ?Aarhus, Denmark | +01:00 | 668 | -x | TeleDanmark Internet |
| 14 | 100 | 62.243.72.98 | ge1-1.1000M.d7.opa.tdk.net | ?Aarhus, Denmark | +01:00 | 682 | x | TeleDanmark Internet |
| ... | | | | | | | | |
| ? | | 193.163.220.221 | serv049.games.inet.tele.dk | - | | | | Boomtown |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo de ida y vuelta a 62.243.72.98, promedio = 682ms, mín = 656ms, máx = 701ms -- 26-abr-03 19:00:00