BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Vuelve San Loss

raposu

y reaparece a lo grande!

|------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 69 | 396 | 123 | 0 | 1 | 32 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 28 | 396 | 285 | 62 | 76 | 172 | 78 |

 | 212.106.217.13 - 27 | 396 | 289 | 62 | 79 | 265 | 78 |

 |g6-1-0-249.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 28 | 395 | 285 | 62 | 87 | 265 | 79 |

 | p6-0.core02.par02.atlas.cogentco.com - 29 | 395 | 284 | 78 | 105 | 297 | 110 |

 | p15-0.core01.fra03.atlas.cogentco.com - 29 | 395 | 281 | 93 | 128 | 344 | 109 |

 | decix1.fra.seabone.net - 28 | 395 | 286 | 109 | 167 | 266 | 156 |

 | par12-par2-racc1.par.seabone.net - 31 | 395 | 276 | 109 | 128 | 219 | 125 |

 |customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net - 35 | 395 | 258 | 343 | 364 | 515 | 375 |

 | 194.red-62-100-116.user.auna.net - 29 | 395 | 283 | 140 | 158 | 391 | 156 |

 | 62.81.239.245 - 30 | 395 | 279 | 140 | 159 | 250 | 156 |

 | 225-199-81-62.libre.auna.net - 32 | 395 | 269 | 140 | 160 | 282 | 172 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Raulito

Pero ese loss con tu router es exagerado. No puede ser que tengas 70% de loss con tu router.

🗨️ 1
raposu

Es cosa de linux, me pasa por mandar pings cada menos de un segundo, debe ser alguna protección antiflood porque a partir del decimo los filtra y solo contesta uno por segundo, y como ahora tengo configurado el winmrt para mandar cada 0,3s pues filtra un monton 8-)

raposu

ha mejorado algo pero sigo con loss :-( :-( :-(

|------------------------------------------------------------------------------------------|

 | WinMTR statistics |

 | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

 |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

 | 192.168.0.1 - 53 | 435 | 205 | 0 | 0 | 16 | 0 |

 | madhou.jazztel.es - 12 | 435 | 386 | 62 | 66 | 296 | 63 |

 | madhou.jazztel.es - 9 | 435 | 398 | 62 | 71 | 297 | 78 |

 | g6-0-1.core01.mad05.atlas.cogentco.com - 11 | 435 | 390 | 62 | 82 | 391 | 78 |

 | rediris-1.espanix.net - 8 | 435 | 402 | 62 | 72 | 281 | 94 |

 | ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es - 9 | 435 | 399 | 62 | 75 | 2094 | 79 |

 | SO0-0-0.EB-IRIS4.red.rediris.es - 10 | 435 | 393 | 62 | 75 | 2047 | 63 |

 | NAC.SO3-0-0.EB-Santiago0.red.rediris.es - 11 | 435 | 388 | 62 | 83 | 203 | 79 |

 | GAL.SO1-0-0.EB-Oviedo0.red.rediris.es - 10 | 434 | 393 | 78 | 88 | 172 | 125 |

 | uniovi-router.red.rediris.es - 7 | 434 | 405 | 78 | 91 | 140 | 94 |

 | 156.35.225.1 - 8 | 434 | 400 | 78 | 92 | 282 | 93 |

 | 156.35.3.1 - 10 | 434 | 392 | 78 | 94 | 312 | 94 |

 | 156.35.254.254 - 9 | 434 | 395 | 78 | 98 | 1688 | 93 |

 | webuniovi.innova.uniovi.es - 10 | 434 | 391 | 78 | 93 | 234 | 94 |

 |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

 WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

¿Soy el único?