Buenas tardes.
Tengo contratado Vodafone ADSL 3MB indirecto, y una vez que activé el servicio me indicaron de que no podía ser posible activarme 3MB ya que estava a 4,6 km de la central (y era correcto) debido a que tenia aproximadamente 63dB de atenuación, así que procedían a activarme únicamente 1MB con el desucento del 50% durante 6 meses que lo podia augmentar llamando al 123 sin ningún problema. Hace cuestión de 4 o 5 dias se cortó la conexión con la central, el router no sincronizaba y los vecinos no tenian fijo (yo tenia fijo y ADSL, ventaja de VOZ GSM y Modem USB). Estubimos 24 horas sin servicio, y cuando nos despertamos por la mañana, nos llegó la sorpresa de que la nueva central había sido activada de forma satisfactoria.
Me gustaría saber que velocidad puedo llegar a alcanzar teniendo en cuenta que no estoy sincronizando por ADSL 2+ y que tengo 29dB de atenuación. No sé que velocidad pueden ofertarme, ya que todavía Telefónica entre otras operadoras no han actualizado las bases de datos.
Mode: | G.DMT | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | Connected | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 33.0 | 31.0 |
Attenuation (dB): | 29.0 | 15.5 |
Power (dBm): | 9.0 | 12.1 |
Attainable Rate (Kbps): | 10592 | 1248 |
Rate (Kbps): | 1024 | 320 |
K (number of bytes in DMT frame): | 33 | 11 |
R (number of check bytes in RS code word): | 10 | 16 |
S (RS code word size in DMT frame): | 2 | 8 |
D (interleaver depth): | 32 | 8 |
Delay (msec): | 16 | 16 |
Super Frames: | 59 | 0 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 |
RS Words: | 2006 | 0 |
RS Correctable Errors: | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
HEC Errors: | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 2705790 | 0 |
Data Cells: | 172920 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 159 | 1 |
Total SES: | 5 | 0 |
Total UAS: | 266 | 4546377 |
Un saludo.