Internet Connection | |||
DSL Status | true | ||
Last Failed | 0x00000075 | ||
Downstream Data Rate | 10000000 | ||
Upstream Data Rate | 320000 | ||
SNR (Downstream) | 18.30 dB | ||
SNR (Upstream) | 33.0 dB | ||
Line Attentuation(Downstream) | 25.0 dB | ||
Line Attentuation(Upstream) | 2.5 dB | ||
Connected Standard | ADSL2+ |
Esos son los parámetros de conexión que tengo con mi actual linea de Telefónica, y me gustaría saber que velocidad podría llegar a obtener en caso de pasarme a Jazztel.
Por cierto, que tal me podría ir el nuevo upload de 2,5 con Jazztel?
Gracias de antemano y un cordial saludo.