Hace unas semanas escribí un post algo mas genérico en el subforo de Redes LAN/WAN, pero creo que hay un problema concreto con Adamo y me gustaría compartirlo y saber si es una incidencia general o es algo relacionado con mi conexión/equipos.
El resumen es que uso bastante servicios de Azure/Microsoft y he notado que descargas desde ciertos servidores van ridículamente lentas con Adamo, mientras que con otros operadores como Movistar, Orange, MásMóvil etc, la velocidad es razonable.
He encontrado una web desde la que se puede reproducir el problema fácilmente ya que son ficheros de prueba públicos.
Seleccionando cualquier servidor (los traceroutes de ejemplo son hacia West Europe) se puede ver como con Adamo la velocidad de descarga es de 4 mpbs (algo mas dependiendo del navegador) y con otros operadores es de +200 Mbps.
Tiene que ser algo relacionado con Adamo y Microsoft porque si desde Adamo activo CloudFlare Warp, aun usando la misma ruta para llegar al destino (Cloudflare conecta con Microsoft en Espanix igual que Adamo), la velocidad de descarga es de +300 Mbps.
Traceroute desde Adamo sin Warp a s3westeurope.blob.core.windows.net
.
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.4.1 - 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.10.11.2 - 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 10.255.48.18 - 50 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| microsoft.baja.espanix.net - 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | 17 | 17 |
| ae20-0.icr03.par30.ntwk.msn.net - 0 | 2 | 2 | 38 | 41 | 44 | 38 |
| be-124-0.ibr02.par30.ntwk.msn.net - 0 | 2 | 2 | 136 | 149 | 162 | 136 |
| be-7-0.ibr01.ewr30.ntwk.msn.net - 0 | 2 | 2 | 44 | 44 | 45 | 45 |
| be-10-0.ibr04.ams06.ntwk.msn.net - 0 | 2 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ae122-0.icr02.ams06.ntwk.msn.net - 0 | 2 | 2 | 45 | 46 | 47 | 45 |
Traceroute desde Adamo con Warp a s3westeurope.blob.core.windows.net
.
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 104.28.0.0 - 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 13 | 8 |
| 188.114.106.1 - 0 | 3 | 3 | 8 | 10 | 13 | 8 |
| 188.114.108.8 - 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | 16 | 9 |
| microsoft.baja.espanix.net - 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 12 | 8 |
| ae20-0.icr03.par30.ntwk.msn.net - 0 | 3 | 3 | 24 | 37 | 51 | 24 |
| be-124-0.ibr02.par30.ntwk.msn.net - 0 | 3 | 3 | 37 | 38 | 40 | 37 |
| be-7-0.ibr01.ewr30.ntwk.msn.net - 0 | 3 | 3 | 37 | 38 | 40 | 37 |
| be-10-0.ibr04.ams06.ntwk.msn.net - 0 | 3 | 3 | 37 | 38 | 41 | 37 |
| ae168-0.icr05.ams06.ntwk.msn.net - 0 | 3 | 3 | 37 | 38 | 40 | 37 |
El inconveniente no es que se acerque o no a la velocidad contratada, sino que es tan anormalmente baja que aun trabajando con ficheros de unos pocos cientos de MB, al final te retrasa si tienes que descargar habitualmente.
¿Alguien con conexión Adamo, independientemente de 300 o 1000 Mbps, podría hacer la prueba y decirme qué velocidad consigue desde West Europe, France Central o cualquier otro servidor de Europa o US?