BocaDePez
⋮
estan bien los datos?
Canal 1: | -4.2 dBmv | 38.2 dB |
Canal 2: | -8.9 dBmv | 38.3 dB |
Canal 3: | -3.7 dBmv | 37.7 dB |
Canal 4: | -4.3 dBmv | 37.4 dB |
Canal 5: | -5.0 dBmv | 38.2 dB |
Canal 6: | -10.4 dBmv | 38.3 dB |
Canal 7: | -4.6 dBmv | 38.6 dB |
Canal 8: | -5.0 dBmv | 38.4 dB |
Comparte