He realizado pruebas y estos han sido los resultados:
TU conectado a la roseta
Downstream | Upstream |
SNR Margin (dB): | 5.9 | 7.6 |
Attenuation (dB): | 40.5 | 15.8 |
Output Power (dBm): | 22.4 | 12.5 |
Rate (Kbps): | 12085 | 1484 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 93 | 113 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 246 | 28 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.6513 | 4.8273 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 3132 | 411 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
TU conectado al PTR
Downstream | Upstream |
SNR Margin (dB): | 5.8 | 7.5 |
Attenuation (dB): | 40.5 | 15.9 |
Output Power (dBm): | 22.4 | 12.5 |
Rate (Kbps): | 11985 | 1477 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 92 | 111 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 246 | 28 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.6568 | 4.8509 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 3106 | 409 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Perfil óptimo conectado a la roseta
Downstream | Upstream |
SNR Margin (dB): | 8.9 | 10.5 |
Attenuation (dB): | 37.5 | 17.2 |
Output Power (dBm): | 22.3 | 12.4 |
Rate (Kbps): | 9312 | 864 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 71 | 66 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 244 | 13 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 2 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 10 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.8385 | 8.0000 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 2433 | 240 |
D (interleaver depth): | 64 | 4 |
TD conectado a la roseta
Downstream | Upstream |
SNR Margin (dB): | 6.9 | 8.5 |
Attenuation (dB): | 37.5 | 17.2 |
Output Power (dBm): | 22.5 | 12.4 |
Rate (Kbps): | 10966 | 946 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 84 | 68 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 246 | 28 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.7178 | 7.5725 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 2842 | 262 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Y ya no he podido volverlo a poner en el TU porque no me dejaba mas cambios por hoy.
De todas formas, cada vez que reinicio el router me da unos valores distintos, así que es probable que cuando vuelva a poner el TU no me de esa bajada de 12 megas.
El router que tengo es un HG 520 V100, no se si influye eso o no, estoy esperando que me manden uno nuevo wifi-N o algo así.
La distancia a la central, como ya dije es de 1034 metros y mi edificio ya tiene bastantes años, 50 mas o menos.
Como lo ves? y como ya te pregunté, si se usa internet para web, correo, bajar algun archivo pero no por p2p y ver algún partido de fútbol , que perfil pondrias?