BandaAncha

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate

traza acongojante

adrinavarro

pues eso:

 $ traceroute 213.201.123.25

 traceroute to 213.201.123.25 (213.201.123.25), 64 hops max, 40 byte packets

 1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 3.699 ms 3.249 ms 2.903 ms

 2 * * *

 3 10.4.1.17 (10.4.1.17) 13.659 ms 11.172 ms 9.987 ms

 4 cdmer1-r1-e1-0-0.ipcom.comunitel.net (212.145.1.82) 9.905 ms * *

 5 cdmad5-rc2-fe0-0.ipcom.comunitel.net (212.145.4.82) 11.384 ms 10.315 ms 10.127 ms

 6 ono-2.espanix.net (193.149.1.137) 10.354 ms 10.285 ms 10.786 ms

 7 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 27.760 ms 29.304 ms 27.438 ms

 8 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 26.678 ms 26.741 ms 27.108 ms

 9 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 28.737 ms 27.529 ms 29.872 ms

 10 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 34.972 ms 27.401 ms 27.297 ms

 11 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 29.991 ms 28.568 ms 30.659 ms

 12 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 30.730 ms 28.139 ms 28.274 ms

 13 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 29.057 ms 30.252 ms 31.680 ms

 14 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 30.338 ms 29.369 ms 27.873 ms

 15 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 32.935 ms 30.045 ms 32.068 ms

 [--- resumido que si no no cabe ---]

 20 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 29.849 ms 29.718 ms 30.302 ms

 21 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 37.050 ms 33.550 ms 30.894 ms

 22 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 30.057 ms 30.132 ms 30.574 ms

 23 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 31.903 ms 30.861 ms 31.456 ms

 24 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 30.556 ms 30.511 ms 33.627 ms

 25 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 32.424 ms 33.291 ms 33.625 ms

 26 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 30.697 ms 30.346 ms 31.943 ms

 27 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 32.842 ms 33.434 ms 31.812 ms

 28 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 31.331 ms 31.705 ms 32.101 ms

 29 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 33.402 ms 33.585 ms 33.184 ms

 30 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 33.440 ms 32.590 ms 33.722 ms

 [--- resumido que si no no cabe ---]

 35 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 35.821 ms 36.018 ms 35.495 ms

 36 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 33.023 ms 34.141 ms 35.341 ms

 37 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 33.732 ms 35.523 ms 33.871 ms

 38 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 33.591 ms 33.458 ms 35.101 ms

 39 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 35.481 ms 35.378 ms 35.805 ms

 40 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 33.508 ms 35.063 ms 39.846 ms

 [--- resumido que si no no cabe ---]

 50 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 36.676 ms 52.162 ms 39.087 ms

 51 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 39.679 ms 36.528 ms 40.761 ms

 52 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 42.668 ms 39.739 ms 36.848 ms

 53 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 38.962 ms 39.125 ms 41.605 ms

 54 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 37.047 ms 39.146 ms 40.117 ms

 55 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 39.773 ms 41.802 ms 38.309 ms

 [--- resumido que si no no cabe ---]

 60 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 42.480 ms 39.735 ms 40.058 ms

 61 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 41.709 ms 41.915 ms 40.904 ms

 62 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 40.231 ms 43.343 ms 42.005 ms

 63 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 41.534 ms 41.855 ms 46.099 ms

 64 84.124.44.13.static.user.ono.com (84.124.44.13) 42.309 ms 41.880 ms 40.265 ms

 Fin de la traza.
vukits

jaja.. ahora ONO es carrier de Comunitel o algo así ? :P

🗨️ 3
adrinavarro
1

qué va, si te fijas empieza a rebotar, pasa de la red comunistel hasta ono:

 5 cdmad5-rc2-fe0-0.ipcom.comunitel.net (212.145.4.82) 11.384 ms 10.315 ms 10.127 ms

 6 ono-2.espanix.net (193.149.1.137) 10.354 ms 10.285 ms 10.786 ms

 7 84.124.44.14.static.user.ono.com (84.124.44.14) 27.760 ms 29.304 ms 27.438 ms

esto a través de panderetespanix, sale en la .14, luego de ahí hasta la .13 y luego va rebotando, y se queda en la 13. la culpa tiene que ser de ohno, sino pues no lo entiendo... alguien se habrá dejado un cable enchufado en el mismo switch (AKA mitico loopback que tiraba las redes cada 2x3 xD)

BocaDePez

No. La traza es desde una IP de Tele2 a una IP de ONO.

Y sí. Desde Jazztel ocurre el mismo bucle entre (84.124.44.14) y (84.124.44.13)

🗨️ 1
vukits

grcacias por la info..

jaja, ya estoy más cerca de ser técnico de redes :P ..

bios

Desde cualquier operador, la traza rebota de la .14 a la .13 de ONO.

Sólo por curiosidad, ¿qué pinta esto en el foro de T2?

🗨️ 12
adrinavarro

pues por qué estoy con timo2... nada más.

🗨️ 11
Frankie2004

Yo he visto anteriormente ese tipo de trazas hacia equipos que eran PCs de usuarios finales que estaban simplemente apagados.

En vez de dar un error final de que no se llega a la última IP, rebota entre 2 routers balanceadores de carga hasta que te cansas.

Es típico en configuraciones de alta disponibilidad.

🗨️ 2
adrinavarro

lo curioso es que la IP funciona...

🗨️ 1
bios

Ah, gran aportación...

🗨️ 7
adrinavarro

mi bola de cristal no me dijo que esto también ocurría con otros ISP... y aún así, ya que eres tan listo, dime donde tendría que meterlo... ¿routing? ¿espanix? ¿¿¿ono??? :)

🗨️ 6
bios
bios
🗨️ 5
bios
bios
🗨️ 3
bios
bios
🗨️ 1