BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

Tracert y ping a 81.4.90.47

Sneaker

Alguien ke tenga arsys podría hacerme el favor de postear un Tracert y un ping a 81.4.90.47.
Es la prueba definitiva para decidirme a cambiar de ISP.

Gracias :-P

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
KoSoViTo

Hecho con el Visual Route, te hace la traza y el ping. Ahí va:

=================================================
=== VisualRoute informe on 22-dic-03 13:10:57 ===
=================================================

Informe para 81.4.90.47 [ip-space.by.proserve.nl]

Análisis: '81.4.90.47' [ip-space.by.proserve.nl] se encontró en 11 saltos (TTL=56).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.3 | kosovo.lan | ... | | | | (uso privado) |
| 1 | | 192.168.1.1 | SpeedTouch.lan | ... | | 0 | x | (uso privado) |
| 2 | | 217.76.146.130 | fe0-0.bbs1.ban.mad.es.arsysinternet.com | ?(Spain) | +01:00 | 72 | -x-- | arsys.es |
| 3 | | 217.76.146.129 | fe0-0-3.core1.ban.mad.es.arsysinternet.com | ?(Spain) | +01:00 | 69 | -x- | arsys.es |
| 4 | | 193.149.1.35 | lambdanet-1.espanix.net | ?(Spain) | +01:00 | 61 | x- | Punto Neutro de Interconexion en Espana |
| 5 | | 217.71.103.1 | M-1-pos121.es.lambdanet.net | ?(Spain) | +01:00 | 64 | -x | Point to Point Regional Links between Spanish IP Devices |
| 6 | | 217.71.96.13 | PZU-1-pos010.fr.lambdanet.net | ?(France) | +01:00 | 108 | x-- | P2P between French Routers |
| 7 | | 217.71.96.98 | TH3-1-pos230.uk.lambdanet.net | ?(France) | +01:00 | 100 | -x- | P2P between French Routers |
| 8 | | 217.71.96.102 | TE2-1-pos030.nl.lambdanet.net | ?(France) | +01:00 | 114 | -x-- | P2P between French Routers |
| 9 | | 217.71.99.142 | ProServe.nl.lambdanet.net | ?(France) | +01:00 | 109 | x | Point-to-Point for French Customers |
| 10 | | 80.84.239.34 | ge-0-3-0-1.core02.int.rb.proserve.nl | ?(Netherlands) | +01:00 | 111 | x | Internal routing |
| 11 | | 81.4.90.47 | ip-space.by.proserve.nl | ?(Netherlands) | +01:00 | 109 | x | ProServe Customer ID 129 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo de ida y vuelta a 81.4.90.47, promedio = 109ms, mín = 109ms, máx = 115ms -- 22-dic-03 13:10:57

🗨️ 1
Sneaker

Gracias Kosovito, ya esta decidido, me cambio a arsys.
Mismo ping ke Ya.com pero a 29€.
Whooooooooooooo!!!!!

Gracias otra vez ;-)

:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D