BandaAncha

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate

Traceroute desde distintos ISP a 185.223.82.1

Oihalitz
0

Estoy probando a anunciar un rango por varios proveedores a la vez, y tengo puesto:

Espanix, Telefónica y Path.net (que enrutará por GTT o Telia).

¿Podríais mandarme un tracert? Así puedo ver por donde entra en cada caso.

185.223.82.1

Muchas gracias por las pruebas. El resultado parece el siguiente:

ProveedorRuta
MovistarPath-Telia
VodafoneEspanix
OrangeEspanix
MásMóvilEspanix
DigiEspanix
AdamoEspanix
CloudflareEspanix
Operador Local1Aire Directo
  1. Operador local de j2014
pastor de becerros

Desde Telefonica no llega

vukits

Desde conexión de fibra con SwissCom

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como m▒ximo.

  1     3 ms     1 ms     2 ms  internetbox.home [192.168.*.*]
  2     3 ms     3 ms     3 ms  *.*.*.*.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch [*.*.*.*]
  3     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  4     3 ms     3 ms     3 ms  i64bei-015-ae29.bb.ip-plus.net [193.134.95.200]
  5    26 ms     3 ms     3 ms  i64bem-015-ae1.bb.ip-plus.net [138.187.129.114]
  6     6 ms     5 ms     3 ms  i73olt-005-ae10.bb.ip-plus.net [138.187.129.73]
  7     4 ms     5 ms     5 ms  i62bsw-015-ae8.bb.ip-plus.net [138.187.129.26]
  8    10 ms     9 ms     9 ms  i00dcx-015-ae7.bb.ip-plus.net [138.187.129.125]
  9     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 10     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 11     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 12    38 ms    37 ms    37 ms  185.223.82.1

Traza completa.
P B Fierro

Desde O2 con VPN de Cloudflare:

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1    14 ms    12 ms    11 ms  104.28.0.0
  2    14 ms    13 ms    12 ms  188.114.106.1
  3    40 ms    44 ms    54 ms  188.114.108.8
  4    13 ms    14 ms    13 ms  178.156.31.80
  5    13 ms    13 ms    12 ms  10.50.108.2
  6    12 ms    14 ms    12 ms  185.223.82.1

Traza completa.

Sin Cloudflare:

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 3 ms 3 ms 2 ms 192.168.1.1

2 * 4 ms 4 ms 192.168.144.1

3 5 ms 4 ms 4 ms 117.red-5-205-22.dynamicip.rima-tde.net [5.205.22.117]

4 15 ms 15 ms 14 ms 222.red-81-41-254.staticip.rima-tde.net [81.41.254.222]

5 15 ms 15 ms 14 ms 252.red-81-46-0.customer.static.ccgg.telefonica.net [81.46.0.252]

6 15 ms 15 ms 14 ms 213.140.51.56

7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

8 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

10 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

11 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

12 37 ms 41 ms 38 ms 185.223.82.1

Traza completa.
accelerathor

Desde Orange conexión móvil 4G/5G

image
🗨️ 2
vukits
2

macho, usa la etiqueta

código

hombre :P

🗨️ 1
Winchester

Ubuntu, fibra Digi, indirecta, por wifi (AX200)

traceroute to 185.223.82.1 (185.223.82.1), 64 hops max
  1   192.168.1.1  3,276ms  1,138ms  1,105ms 
  2   10.0.0.1  25,653ms  22,846ms  22,757ms 
  3   172.16.25.1  23,727ms  21,920ms  20,956ms 
  4   10.220.107.104  24,138ms  21,084ms  36,909ms 
  5   10.220.107.40  39,786ms  37,812ms  36,721ms 
  6   81.196.118.208  41,844ms  38,986ms  38,865ms 
  7   193.149.1.97  50,531ms  33,125ms  33,230ms 
  8   10.50.108.6  39,778ms  35,982ms  35,871ms 
  9   185.223.82.1  36,748ms  33,767ms  34,009ms
Amenhotep

Por Vodafone:

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2    57 ms    11 ms    15 ms  10.194.98.1
  3    10 ms    11 ms    11 ms  10.80.9.169
  4    13 ms     9 ms     9 ms  172.29.184.101
  5     *        *       17 ms  vodafone.baja.espanix.net [193.149.1.66]
  6    17 ms    19 ms    17 ms  airenetworks.baja.espanix.net [193.149.1.99]
  7    18 ms    19 ms    17 ms  10.50.108.6
  8    17 ms    19 ms    17 ms  185.223.82.1
DerrilMC

Desde fibra SDC, actualmente tengo rutas GTT. No se usar el <codigo>, nunca se me dieron bien estas cosas de las paginas web si podeis pegar un post donde lo explica xfa:

Tracing route to 185.223.82.1 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms psycho.ZYX [192.168.1.1]

2 5 ms 5 ms 5 ms 100.65.0.1

3 6 ms 6 ms 5 ms 10.40.4.225

4 6 ms 5 ms 5 ms ae11.cr7-mad4.ip4.gtt.net [212.222.6.157]

5 6 ms 6 ms 6 ms ae8.cr3-mad5.ip4.gtt.net [89.149.132.170]

6 * * * Request timed out.

7 * * * Request timed out.

8 * * * Request timed out.

9 27 ms 27 ms 27 ms 185.223.82.1

j2014

Desde fibra con un operador local, cuyo proveedor de Red es Airenetworks.

Screenshot_20231226_195440
Jean-Claude

O2 Barcelona (wifi)

1. AS???    fritz.box                                              0.0%    25    2.3   2.7   1.5  16.3   2.9
  2. AS3352   235.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net   0.0%    25   13.2   8.0   3.3  29.7   7.3
  3. AS3352   137.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net   0.0%    25    5.9  11.7   3.6  44.9  12.6
  4. AS3352   245.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net   0.0%    25    5.3   8.9   4.0  29.9   7.9
  5. AS3352   46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net                  0.0%    25    3.5   9.0   3.5  32.6   8.4
  6. AS12956  213.140.50.204                                         0.0%    25    4.4   6.1   3.7  22.9   3.7
  7. AS12956  176.52.248.189                                        64.0%    25   13.0  18.0  12.4  54.9  13.9
  8. AS12956  213.140.36.144                                        84.0%    25   11.8  12.7  11.8  15.2   1.7
  9. AS1299   mad-b3-link.ip.twelve99.net                           92.0%    25   12.3  13.1  12.3  13.9   1.1
 10. AS???    ???                                                   100.0    25    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                                   100.0    25    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                                   100.0    25    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS202673 185.223.82.1                                           0.0%    25   36.5  37.7  35.1  57.4   4.7
skgsergio

O2:

sconde@umbriel ~ $ mtr -zbr 185.223.82.1
Start: 2023-12-26T20:13:59+0100
HOST: umbriel                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    OpenWrt.lan (192.16  0.0%    10    1.2   1.2   1.0   2.4   0.4
  2. AS???    192.168.144.1       70.0%    10    2.9   2.9   2.9   3.0   0.0
  3. AS3352   169.red-81-46-66.cu 40.0%    10   15.8   8.0   3.4  17.2   6.6
  4. AS3352   74.red-81-46-67.cus 10.0%    10    4.6   6.7   4.6  15.8   3.9
  5. AS3352   69.red-80-58-96.sta  0.0%    10    4.7   5.4   4.4  12.1   2.3
  6. AS12956  213.140.51.56       40.0%    10    5.1   5.3   4.6   6.0   0.5
  7. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8. AS1299   mad-b3-link.ip.twel 70.0%    10    5.9   5.7   5.5   5.9   0.2
  9. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS202673 185.223.82.1         0.0%    10   30.8  36.0  30.8  59.7  10.3
aeri

Justo ando teniendo problemas con el enrutamiento asimétrico al anunciar el mismo rango a dos upstream y no doy con la clave, creo que es porque uno de ellos tiene un NAT, Firewall o algo de por medio.

Con Digi:

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.10.100
  2     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  3     1 ms     2 ms     1 ms  10.0.0.1
  4     2 ms     2 ms     2 ms  172.16.9.129
  5     2 ms     2 ms     2 ms  10.220.99.16
  6     9 ms     8 ms     8 ms  10.220.121.176
  7     9 ms     9 ms     8 ms  81-196-118-216.rdsnet.ro [81.196.118.216]
  8     8 ms     8 ms     8 ms  airenetworks.baja.espanix.net [193.149.1.97]
  9     8 ms     8 ms     8 ms  10.50.108.2
 10     9 ms     8 ms     9 ms  185.223.82.1
Traza completa.
🗨️ 1
Oihalitz
1

Yo he puesto que vuelva el traifco por donde ha entrado, si o si necesito por lo menos enrutamiento simétrico

lhacc
1

Aquí te dejo uno desde ptv

#  ADDRESS        LOSS  SENT  LAST    AVG   BEST  WORST  STD-DEV
1  89.* (mi gw)   0%      10  3ms     2.5   1     3.1    0.7    
2  10.10.70.2     0%      10  10.1ms  9.1   8.3   10.2   0.8    
3  78.136.107.81  0%      10  8.2ms   10.2  8.2   18.1   2.7    
4  10.50.108.2    0%      10  8.9ms   9.6   8.6   10.5   0.6    
5  185.223.82.1   0%      10  9.9ms   9     8.1   10     0.8
🗨️ 1
Oihalitz

Muchas gracias, que maravilla que tengan en espanix

agarri
1

Desde Jazztel Indirecta

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1     2 ms     1 ms     1 ms  Livebox [192.168.1.1]
  2     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  3    12 ms     6 ms    12 ms  10.255.184.193
  4    21 ms    30 ms    17 ms  78.136.69.207
  5    17 ms    17 ms    12 ms  78.136.69.206
  6     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  7    14 ms    11 ms    11 ms  185.223.82.1

Traza completa.
KailKatarn

Simyo (Orange)

Desde el router:

traceroute to 185.223.82.1, 5 hops max, 46 byte packets

1 * * *

2 10.254.4.165 (10.254.4.165) 2.020 ms 10.254.4.157 (10.254.4.157) 2.574 ms 2.462 ms

3 10.34.194.133 (10.34.194.133) 2.198 ms 1.997 ms 10.34.194.5 (10.34.194.5) 2.457 ms

4 10.34.34.2 (10.34.34.2) 2.378 ms 78.136.69.204 (78.136.69.204) 1.905 ms 2.047 ms

5 78.136.69.204 (78.136.69.204) 2.305 ms * 5.258 ms

Trace Complete.

traceroute is stopped.

Desde Windows:

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  3     3 ms     3 ms     3 ms  10.254.4.157
  4     2 ms     3 ms     2 ms  10.34.194.5
  5     3 ms     2 ms     2 ms  10.34.34.2
  6     8 ms     2 ms     2 ms  78.136.69.204
  7     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  8     3 ms     2 ms     2 ms  185.223.82.1

Traza completa.
apocalypse

Vodafone VULA desde Sevilla

traceroute to 185.223.82.1 (185.223.82.1), 30 hops max, 38 byte packets
 1  192.168.0.1  4.443 ms
 2  *
 3  *
 4  172.29.1.22  12.560 ms
 5  193.149.1.97  13.877 ms
 6  10.50.108.2  14.057 ms
 7  185.223.82.1  13.735 ms
lordman

Vodafone VULA

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 4 ms 3 ms 4 ms 10.183.64.21
4 * 2 ms 2 ms 172.29.96.137
5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6 10 ms 10 ms 10 ms 172.29.1.22
7 11 ms 11 ms 11 ms airenetworks.baja.espanix.net [193.149.1.97]
8 12 ms 45 ms 12 ms 10.50.108.2
9 11 ms 11 ms 11 ms 185.223.82.1

Traza completa.
pepejil
1

Vodafone-Ono desde Valladolid:

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
  2    19 ms    13 ms    11 ms  10.194.126.1
  3     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  4     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  5    16 ms    12 ms    11 ms  172.29.1.22
  6    13 ms    18 ms    13 ms  airenetworks.baja.espanix.net [193.149.1.99]
  7    35 ms    15 ms    12 ms  10.50.108.6
  8    13 ms    13 ms    13 ms  185.223.82.1
santi70

Desde el router

con Simyo en Mallorca

tool/traceroute address=185.223.82.1

Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV, STATUS
 #  ADDRESS        LOSS  SENT  LAST     AVG   BEST  WORST  STD-DEV  STATUS            
 1                 100%    10  timeout                                                
 2                 100%    10  timeout                                                
 3  10.34.212.153  0%      10  7.5ms    6.5   4.4   18.9   4.2                        
 4  10.34.212.33   0%      10  17.3ms   17.8  16.9  23.5   1.9                        
 5  10.34.35.34    0%      10  14.3ms   14.3  14.1  14.7   0.2                        
 6  10.34.35.81    0%      10  14.3ms   14.5  14.1  16.9   0.8      <MPLS:L=48048,E=0>
 7  10.34.34.2     0%      10  14.3ms   14.4  14.2  14.7   0.1                        
 8  78.136.69.204  0%      10  14.4ms   14.4  14.2  14.6   0.1                        
 9                 100%    10  timeout                                                
10  185.223.82.1   0%       9  16.4ms   16.6  16.4  16.8   0.1

con Digi en Mallorca

tool/traceroute address=185.223.82.1

Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV
#  ADDRESS         LOSS  SENT  LAST    AVG   BEST  WORST  STD-DEV
1  10.0.0.1        0%       4  9.2ms   8.8   8.4   9.2    0.4    
2  172.16.24.1     0%       4  13.2ms  42.6  13    131    51.1   
3  10.220.96.119   0%       4  13ms    13.1  12.9  13.2   0.1    
4  10.220.107.40   0%       4  28.7ms  28.7  28.7  28.7   0      
5  81.196.118.208  0%       4  30.9ms  28.5  24.8  31.2   2.7    
6  193.149.1.97    0%       4  29.6ms  29.5  29.3  29.6   0.1    
7  10.50.108.2     0%       4  26ms    25.8  25.7  26     0.1    
8  185.223.82.1    0%       4  25.6ms  25.6  25.1  25.9   0.3
isb
1

Barcelona provincia

Suop (Orange directo):

Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV
#  ADDRESS                                LOSS  SENT  LAST     AVG   BEST  WORST  STD-DEV
1  XXX.poolXX-XXX-XXX.dynamic.orange.es.  0%      15  2.1ms    2.5   2.1   3      0.3    
2  10.254.24.105                          0%      15  3.4ms    4.6   3.3   14.8   2.9    
3  10.34.201.129                          0%      15  18.9ms   18.9  18.5  19.5   0.3    
4  10.34.34.109                           0%      15  11.5ms   11.6  11.4  11.8   0.1    
5  10.34.34.45                            6.7%    15  12.2ms   12.3  11.9  12.7   0.2    
6  78.136.69.204                          0%      15  18.9ms   20    18.3  36     4.3    
7                                         100%    15  timeout                            
8  185.223.82.1                           0%      14  11.6ms   11.7  11.4  11.9   0.2

Operador local (fibra propia):

Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV
#  ADDRESS                         LOSS  SENT  LAST    AVG   BEST  WORST  STD-DEV
1  10.153.0.1                      0%      15  2.4ms   2.4   2.1   2.8    0.2    
2  193.37.64.50                    80%     15  2.3ms   2.2   2     2.3    0.1    
3  172.16.254.9                    0%      15  10.4ms  10.5  10.4  10.7   0.1    
4  airenetworks.baja.espanix.net.  0%      15  11.3ms  11.5  10.6  18.3   1.9    
5  10.50.108.2                     0%      15  10.7ms  11    10.7  13.5   0.7    
6  185.223.82.1                    0%      15  10.9ms  10.9  10.7  11.1   0.1

RACCtel (Euskaltel; indirecto a través de Movistar):

Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV
#  ADDRESS                         LOSS  SENT  LAST     AVG   BEST  WORST  STD-DEV
1  100.98.0.1                      0%      16  1.3ms    1.7   1.3   2.4    0.4    
2                                  100%    16  timeout                            
3                                  100%    15  timeout                            
4                                  100%    15  timeout                            
5                                  100%    15  timeout                            
6  airenetworks.baja.espanix.net.  0%      15  12.7ms   11.9  11.3  12.7   0.4    
7                                  100%    15  timeout                            
8  185.223.82.1                    0%      15  12.1ms   12.2  11.9  12.7   0.2
sebaa

Hola, @Oihalitz aqui tienes mis tracert desde Valencia capital, Digi : Fibra Smart Digi 10GB

C:\Users\x>tracert 185.223.82.1
Tracing route to 185.223.82.1 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.31.1
  2     1 ms    <1 ms     1 ms  10.0.0.1
  3     1 ms     1 ms     1 ms  172.16.10.1
  4     *        5 ms     5 ms  10.220.96.30
  5     5 ms     5 ms     5 ms  81.196.118.208
  6     6 ms     6 ms     5 ms  airenetworks.baja.espanix.net [193.149.1.97]
  7     6 ms     6 ms     6 ms  10.50.108.2
  8     6 ms     5 ms     9 ms  185.223.82.1
Trace complete.

Y tambien, mi segunda red, igual Valencia capital, PTV telecom (Procono), fibra de PTV. 1GB

C:\Users\x>tracert 185.223.82.1
Tracing route to 185.223.82.1 over a maximum of 30 hops
1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  XiaoQiang [192.168.31.1]
  2     4 ms     4 ms     3 ms  89.39.xx.x
  3     9 ms     8 ms     8 ms  10.10.50.2
  4     8 ms     7 ms     8 ms  airenetworks-procono-xe1-1-mad.airenetworks.es [78.136.107.81]
  5     8 ms     8 ms     8 ms  10.50.108.2
  6     7 ms     8 ms     8 ms  185.223.82.1
Trace complete.
Di185Pt185
abracontrol
1

Fibra Adamo

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2     8 ms     2 ms     2 ms  cli-5b7e7e02.wholesale.adamo.es [91.126.126.2]
  3     *       13 ms     6 ms  10.255.48.18
  4    37 ms    24 ms    15 ms  airenetworks.baja.espanix.net [193.149.1.97]
  5     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  6    13 ms    11 ms    10 ms  185.223.82.1

Traza completa.
´
esteveli

Aquí va otra traza de Digi 10G en Valencia:

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  OpenWrt.lan [192.168.66.1]
  2     1 ms     1 ms    <1 ms  10.0.0.1
  3     1 ms     1 ms     1 ms  172.16.10.1
  4     5 ms     5 ms     5 ms  10.220.96.30
  5     5 ms     5 ms     5 ms  81-196-118-208.rdsnet.ro [81.196.118.208]
  6    31 ms    32 ms    32 ms  10.220.178.28
  7     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  8     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  9     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 10    54 ms    55 ms    54 ms  185.223.82.1
Traza completa

Ademas tengo otra conexión de backup con MásMóvil:

Traza a 185.223.82.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  OpenWrt.lan [192.168.66.1]
  2     4 ms     2 ms     2 ms  static.masmovil.com [139.47.8.1]
  3     2 ms     3 ms     3 ms  10.14.7.101
  4     5 ms     3 ms     3 ms  10.14.7.58
  5     3 ms     3 ms     2 ms  vca-b2-link.ip.twelve99.net [213.248.93.20]
  6     7 ms     7 ms     8 ms  mad-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.137.20]
  7     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  8     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  9     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 10    39 ms    39 ms    40 ms  185.223.82.1

Tengo acceso a servidores en Aire, a partir del día 2 puedo hacer una traza desde ahí.

Yo he estado haciendo pruebas con mis servers desde Digi y hay veces que no pasa por Espanix.

🗨️ 2
apocalypse

Un poco alta la latencia para estar en Valencia, creo.

sebaa

@esteveli , yo tambien soy de Valencia capital, y te digo que tienes algo raro en tu conexion , tal como dice @apocalypse es muy alta la latencia tuya. Tengo 10G

Tu tienes 10 salto, los mios son 8 saltos hasta 185.223.82.1 : 8 – 6 ms 6 ms 6 ms 185.223.82.1.

Aver si es la misma problema de IP, que hay unos IP's que tiene latencias altas, intenta dar un reinciar al tu router. y prueba de nuevo: tracert 185.223.82.1.

Saludos.

Jean-Claude

Ha mejorado desde Movistar:

1. AS???    fritz.box                                              0.0%    25    1.8   2.5   1.7   4.4   0.8
  2. AS3352   235.red-81-46-38.customer.static.ccgg.telefonica.net   0.0%    25    5.5   8.3   4.0  44.0   9.0
  3. AS3352   137.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net   0.0%    25    4.4   4.9   3.1   9.5   1.6
  4. AS3352   245.red-81-46-45.customer.static.ccgg.telefonica.net   0.0%    25    9.6   6.2   3.6   9.6   1.4
  5. AS3352   46.red-80-58-81.staticip.rima-tde.net                  0.0%    25    4.0   6.5   3.5  23.3   4.7
  6. AS12956  213.140.50.204                                        16.0%    25    6.2   5.7   4.0   9.0   1.4
  7. AS12956  176.52.248.189                                        80.0%    25   13.3  13.1  12.1  14.4   0.8
  8. AS???    ???                                                   100.0    25    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. AS1299   mad-b3-link.ip.twelve99.net                           96.0%    25   13.0  13.0  13.0  13.0   0.0
 10. AS???    ???                                                   100.0    25    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. AS???    ???                                                   100.0    25    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12. AS???    ???                                                   100.0    25    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS202673 185.223.82.1                                           0.0%    25   12.9  14.6  12.2  31.3   3.6
🗨️ 1
Oihalitz

Era que no tenía puesto bien el enrutamiento simétrico, ahora ya debería responder con ping alto