Barcelona provincia
Suop (Orange directo):
Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV
1 XXX.poolXX-XXX-XXX.dynamic.orange.es. 0% 15 2.1ms 2.5 2.1 3 0.3
2 10.254.24.105 0% 15 3.4ms 4.6 3.3 14.8 2.9
3 10.34.201.129 0% 15 18.9ms 18.9 18.5 19.5 0.3
4 10.34.34.109 0% 15 11.5ms 11.6 11.4 11.8 0.1
5 10.34.34.45 6.7% 15 12.2ms 12.3 11.9 12.7 0.2
6 78.136.69.204 0% 15 18.9ms 20 18.3 36 4.3
7 100% 15 timeout
8 185.223.82.1 0% 14 11.6ms 11.7 11.4 11.9 0.2
Operador local (fibra propia):
Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV
1 10.153.0.1 0% 15 2.4ms 2.4 2.1 2.8 0.2
2 193.37.64.50 80% 15 2.3ms 2.2 2 2.3 0.1
3 172.16.254.9 0% 15 10.4ms 10.5 10.4 10.7 0.1
4 airenetworks.baja.espanix.net. 0% 15 11.3ms 11.5 10.6 18.3 1.9
5 10.50.108.2 0% 15 10.7ms 11 10.7 13.5 0.7
6 185.223.82.1 0% 15 10.9ms 10.9 10.7 11.1 0.1
RACCtel (Euskaltel; indirecto a través de Movistar):
Columns: ADDRESS, LOSS, SENT, LAST, AVG, BEST, WORST, STD-DEV
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV
1 100.98.0.1 0% 16 1.3ms 1.7 1.3 2.4 0.4
2 100% 16 timeout
3 100% 15 timeout
4 100% 15 timeout
5 100% 15 timeout
6 airenetworks.baja.espanix.net. 0% 15 12.7ms 11.9 11.3 12.7 0.4
7 100% 15 timeout
8 185.223.82.1 0% 15 12.1ms 12.2 11.9 12.7 0.2