Muchas operadoras venden tarifas de datos móviles que anuncian como ilimitadas, aunque en la mayoría de los casos nos encontramos con algunas limitaciones en la letra pequeña o directamente con límites no declarados para protegerse en los casos de clientes que hacen uso más intenso de lo normal.
Aquí recopilo la cantidad de GB que ofrecen, y sus capados, incluyendo a OMV y su cobertura. Estos datos provienen de la observación y de reportes de clientes de cada operadora en los foros, por lo que son orientativos y pueden no aplicar en todos los casos.
Operadores tradicionales
Tarifa | Límite de GB | Observaciones | |
---|---|---|---|
Movistar | Contrato infinito | 2048GB | Aplica capados momentáneos, IP pública3, luego 16Kbps |
Vodafone | Ilimitada Max | 1024GB | Reducción a 2Mb9 |
Orange | Go Max | 400GB | Reducción a 2Mb, 4Mb en iOS |
Yoigo | SinFín GB | 180GB4 | Velocidad de 5Mbps en red Orange/Movistar y Video SD |
Tanto en Movistar, Vodafone como en Yoigo los límites son los mismos en las tarifas convergentes.
Datos ilimitados en Movistar
Desde el 13 de enero de 2023 Movistar convirtió gran parte de sus tarifas con datos móviles en ilimitadas, limitando la velocidad al consumir los GB de la tarifa.
Tarifa | GB alta velocidad | Reducción velocidad | Observaciones |
---|---|---|---|
Adicional 0 | 5GB | 2Mb | Aplica capados momentáneos |
Contrato Ilimitado 8GB | 8GB | 2Mb | Aplica capados momentáneos, IP pública3 |
Contrato Ilimitado 30GB | 30GB | 2Mb | Aplica capados momentáneos, IP pública3 |
Contrato infinito | 2048GB | 16Kbps | Aplica capados momentáneos, IP pública3 |
Falta por confirmar si superando un segundo límite de GB se reduce a menos velocidad
Operadores Móviles Virtuales
Operadora | Límite de GB | Observaciones | Cobertura |
---|---|---|---|
Silbö | 350GB | Reducción a 16Kbps | Movistar 4G+ |
Jazztel | Desconocido | Reducción a 16Kbps | Orange 5G |
Lemmon | 800GB | Reducción a 16Kbps | Orange 5G |
Xenet | 800GB | Reducción a 16Kbps | Orange 5G |
Aló | 300GB | Reducción a 16Kbps | Orange 4G+ |
PTV | 800GB | Reducción a 16Kbps | Orange 4G+ |
Oroc | 800GB | Reducción a 16Kbps | Orange 4G+ |
WICO | 800GB | Reducción a 16Kbps | Orange 4G+ |
TuMovil | 800GB10, | Reducción a 16Kbps | Orange 4G+ |
Parlem | 200GB | Reducción a 16Kbps | Yoigo 4G+, Orange 4G+, Movistar 3G2 |
Pepephone | 1024GB | Bono Ilimitado6, Reducción a 16Kbps, Video SD8 | Yoigo 5G7, Orange 5G, Movistar 4G2 |
Grupo Euskaltel1 | 1024GB | Reducción a 16Kbps | Yoigo 5G, Orange 5G, Movistar 4G+ |
Digi | 1050GB | Reducción a 2Mbps | Movistar 5G |
InfoDurcal | 800GB | Reducción a 16Kbps | Orange 4G+ |
AleMobil | 200GB | Reducción a 16Kbps | Yoigo 4G+, Orange 4G+2 |
Jiayu Mobile | 200GB | Reducción a 16Kbps | Yoigo 4G+, Orange 4G+, Movistar 3G2 |
Avanza Fibra | 200GB | Reducción a 16Kbps | Yoigo 4G+, Orange 4G+, Movistar 3G2 |
MovilFly | 250GB | Reducción a 16Kbps | Vodafone 4G+ |
- Grupo Euskaltel incluye a: Euskaltel, Telecable, R, Virgin Telco y Racctel+
- Cobertura Movistar 3G disponible pidiendo la activación
- IP pública gratis usando el APN de Movistar.es
- El contador de GB se puede resetear llamando a Yoigo. tarifa de Autónomo tiene un límite superior.
- Cierra la operadora Sweno del Corte Inglés
- Bono Ilimitado Pepephone (solo clientes Fibra)
- El sucio secreto del 5G de Pepephone: velocidad 4G+ y capado del streaming de vídeo
- Pepephone añade un aviso sobre la limitación del tráfico de vídeo a sus tarifas con datos móviles
- Vodafone reduce aún más el límite oculto de sus tarifas "ilimitadas"