Muy buenas tardes,
Mi línea arroja los siguientes resultados (U.S.R 9105):
Statistics -- ADSL
Mode: | G.DMT | |
Type: | Interleave | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Total ES: | 0 | |
Total SES: | 0 | |
Total UAS: | 25 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.2 | 27.0 |
Attenuation (dB): | 49.0 | 30.0 |
Output Power (dBm): | 11.9 | 17.5 |
Attainable Rate (Kbps): | 1984 | 1004 |
Rate (Kbps): | 1824 | 320 |
K (number of bytes in DMT frame): | 58 | 11 |
R (number of check bytes in RS code word): | 16 | 16 |
S (RS code word size in DMT frame): | 4 | 16 |
D (interleaver depth): | 16 | 4 |
Super Frames: | 412033 | 412031 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 |
RS Words: | 7004563 | 1751131 |
RS Correctable Errors: | 12096 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
HEC Errors: | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
ES Errors | 0 | 0 |
Ahora estoy con Telefónica. Hasta hace un a semana el router siempre sincronizaba a 3.008kbits pero ahora, de repente y sin tocar nada, no paso de 2Mbit. LLamé al servicio técnico y el técnico me cambió el cableado desde la entrada de la finca hasta mi Splitter. No obstante el problema no se solucionó y sigo sincronizando a 2Mbit como mucho, cuando antes sincronizaba a 3Mbit. Desde el Splitter hasta la roseta no hay problema puesto que el técnico comprobó la velocidad tanto en el Splitter directamente como desde la roseta y la velocidad apenas variaba.
He llamado a Jazztel y según ellos me llegan 5Mbit "reales" y la pregunta que tengo es: ¿qué volocidad creéis que podré alcanzar con Jazztel teniendo en cuenta los datos de más arriba?, ¿no creéis que los 5Mbit que dice Jazztel que me podrían llegar es un dato muy optimista teniendo en cuenta que mi línea tiene una atenuación de 49? ¿al menos alcanzaré los 3Mbit con Jazztel?. Porque con Telefónica me parece un robo ahora que ni siquiera me llegan 3Mbit.
Muchas gracias.