BocaDePez
⋮
Resulta que han puesto cobertura vDSL en mi zona, y me gustaría sabes con estos datos a que puedo optar. Actualmente tengo los 10MB de movistar:
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.3 | 14.5 |
Attenuation (dB): | 35.0 | 16.1 |
Output Power (dBm): | 12.8 | -25.6 |
Attainable Rate (Kbps): | 15028 | 896 |
Rate (Kbps): | 10044 | 796 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 92 | 68 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 22 | 24 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 9 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 8 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.0729 | 7.7143 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 3401 | 224 |
D (interleaver depth): | 480 | 8 |
Delay (msec): | 8 | 15 |
Comparte