Permitirme compartir esto con vosotros:
EUSKALTEL | |||||||
CONCEPTO | PRECIO | % DESCUENTO | DESCUENTO | IMPORTE | % IVA | IVA | IMPORTE FINAL |
Cuota fibra | 17,35 | 17,35 | 21% | 3,6435 | 20,9935 | ||
Duo 15 (INT+LLAM) | 33,7 | 33,7 | 21% | 7,077 | 40,777 | ||
Cuota Tv 50* | 8,9 | 8,9 | 21% | 1,869 | 10,769 | ||
Canal plus liga* | 16,9 | 16,9 | 21% | 3,549 | 20,449 | ||
Decodificador | 1,8 | 1,8 | 21% | 0,378 | 2,178 | ||
TOTAL | 78,65 | 95,1665 |
TELEFONO Y INTERNET CON EUSKALTEL | |||||||
TELEVISION CON DIGITAL PLUS | |||||||
CONCEPTO | PRECIO | % DESCUENTO | DESCUENTO | IMPORTE | % IVA | IVA | IMPORTE FINAL |
Cuota fibra | 17,35 | 17,35 | 21% | 3,6435 | 20,9935 | ||
Duo 15 | 33,7 | 33,7 | 21% | 7,077 | 40,777 | ||
Canal plus liga | 21,95 | 21,95 | 21% | 4,6095 | 26,5595 | ||
TOTAL | 73 | 88,33 |
*Obligatorio para contratar canal plus liga
*Canal plus liga a partir del 1 de octubre