BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

Ta los WEBS

Eorl

Bueno, yo básicamente utilizo la conexión para jugar al America´s Army y Auna lleva casi un mes masajendome los webos a base de bien. Hago trazas y si el problema no empieza en la red de Auna la cosa se empieza a joder en el nodo de Madrid.

También suele pasar que en vez de dar los 7 u 8 saltos normales se vaya a la quinta puñeta para llegar a Londres (va por Francia y Alemania), osea que las rutas lo flipan.
La conexión es más inestable que la compresa de un coja.

Aquí teneis un tracert....

=====================================
Traza a 213.228.239.231 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 230 ms 25 ms 77 ms 10.
2 278 ms 132 ms 216 ms 10.127.51.49
3 77 ms 24 ms 17 ms 10.127.51.33
4 140 ms 259 ms 169 ms 10.127.3.46
5 323 ms 73 ms 72 ms so-3-0-0-ccr1.mad.cw.net [206.24.139.165]
6 152 ms 220 ms 148 ms so-5-1-0-dcr1.par.cw.net [195.2.10.106]
7 353 ms 329 ms 143 ms so-0-0-0-dcr1.fra.cw.net [195.2.10.141]
8 153 ms 237 ms 480 ms so-4-0-0-bcr2.fra.cw.net [195.2.10.73]
9 209 ms 266 ms 323 ms so-6-2.hsa1.Frankfurt1.Level3.net [212.162.47.12
5]
10 244 ms 216 ms 146 ms so-6-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.124.49
]
11 251 ms 194 ms 256 ms ae-1-0.bbr2.London1.Level3.net [212.187.128.57]

12 303 ms 138 ms 342 ms ge-9-0.ipcolo1.London1.Level3.net [212.187.131.1
47]
13 244 ms 228 ms 219 ms 80.253.124.20
14 179 ms 282 ms 223 ms 213.228.239.231

Traza completa.
=====================================

A alguien más le pasa igual?

Nota: El servidor está en Londres y cuando la conexión funciona bien el ping es de 70-90 ms. Zona S/C (Somosierra)

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
alejandrosantos

Traza a 213.228.239.231 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 8 ms 7 ms 10 ms 10.122.4.1
2 9 ms 8 ms 7 ms 10.127.51.49
3 12 ms 9 ms 9 ms 10.127.51.33
4 36 ms 34 ms 39 ms 10.127.3.46
5 77 ms 77 ms 78 ms so-3-0-0-ccr1.mad.cw.net [206.24.139.165]
6 84 ms 74 ms 75 ms so-5-1-0-dcr1.par.cw.net [195.2.10.106]
7 76 ms 75 ms 73 ms so-0-0-0-dcr1.fra.cw.net [195.2.10.141]
8 74 ms 73 ms 74 ms so-4-0-0-bcr2.fra.cw.net [195.2.10.73]
9 80 ms 79 ms 78 ms so-6-2.hsa1.Frankfurt1.Level3.net [212.162.47.12
5]
10 75 ms 73 ms 73 ms so-6-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.124.49
]
11 75 ms 75 ms 76 ms ae-1-0.bbr2.London1.Level3.net [212.187.128.57]

12 77 ms 75 ms 75 ms ge-9-0.ipcolo1.London1.Level3.net [212.187.131.1
47]
13 73 ms 79 ms 72 ms 80.253.124.20
14 78 ms 78 ms 92 ms 213.228.239.231

A mi también me hace ese camino pero con menor latencia

canariux

Yo no es que sea un entendido, pero que el primer salto ya te de un valor de 230 ms para mí que implica algún problema en tu ordenador o en tu cable modem.

BocaDePez
BocaDePez

Traza a 213.228.239.231 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 2 5 ms 6 ms 7 ms 10.122.4.1
3 8 ms 7 ms 8 ms 10.127.51.49
4 9 ms 8 ms 7 ms 10.127.51.29
5 34 ms 35 ms 36 ms 10.127.3.46
6 68 ms 68 ms 67 ms so-3-0-0-ccr1.mad.cw.net [206.24.139.165]
7 77 ms 75 ms 76 ms so-5-1-0-dcr1.par.cw.net [195.2.10.106]
8 71 ms 78 ms 73 ms so-0-0-0-dcr1.fra.cw.net [195.2.10.141]
9 72 ms 73 ms 71 ms so-4-0-0-bcr2.fra.cw.net [195.2.10.73]
10 73 ms 71 ms 72 ms so-6-2.hsa1.Frankfurt1.Level3.net [212.162.47.12
5]
11 75 ms 76 ms 75 ms so-6-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.124.49
]
12 64 ms 65 ms 66 ms as-1-0.bbr2.London1.Level3.net [212.187.128.25]

13 65 ms 70 ms 65 ms ge-11-0.ipcolo1.London1.Level3.net [212.187.131.
39]
14 70 ms 70 ms 69 ms 80.253.124.20
15 66 ms 65 ms 65 ms 213.228.239.231

Traza completa.

🗨️ 1
odarorcko

0 | | 192.168.0.10 | XXXXXXXXXXXXX | ... | | | | (private use) |
| 1 | | 10.201.64.1 | - | ... | | 8 | x | (private use) |
| 2 | | 10.127.54.105 | - | ... | | 9 | x | (private use) |
| 3 | | 10.127.54.201 | - | ... | | 12 | x | (private use) |
| 4 | | 10.127.54.249 | - | ... | | 12 | x | (private use) |
| 5 | | 10.127.9.1 | - | ... | | 13 | x | (private use) |
| 6 | | 10.127.3.46 | - | ... | | 26 | x- | (private use) |
| 7 | | 206.24.139.165 | so-3-0-0-ccr1.mad.cw.net | ?New York, NY | | 279 | x | Cable & Wireless Americas Operations, Inc. CW-INTERNETACCESS-NET |
| 8 | | 195.2.10.106 | so-5-1-0-dcr1.par.cw.net | ... | | 314 | -x-- | Cable & Wireless |
| 9 | | 195.2.10.141 | so-0-0-0-dcr1.fra.cw.net | Frankfurt, Germany | +01:00 | 307 | x- | Cable & Wireless |
| 10 | | 195.2.10.73 | so-4-0-0-bcr2.fra.cw.net | ... | | 315 | x | Cable & Wireless |
| 11 | | 212.162.47.125 | so-6-2.hsa1.Frankfurt1.Level3.net | ?(Germany) | +01:00 | 310 | x | DE transfer network1 |
| 12 | | 4.68.124.49 | so-6-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net | Frankfurt, Germany | +01:00 | 311 | x | Level 3 Communications, Inc. LVLT-ORG-4-8 |
| 13 | | 212.187.128.57 | ae-1-0.bbr2.London1.Level3.net | ?(United Kingdom) | * | 319 | x | European MPLS core |
| 14 | | 212.187.131.39 | ge-11-0.ipcolo1.London1.Level3.net | ?(United Kingdom) | * | 319 | x | 2nd London1 Gateway infrastructure |
| 15 | | 80.253.124.20 | - | ?(United Kingdom) | * | 327 | x | PacketExchange Level3 Glue LAN (HEX) |
| 16 | | 213.228.239.231 | - | ?(United Kingdom) | * | 320 | x | Super Computer

Todo perfecto hasta q salta al puto NY, no se si seran la mala interconexion entre lineas o q mierda.