Statistics -- ADSL
Mode: | G.DMT | |
Type: | Interleave | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.4 | 8.0 |
Attenuation (dB): | 40.0 | 22.5 |
Output Power (dBm): | 19.8 | 12.5 |
Attainable Rate (Kbps): | 7520 | 1088 |
Rate (Kbps): | 6912 | 1024 |
K (number of bytes in DMT frame): | 217 | 33 |
R (number of check bytes in RS code word): | 16 | 4 |
S (RS code word size in DMT frame): | 1 | 4 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Delay (msec): | 16 | 8 |
Super Frames: | 69500 | 69498 |
Super Frame Errors: | 0 | 2 |
RS Words: | 4726066 | 1181466 |
RS Correctable Errors: | 2914 | 6 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | N/A |
HEC Errors: | 0 | 2 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 19261507 | 0 |
Data Cells: | 1055568 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 2511 | 6 |
Total SES: | 3 | 0 |
Total UAS: | 163 | 21 |
Como continuación a:
os informo que todo ha ido sobre ruedas:
Día 13-09-08 solicito la portabilidad de TELEFÓNICA a JAZZTEL
Día 24-09-08 se hace efectiva la portabilidad tanto de la línea de ADSL como del teléfono. Todo operativo y funcionando correctamente.
La estadística actual después de probar varias configuraciones del router y con la que en principio me voy a quedar es la que figura arriba.
La única incidencia reseñable es que el Contrato aún no lo he recibido, pero puede que sea problema del reparto de correos y no imputable a JAZZTEL. He llamado para reclamarlo y me enviarán un duplicado.
En síntesis y para aquellos indecisos, hoy por hoy la nota que le doy es un: 10. No obstante, ya veremos con el tiempo si no se produce fluctuaciones en la calidad del servicio.
Saludos.