Buenas
Pues llevo comprobando desde hace semanas que de nuevo tiene que haber saturacion ya que me va la línea por las noches muy mal en cualquier test de Ono,speedtest,testvelocidad.eu,hasta con descarga directas tipo mega,ftp,torrent…
Digo desde hace semanas porque cuando tenía 8 portadoras sufria por las noches esta "saturación",luego actualizaron el nodo a 16 portadoras hace 3 meses y hubo una mejoria considerable y me iba perfecto con cualquier test o descarga por las noches pero de nuevo va la linea muy mal por las noches desde hace unas semanas.
No se si es que me han cambiado a otro nodo asi por las buenas y me han metido en uno que está por las noches al maximo de capacidad
Te pongo los valores de las señales aunque creo que estan bien y captura de diferentes test.
No se que puedes hacer al respecto si puedes motorizar la línea varios dias haber si hay saturación por las noches al nodo al que estoy conectado ,si ves algo raro o si hay previsto alguna ampliacion en el nodo…
La mac es fd:79:f7
Huelva
Calle Vicente yañez Pinzon 8
Procedimiento de inicio
Procedimiento | Estado | Comentario |
Adquirir canal de bajada | 394000000 Hz | Bloqueado |
Estado de conectividad | Aceptar | Operacional |
Canales vinculados de bajada
Channel | Estado de bloqueo | Modulation | Channel ID | Frecuencia | Energía | SNR | Corregibles | No corregibles |
1 | Bloqueado | QAM256 | 394000000 Hz | 9.0 dBmV | 38.4 dB | 0 | 0 | |
2 | Bloqueado | QAM256 | 378000000 Hz | 9.4 dBmV | 38.4 dB | 0 | 0 | |
3 | Bloqueado | QAM256 | 386000000 Hz | 9.5 dBmV | 38.6 dB | 0 | 0 | |
4 | Bloqueado | QAM256 | 402000000 Hz | 8.5 dBmV | 38.1 dB | 0 | 0 | |
5 | Bloqueado | QAM256 | 410000000 Hz | 7.9 dBmV | 37.6 dB | 0 | 0 | |
6 | Bloqueado | QAM256 | 418000000 Hz | 8.4 dBmV | 37.9 dB | 0 | 0 | |
7 | Bloqueado | QAM256 | 426000000 Hz | 10.0 dBmV | 39.0 dB | 0 | 0 | |
8 | Bloqueado | QAM256 | 434000000 Hz | 10.6 dBmV | 39.3 dB | 0 | 0 | |
9 | Bloqueado | QAM256 | 442000000 Hz | 10.7 dBmV | 39.2 dB | 0 | 0 | |
10 | Bloqueado | QAM256 | 450000000 Hz | 10.9 dBmV | 39.3 dB | 0 | 0 | |
11 | Bloqueado | QAM256 | 458000000 Hz | 10.6 dBmV | 39.2 dB | 0 | 0 | |
12 | Bloqueado | QAM256 | 466000000 Hz | 10.8 dBmV | 39.4 dB | 0 | 0 | |
13 | Bloqueado | QAM256 | 474000000 Hz | 10.9 dBmV | 39.4 dB | 0 | 0 | |
14 | Bloqueado | QAM256 | 482000000 Hz | 11.3 dBmV | 39.5 dB | 0 | 0 | |
15 | Bloqueado | QAM256 | 490000000 Hz | 11.6 dBmV | 39.5 dB | 0 | 0 | |
16 | Bloqueado | QAM256 | 498000000 Hz | 11.8 dBmV | 39.9 dB | 0 | 0 |
Corregibles totales | No corregibles totales |
0 | 0 |
Canales vinculados de subida
Channel | Estado de bloqueo | Tipo de canal US | Channel ID | Symbol Rate | Frecuencia | Energía |
1 | ATDMA | 5120 Ksym/sec | 58300000 Hz | 44.5 dBmV | ||
2 | ATDMA | 5120 Ksym/sec | 51900000 Hz | 44.5 dBmV |