⋮
Hola a todos:
Llevo ya unas horas que me ha desaparecido la luz azul del router.
Y me ha puesto estos valores:
Señal de Bajada
Frecuencia a sincronizarse (Hz) | |
Buscando la frecuencia de Inicio (Hz) | 93000000 |
Canal1 | Canal2 | Canal3 | Canal4 | Canal5 | Canal6 | Canal7 | Canal8 | |
Frecuencia del Canal (MHz) | 610.000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
Modulación | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM | 256 QAM |
Fuerza de la Se?al (dBmV) | -0.46 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Tasa de se?al y ruido (dB) | 37.355 | 49.397 | 49.397 | 49.397 | 7.054 | 4.442 | 4.442 | 4.442 |
Subida
ID del Canal a sincronizarse | ||||
ID del Canal | 0 | 1 | 2 | 3 |
Canal1 | Canal2 | Canal3 | Canal4 | |
Frecuencia de Subida (Hz) | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 38500000 |
Ancho de Banda de Subida (kbps/KHz) | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
Modo SCDMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transmisión de potencia de la señal (dBmV) | -1.0000 | -1.0000 | -1.0000 | 43.2500 |
Me gustaría saber si son buenos.
A todo esto, mi conexión es la de 30 megas.
Gracias de ante mano.