Hoy soy de jazztel me trajeron el router hoy, bueno, que tal esta todo ?
Statistics -- xDSL
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 104 | 105 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 420 | 202 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 0 | 126 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 8312 | 876 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 7039 | 759 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 54 | 124 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 237 | 13 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 16 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 1 | 1 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 16 | 16 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 1.774 | 8.7671 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 1886 | 219 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 64 | 4 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 17.23 | 8.76 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 2.17 | 1.16 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 47910 | 43280 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 2874537 | 352625 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 304 | 0 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 12854600 | 1358244 | 0 | 0 |
Data Cells: | 424856 | 75454 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 0 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 13 | 13 |
tengo que decir que estoy enganchado a una roseta de esta que hay en todas las habitaciones ya que el ptr es de esos que estan en interior junto a cables dde ono tele etc... mi casa tiene unos nueve años osea nueva es un edificio de 4 plantas.dos calles mas para alla me llegaban unos 5 y pico megas en una casa puff de mas de 50 años y era un edificio de 12 planta frente al mar en primera linea y estaba conectado al ptr. se ve que eso de que con pares nuevos todo va mejor. estoy a 2 kilometros de la central segun google maps aunque depende las vueltas que de todo. en mi opinion para lo lejos que estos de maravilla y encima no estoy enchufado al ptr ... bueno ya me contareis , perdonar por mi ortografia pero esque no tengo ni la EGB, asi los test me dan 6,105 megas y 600 de suvida.