BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate

solicitud de ping

zykov

--- PING 38.144.194.21 (38.144.194.21) 56(84) bytes of data. ---
64 bytes from 38.144.194.21: icmp_seq=1 ttl=115 time=160 ms
64 bytes from 38.144.194.21: icmp_seq=2 ttl=115 time=161 ms
64 bytes from 38.144.194.21: icmp_seq=3 ttl=115 time=160 ms
64 bytes from 38.144.194.21: icmp_seq=4 ttl=115 time=160 ms

--- 38.144.194.21 ping statistics ---

packets transmitted4
received4
packet loss0 %
time3001 ms

--- Round Trip Time (rtt) ---

min160.290 ms
avg160.737 ms
max161.520 ms
mdev0.490 ms
🗨️ 1
jorgecable

:-/ Con este ping volvere ha pensar si me doy de alta con tele2 ! Gracias.

Xamataca

Central Ourense-Posio

C:\Program Files\Support Tools>ping -t 38.144.194.21

Haciendo ping a 38.144.194.21 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 38.144.194.21: bytes=32 tiempo=218ms TTL=102
Respuesta desde 38.144.194.21: bytes=32 tiempo=217ms TTL=102
Respuesta desde 38.144.194.21: bytes=32 tiempo=217ms TTL=102
Respuesta desde 38.144.194.21: bytes=32 tiempo=217ms TTL=102
Respuesta desde 38.144.194.21: bytes=32 tiempo=216ms TTL=102
Respuesta desde 38.144.194.21: bytes=32 tiempo=217ms TTL=102
Respuesta desde 38.144.194.21: bytes=32 tiempo=217ms TTL=102

Estadísticas de ping para 38.144.194.21:
Paquetes: enviados = 7, recibidos = 7, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 216ms, Máximo = 218ms, Media = 217ms
Control-C
^C
C:\Program Files\Support Tools>tracert 38.144.194.21

Traza a 38.144.194.21 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.192
2 2 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
3 12 ms 12 ms 11 ms 87.235.0.10
4 12 ms 12 ms 11 ms static-129-17-130-217.ipcom.comunitel.net [217.130.17.129]
5 25 ms 26 ms 25 ms MAD05HBT02-VIG01HBT02-vlan514.ipcom.comunitel.net [217.130.0.37]
6 52 ms 36 ms 27 ms MAD05RI01-Vlan2.ipcom.comunitel.net [212.145.4.93]
7 43 ms 42 ms 98 ms 213.242.71.61
8 53 ms 53 ms 54 ms ae-7-7.ebr1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.135.178]
9 51 ms 50 ms 57 ms ae-91-91.csw4.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.14]
10 54 ms 54 ms 54 ms 4.69.140.29
11 58 ms 67 ms 57 ms ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137]
12 58 ms 57 ms 57 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.141.150]
13 57 ms 56 ms 57 ms ae-2-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.133.89]
14 60 ms 59 ms 77 ms ae-1-51.edge4.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.138]
15 58 ms 56 ms 57 ms 130.117.15.101
16 214 ms 212 ms 213 ms te3-2.mpd01.ymq02.atlas.cogentco.com [154.54.0.70]
17 213 ms 213 ms 213 ms 154.54.1.190
18 214 ms 241 ms 401 ms 154.54.27.166
19 216 ms 216 ms 221 ms 154.54.27.158
20 217 ms 216 ms 216 ms 154.54.7.110
21 218 ms 217 ms 216 ms 66.28.4.106
22 217 ms 216 ms 216 ms te4-2.ccr02.mci01.atlas.cogentco.com [154.54.6.253]
23 216 ms * 217 ms 154.54.5.169
24 213 ms 213 ms 214 ms te7-4.ccr01.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.2.226]
25 213 ms 213 ms 213 ms te3-1.ccr01.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.0.221]
26 214 ms 227 ms 214 ms 154.54.27.126
27 217 ms 217 ms 216 ms gi1-1.hc01.lax02.atlas.cogentco.com [204.6.150.238]
28 214 ms 213 ms 214 ms Gravity_Interactive.demarc.cogentco.com [38.112.30.126]
29 217 ms 217 ms 217 ms 38.144.194.21

Traza completa.

CoN1

Gracias a todos, estaba pensando en canviarme a tele2 por la reduccion de ping, pero tenia algunas dudas sobre si mejoraria, aunque parece que si mejora, sobretodo en el primer caso.