BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate

Solicitud de ping.

BocaDePez
BocaDePez

Alguien con tele2 y sin problemas en la línea es tan amable de hacerme un ping a este host del WoW?

eu.logon.worldofwarcraft.com

Gracias por adelantado.

campi

esa ip no responde.. seguramente tiene el trafico icmp bloqueado

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

Sí, tienes razón, quería decir un tracert.

zErop

Ya que veo que no colaboran mucho por aqui, te pego una de Euskaltel, al menos para que tengas una referencia:

Traza a la dirección eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.180.114]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 21 ms 7 ms 8 ms 10.76.160.1
2 29 ms 24 ms 7 ms 97.212-142-234.static.clientes.euskaltel.es [212
.142.234.97]
3 * * 13 ms 134.212-142-130.static.clientes.euskaltel.es [21
2.142.130.134]
4 18 ms * * 217.6.49.161
5 39 ms 44 ms 53 ms 217.239.37.133
6 51 ms 53 ms 46 ms 62.156.128.178
7 65 ms 52 ms 35 ms prs-nant-ks51-link.telia.net [80.91.249.62]
8 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
11

Las trazas se me pierden a partir de ahi. Saludos.

Ari

Te pego una de Jazztel

Traza a la dirección eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.180.112] sobre un máximo de 30 saltos:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 16 ms 15 ms 16 ms 1.149.218.87.dynamic.jazztel.es [87.218.149.1]
3 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
4 25 ms 25 ms 25 ms 131.216.106.212.static.jazztel.es [212.106.216.131]
5 * 25 ms * 145.216.106.212.static.jazztel.es [212.106.216.145]
6 25 ms 24 ms 24 ms Gi8-0-0-232.mad-001-access-1003.interoute.net [212.23.53.89]
7 47 ms 48 ms 48 ms xe-1-1-0-0.mad-001-score-1.interoute.net [212.23.42.197]
8 49 ms 48 ms 48 ms xe-1-0-0-0.mad-001-score-1.interoute.net [89.202.161.29]
9 49 ms 48 ms 48 ms ae3-0.par-gar-score-1.interoute.net [89.202.161.22]
10 48 ms 47 ms 71 ms ae1-0.lon-004-score-1.interoute.net [212.23.42.22]
11 48 ms 47 ms 47 ms ae0-0.lon-001-score-1.interoute.net [84.233.218.157]
12 71 ms 48 ms 47 ms ldn-b1-link.telia.net [213.248.74.217]
13 48 ms 48 ms 48 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.248.94]
14 120 ms 121 ms 124 ms prs-bb2-link.telia.net [80.91.254.211]
15 124 ms 137 ms 126 ms prs-b4-link.telia.net [80.91.251.114]
16 126 ms 124 ms 122 ms prs-nant-ks51-link.telia.net [80.91.249.66]
17 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
18 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

A parte de dar unas cuantas vueltas :P se pierde a partir del salto 18.

Saludos

BocaDePez
BocaDePez

Trazada de ono adsl ull, y si tiene fast path

Desde que me subieron a 3MB va como el culo antes 10ms al nodo de bcn ahora da como 7 saltos antes de llegar 36ms...

Traza a la dirección eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.178.109]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 ms 1 ms 1 ms mygateway1.ar7 [192.168.1.1]
2 35 ms 36 ms 36 ms 62.81.126.154.static.user.ono.com [62.81.126.154
]
3 253 ms 209 ms 25 ms 10.115.27.253
4 * 25 ms 23 ms 10.127.136.73
5 21 ms 200 ms 23 ms 10.127.10.1
6 31 ms 28 ms 21 ms 10.127.3.26
7 33 ms 45 ms 41 ms xe-0-2-0-xcr1.bap.cw.net [208.175.154.197]
8 153 ms 42 ms 84 ms xe-4-0-0.xcr1.par.cw.net [195.2.25.62]
9 144 ms 63 ms 42 ms ge-3-0-0.dcr2.par.cw.net [195.2.9.238]
10 69 ms 76 ms 61 ms so-3-0-0-zar1.pld.cw.net [195.2.0.226]
11 84 ms 279 ms 83 ms prs-b1-link.telia.net [213.248.71.85]
12 74 ms 63 ms 81 ms prs-tc-i1-link-telia.net [80.91.250.30]
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14 *
Y desde la 14 no dice mas

BocaDePez
BocaDePez

Perdón por ser pesado y gracias a todos, porque así tendré referencia para comparar cuando me pongan la de tele2, pero necesito la de tele2!

-

Ya que estamos esto es R cable galicia por si a alguien le interesa:

Traza a la dirección eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.178.113]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 10 ms 8 ms 7 ms 10.1.64.1
2 9 ms 7 ms 8 ms cm140002.red91-116.mundo-r.com [91.116.140.2]
3 8 ms 7 ms 10 ms 10.1.203.76
4 19 ms 24 ms 21 ms 193.159.226.237
5 59 ms 46 ms 46 ms 217.239.37.133
6 54 ms 42 ms 47 ms 62.156.128.178
7 41 ms 41 ms 55 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.251.113]
8 42 ms 47 ms 52 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.249]
9 49 ms 46 ms 52 ms prs-tc-i1-link-telia.net [80.91.250.30]
10 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

BocaDePez
BocaDePez

Yo tengo tele2 20 megas

Aqui tienes una traza a esa direccion:

Traza a la dirección eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.178.113]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 18 ms 10 ms 8 ms 10.4.4.21
4 10 ms 15 ms 8 ms 212.145.3.158
5 * * 19 ms MAD06HBT02-BCN01HBT01-vlan555.ipcom.comunitel.ne
t [217.130.2.225]
6 20 ms 19 ms 20 ms MAD06RI01-Vlan2.ipcom.comunitel.net [212.145.4.7
6]
7 19 ms 24 ms 20 ms 217.243.217.109
8 40 ms 48 ms 48 ms 217.239.37.137
9 49 ms 56 ms 47 ms 62.156.128.178
10 48 ms 50 ms 49 ms prs-bb2-link.telia.net [80.91.251.115]
11 47 ms 48 ms 40 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.249]
12 55 ms 47 ms 49 ms prs-tc-i1-link-telia.net [80.91.250.30]
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

A partir del13 salto se pierde....

Xamataca

Con el "fabuloso"fastpath the tele2... :|

Traza a la dirección eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.180.117]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.192
2 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.0.1
3 56 ms 56 ms 56 ms static-10-0-235-87.ipcom.comunitel.net [87.235.0.10]
4 59 ms 55 ms 56 ms din-129-17-130-217.ipcom.comunitel.net [217.130.17.129]
5 69 ms 69 ms 69 ms MAD05HBT02-VIG01HBT02-vlan503.ipcom.comunitel.net [217.130.0.25]
6 70 ms 70 ms 69 ms MAD06RI01-Vlan2.ipcom.comunitel.net [212.145.4.76]
7 * * 70 ms 217.243.217.109
8 105 ms 99 ms 96 ms 217.239.37.137
9 222 ms 89 ms 106 ms 62.156.128.178
10 102 ms 93 ms 98 ms prs-nant-ks51-link.telia.net [80.91.249.66]
11 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
12 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
18 * * ^C