BandaAncha

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate

La salida a Internet de Iberdrona NO PASA por EspaNIX !!!!

BocaDePez

Hola a todos,

Viendo las direcciones IP de algunos de los usuarios del foro que son clientes de Iberdrola PLC en Madrid, y trazando una ruta desde mi conexión de modem 56K de Retevisión (traspasada recientemente a Wanadoo) observamos lo siguiente:

 1 440 ms 531 ms 601 ms MAD2-X68.red.retevision.es [62.81.105.229]

 2 391 ms 130 ms 120 ms MAD2-R5.red.retevision.es [62.81.105.219]

 3 300 ms 931 ms 421 ms MAD2-R15.red.retevision.es [62.81.104.135]

 4 120 ms 500 ms 111 ms 62.81.104.65

 5 250 ms 321 ms 120 ms 62.100.100.253

 6 180 ms 400 ms 141 ms 10.127.1.17

 7 601 ms 240 ms 130 ms 10.127.3.18

 8 231 ms 481 ms 390 ms if-9-0.core1.Madrid.Teleglobe.net [195.219.133.57]

 9 761 ms 351 ms 240 ms if-1-0.core1.London2.Teleglobe.net [195.219.133.62]

 10 361 ms 220 ms 451 ms if-9-0.core1.London.teleglobe.net [195.219.15.213]

 11 170 ms 160 ms 531 ms LINX-gw12.UK.net.DTAG.DE [195.66.224.137]

 12 792 ms 661 ms 410 ms MAD-E1.MAD.ES.NET.DTAG.DE [62.154.15.26]

 13 501 ms 210 ms 731 ms 62.159.124.62

 14 591 ms 170 ms 151 ms 213.172.43.6

 15 671 ms 310 ms 661 ms 213.172.34.13

 16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

 17 381 ms 310 ms 571 ms 213.172.53.1

Aquí vemos que Iberdrola sale hacia Internet por la red de Deutsche Telekom ... por aquí nada que objetar, pero por lo menos el tráfico de vuelta hacia Retevisión se realiza por la operadora Teleglobe, una de las salidas a Internet de ReteNet, siendo el punto de enlace el LINX de Londres en vez del EspaNIX de Madrid !!!

Creo que esto es algo urgente para que se pongan las pilas, al igual de solucionar el tema de poner router con NAT para aquellos que cuentan con más de 1 PC en su casa (u oficina) ... aunque esa es otra historia.

Saludos.

Francisco.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
BocaDePez

Parece ser que el código no ha sido el esperado ...

 Renglon 1 ...

 Renglon 2 ...

 Renglon 3 ...

Sorry

BocaDePez

Pues eso. Retevisión y wanadoo tienen ahora los routers tirando paquetes como locos, porque no dan a basto con el tráfico que ya tienen. Si la salida de Iberdrola es por ahí, la jodimos, Mariano. En todo caso estaría bien que la gente que ya tiene PLC nos contara sus experiencias de usuarios, de como le va, que capacidad, pelas ...
Saludos a tod@s

🗨️ 1
Raulito

no ha enfocado muy bien el post, se refiere que para llegar a alguien de iberdrola, los de retevisión dan unas cuantas vueltas porque no están cruzados en espanix..

txuspe

3 68 ms 65 ms 66 ms 20.Red-80-58-3.pooles.rima-tde.net [80.58.3.20]
4 76 ms 74 ms 78 ms 165.Red-80-58-73.pooles.rima-tde.net [80.58.73.165]
5 71 ms 74 ms 76 ms 201.Red-80-58-73.pooles.rima-tde.net [80.58.73.201]
6 69 ms 71 ms 71 ms 254.Red-80-58-73.pooles.rima-tde.net [80.58.73.254]
7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
8 80 ms 74 ms 69 ms 213.0.250.18
9 71 ms 76 ms 71 ms ono-2.espanix.net [193.149.1.137]
10 74 ms 73 ms 74 ms 212.95.220.90
11 73 ms 73 ms 76 ms md213172034001nt.neo.es [213.172.34.1]
12 71 ms 74 ms 75 ms 213.172.34.13
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14 77 ms 76 ms 79 ms 213.172.53.1

Traza completa.

Exchequer

Edita los post y arregla el tracert que no se ve bien y el post está ensanchado.
¿Ese tracert con que programa lo has hecho?
Yo uso el VisualRoute y va de muerte.

🗨️ 1
Raulito

no puede editarlos, es un bocadepez

Raulito

con adsl de eresmas tampoco pasa por espanix,
| 2 | | 62.81.124.211 | BARC-R25-NRP5.red.retevision.es | Barcelona, Spain | +01:00 | 62 |
| 3 | | 62.81.18.49 | BARC-R15.red.retevision.es | Barcelona, Spain | +01:00 | 58 |
| 4 | | 62.81.24.8 | BARC-R16.red.retevision.es | Barcelona, Spain | +01:00 | 62 |
| 5 | | 62.100.97.253 | - | ?(Spain) | +01:00 | 60 |
| 6 | | 10.127.3.6 | - | ... | | 61 |
| 7 | | 80.231.129.13 | if-3-0.core2.Barcelona2.teleglobe.net | Barcelona, Spain | +01:00 | 62 |
| 8 | | 80.231.129.2 | if-8-0.core2.London.teleglobe.net | London, UK | * | 84 |
| 9 | | 195.66.226.138 | ge-1.linx.londen03.uk.bb.verio.net | London, UK | * | 88 |
| 10 | | 129.250.2.80 | p16-7-0-0.r00.londen03.uk.bb.verio.net | London, UK | * | 111 |
| 11 | | 129.250.5.26 | p4-0-0-0.r00.mdrdsp01.es.bb.verio.net | - | | 95 |
| 12 | | 81.19.97.133 | ge-0-3-0.a00.mdrdsp01.es.ra.verio.net | - | | 91 |
| 13 | | 81.19.101.6 | neo-0.a00.mdrdsp01.es.ra.verio.net | - | | 108 |
| 14 | | 213.172.43.10 | - | ?Madrid, Spain | +01:00 | 135 |
| 15 | | 213.172.34.13 | - | ?Madrid, Spain | +01:00 | 96 |
| 16 | 100 | | | | | |
| 17 | | 213.172.53.1 | - | ?(Spain) | +01:00 | 95 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

pero a mi me va por verio xD

Exchequer

También tengo ADSL Eresmas/Wanadoo, pero tened en cuenta que tengo el eMule bajando a tope.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | ms | Red |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.1.2 | infierno | ... | | (uso privado) |
| 1 | | 192.168.1.1 | - | ... | 0 | (uso privado) |
| 2 | | 62.81.124.213 | BARC-R25-NRP7.red.retevision.es | Barcelona, Spain | 808 | AUNA S.A.U, |
| 3 | | 62.81.24.7 | BARC-R15.red.retevision.es | Barcelona, Spain | 733 | AUNA S.A.U, |
| 4 | | 62.81.24.8 | BARC-R16.red.retevision.es | Barcelona, Spain | 850 | AUNA S.A.U, |
| 5 | | 62.100.97.253 | - | ?(Spain) | 947 | Auna Operadores de Telecomunicaciones, S.A. |
| 6 | | 10.127.3.6 | - | ... | 945 | (uso privado) |
| 7 | | 80.231.129.13 | if-3-0.core2.Barcelona2.teleglobe.net | Barcelona, Spain | 944 | EU-TELEGLOBE-20020320 |
| 8 | | 80.231.129.2 | if-8-0.core2.London.teleglobe.net | London, UK | 965 | EU-TELEGLOBE-20020320 |
| 9 | | 195.66.226.138 | ge-1.linx.londen03.uk.bb.verio.net | London, UK | 892 | London Internet exchange (LINX) |
| 10 | | 129.250.2.80 | p16-7-0-0.r00.londen03.uk.bb.verio.net | London, UK | 868 | Verio, Inc. VRIO-129-250 |
| 11 | | 129.250.5.26 | p4-0-0-0.r00.mdrdsp01.es.bb.verio.net | - | 806 | Verio, Inc. VRIO-129-250 |
| 12 | | 81.19.97.133 | ge-0-3-0.a00.mdrdsp01.es.ra.verio.net | - | 848 | Verio ES madrid facility |
| 13 | | 81.19.101.6 | neo-0.a00.mdrdsp01.es.ra.verio.net | - | 851 | Verio ES madrid facility |
| 14 | | 213.172.43.6 | - | ?Madrid, Spain | 812 | Abrared, S.A. |
| 15 | | 213.172.34.13 | - | ?Madrid, Spain | 800 | Neo-Sky,S.A. |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | 213.172.53.1 | - | ?(Spain) | 746 | Iberdrola S.A. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo de ida y vuelta a 213.172.53.1, promedio = 746ms, mín = 584ms, máx = 1080ms -- 29-dic-03 18:31:07

Como es lógico también pasa por LINX y Verio.
Y por si no lo sabíais Eresmas pertenece al grupo Auna.

vigumo

No solo la compañía ha de pertenecer a la asociación como es el caso de AUNA para ENDESA, pero no así IBERDROLA. También han de tener acuerdos para compartir tráfico. Se puede comprobar el caso específico en esta dirección:

Peering en ESPANIX