BandaAncha

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

Ruta hacia banda ancha desde ono se va por Francia ,Ámsterdam

pumper

Traza a la direcci¢n bandaancha.eu [89.248.106.100]
sobre un m ximo de 30 saltos:

1 6 ms 7 ms 7 ms 10.233.0.1
2 10 ms 7 ms 13 ms 10.239.240.97
3 17 ms 24 ms 13 ms 10.239.240.45
4 38 ms 11 ms 13 ms 10.239.240.181
5 53 ms 29 ms 29 ms 10.254.7.57
6 12 ms 11 ms 13 ms 10.254.5.238
7 12 ms 11 ms 13 ms 213.242.109.201
8 12 ms 25 ms 12 ms ae-0-11.bar1.Madrid2.Level3.net [4.69.141.45]
9 28 ms 35 ms 28 ms 4.69.158.197
10 28 ms 29 ms 36 ms ae-71-71.csw2.Paris1.Level3.net [4.69.161.82]
11 55 ms 29 ms 28 ms 4.69.168.71
12 84 ms 31 ms 36 ms NTT-level3-2x10G.Paris.Level3.net [4.68.63.118]
13 31 ms 29 ms 28 ms ae-2.r21.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net [129.250.2.218]
14 64 ms 54 ms 50 ms as-4.r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.84]
15 57 ms 47 ms 46 ms ae-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.4.126]
16 65 ms 50 ms 58 ms ae-2.r02.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.235]
17 49 ms 50 ms 44 ms ae-1.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.42]
18 47 ms 45 ms 54 ms ge-0-1-0-20-320.r01.mdrdsp04.es.ce.gin.ntt.net [81.20.64.154]
19 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
20 42 ms 42 ms 42 ms 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.106.100]

Traza completa.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
txuspe

Pues sí, desde hace unos días están enviando todo el tráfico (de mi zona al menos) por Telia y Level3. Hasta ayer para llegar a BA salíamos por Telia, que tiene enlaces en Madrid con Cogent y NTT (los que utiliza BA) pero hoy salimos por Level3, que nos lleva de paseo por Europa. Todo esto a pesar de que ONO también tiene conexión con Cogent y NTT. No sé qué experimento estarán haciendo, pero me imagino que se trate de reducir costes de tránsito.

En cuanto al tráfico entrante, todo sigue como siempre.

🗨️ 9
BocaDePez

También es posible que estén reorganizando las rutas y hayan puesto una ruta provisional mientras.

yomimmo

Desde Mallorca ;)

C:\Documents and Settings\Recepció>tracert bandaancha.eu

Traza a la direcci¢n bandaancha.eu [89.248.106.100]
sobre un m ximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 7 ms 7 ms 10.113.64.1
3 10 ms 11 ms 9 ms 10.119.240.57
4 36 ms 22 ms 13 ms 10.254.9.165
5 12 ms 13 ms 13 ms 10.254.1.209
6 15 ms 16 ms 27 ms 10.254.6.98
7 18 ms 24 ms 19 ms 212.162.42.1
8 34 ms 18 ms 18 ms ae-2-5.bar1.Madrid1.Level3.net [4.69.153.169]
9 18 ms 21 ms 18 ms NTT-level3-1x10G.Madrid.Level3.net [4.68.70.38]

10 28 ms 21 ms 17 ms ae-2.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.4.105]
11 19 ms 21 ms 26 ms ge-0-1-0-20-320.r01.mdrdsp04.es.ce.gin.ntt.net [81.20.64.154]
12 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
13 27 ms 17 ms 17 ms 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.1
06.100]

Traza completa.

🗨️ 3
BocaDePez

Mmmm... ¿por qué Level3 entrega a NTT en Madrid en tu caso y vía Paris-Amsterdam en el otro? ¿Se anunciarán con diferente AS?

🗨️ 1
txuspe

Pues por una cosa muy curiosa que pasa en Level3 desde hace bastante tiempo. Están presentes en dos carrier house (centros de datos) en Madrid. En uno de ellos, tienen peering con NTT, pero en el otro no. Lo más normal en este caso sería enviar el tráfico de un centro de datos al otro y allí entregarlo a NTT, pero resulta que no existe enlace entre los dos centros ¡! así que hay que enviar el tráfico a París y de allí de vuelta a Madrid. La vuelta en este caso no se hace porque como en París también hay peering con NTT, pues se les entrega el tráfico allí mismo.

Y luego lo de Amsterdam es porque NTT no tiene ruta París-Madrid, solamente Londres-Madrid y Amsterdam-Madrid, por lo que de París lo lleva a Amsterdam y de allí a Madrid. No obstante NTT está creciendo en España y no descarto un enlace con París en los próximos meses.

Curro1

Pues a mí desde Sevilla, me hace una cosa muy rara: ¿Multipath de carrier? Mirad el salto 5: ¿Pasa por Telia y Cogent a la vez??? xD:

~$ traceroute bandaancha.eu
traceroute to bandaancha.eu (89.248.106.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 0.291 ms 0.605 ms 0.692 ms
2 10.211.192.1 (10.211.192.1) 28.341 ms 28.574 ms 28.786 ms
3 10.209.68.3 (10.209.68.3) 29.199 ms 29.467 ms 40.588 ms
4 cogent-ic-127259-mad-b1.c.telia.net (213.248.81.82) 41.093 ms mad-b2-link.telia.net (80.239.160.141) 68.349 ms cogent-ic-127259-mad-b1.c.telia.net (213.248.81.82) 44.759 ms
5 cogent-ic-127259-mad-b1.c.telia.net (213.248.81.82) 49.888 ms te0-4-0-7.ccr22.mad05.atlas.cogentco.com (130.117.3.117) 55.275 ms cogent-ic-127259-mad-b1.c.telia.net (213.248.81.82) 54.164 ms
6 te0-4-0-7.ccr22.mad05.atlas.cogentco.com (130.117.3.117) 58.610 ms te1-1.ccr01.mad06.atlas.cogentco.com (130.117.1.189) 24.100 ms te2-2.ccr01.mad06.atlas.cogentco.com (154.54.74.165) 37.551 ms
7 te1-2.ccr01.mad06.atlas.cogentco.com (130.117.48.93) 37.175 ms te2-2.ccr01.mad06.atlas.cogentco.com (154.54.74.165) 38.096 ms grupo-interdominios.demarc.cogentco.com (149.6.84.114) 37.816 ms
8 grupo-interdominios.demarc.cogentco.com (149.6.84.114) 40.243 ms 40.461 ms *
9 89-248-106-100.redes.interdominios.com (89.248.106.100) 49.890 ms 49.524 ms 51.500 ms
~$

cienfuegos

Lo miraremos mejor. El problema es el control de tráfico de salida. El lunes lo vuelvo a pasar a ver qué opciones hay.

Saludos.

🗨️ 3
txuspe

El caso de bandaancha poco importa, pero hay otros que afectan a la práctica totalidad de vuestros clientes. Por ejemplo:

tracert www.facebook.com

Traza a la dirección star.c10r.facebook.com [31.13.83.8] sobre un máximo de 30 saltos:

  1    19 ms    10 ms     6 ms  X
  2    18 ms    10 ms     9 ms  X
  3    13 ms    14 ms    18 ms  10.239.240.181
  4    20 ms    19 ms    12 ms  10.254.2.145
  5    27 ms    14 ms    12 ms  10.254.3.126
  6    16 ms    16 ms    10 ms  xe-11-1-0.bar2.Madrid2.Level3.net [213.242.71.181]
  7    14 ms    15 ms    27 ms  ae-0-11.bar1.Madrid2.Level3.net [4.69.141.45]
  8    28 ms    30 ms    34 ms  4.69.158.189
  9   143 ms    27 ms    29 ms  ae-81-81.csw3.Paris1.Level3.net [4.69.161.86]
 10    88 ms    47 ms    30 ms  4.69.168.134
 11    46 ms    67 ms    42 ms  telia-level3-ge.paris1.Level3.net [4.68.62.126]
 12    44 ms    37 ms    37 ms  prs-bb1-link.telia.net [213.155.132.192]
 13    36 ms    40 ms    49 ms  mad-b2-link.telia.net [80.91.248.129]
 14    36 ms    38 ms    37 ms  facebook-ic-156819-mad-b2.c.telia.net [62.115.9.38]
 15    37 ms    37 ms    37 ms  po126.msw01.01.mad1.tfbnw.net [31.13.27.235]
 16    37 ms    35 ms    36 ms  edge-star-shv-01-mad1.facebook.com [31.13.83.8]

Traza completa.

Si Level3 lo hiciera como debe enviando ese tráfico de Madrid2 a Madrid1, donde tiene peering con Telia, estupendo, pero tener que enviarlo a París es una chapuza. En este caso sería mejor que lo sacáseis directamente por Telia.

Entiendo que si lo estáis haciendo así, por algo será. Pero es cierto que algunas rutas se están viendo perjudicadas.

🗨️ 2
yomimmo

El caso de Facebook es muy especial, ya que star.c10r.facebook.com devuelve ip diferentes en función del servidor dns que uses. (Y hay muchísima gente que usa los dns de google, opendns, etc)

Para muestra un botón (yo uso mi propio dns server)

C:\Users\Denpere>tracert facebook.com

Traza a la dirección star.c10r.facebook.com [69.171.247.29]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms cg3100d [192.168.123.254]
2 7 ms 7 ms 9 ms 10.112.x.x
3 7 ms 7 ms * 10.119.240.209
4 12 ms 11 ms 11 ms 10.119.240.101
5 37 ms 13 ms 11 ms 10.254.9.121
6 18 ms 18 ms 12 ms 10.254.6.98
7 16 ms 24 ms 25 ms 212.162.42.1
8 17 ms 17 ms 17 ms ae-2-5.bar1.madrid1.level3.net [4.69.153.169]
9 114 ms 113 ms 113 ms ae-6-6.ebr1.paris1.level3.net [4.69.141.49]
10 118 ms 113 ms 117 ms ae-63-63.csw1.paris1.level3.net [4.69.161.110]
11 115 ms 116 ms 126 ms ae-62-62.ebr2.paris1.level3.net [4.69.161.93]
12 115 ms 117 ms 114 ms ae-41-41.ebr2.washington1.level3.net [4.69.137.50]
13 114 ms 118 ms 114 ms ae-72-72.csw2.washington1.level3.net [4.69.134.150]
14 126 ms 115 ms 119 ms ae-2-70.edge3.washington4.level3.net [4.69.149.82]
15 114 ms 115 ms 160 ms facebook-in.edge3.washington4.level3.net [4.53.116.78]
16 116 ms 114 ms 116 ms ae1.bb02.iad2.tfbnw.net [74.119.77.146]
17 137 ms 129 ms 130 ms ae4.bb02.frc1.tfbnw.net [31.13.24.38]
18 131 ms 130 ms 125 ms ae2.dr04.frc1.tfbnw.net [31.13.27.82]
19 130 ms 130 ms 130 ms po1019.csw03c.frc1.tfbnw.net [31.13.26.163]
20 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
21 126 ms 126 ms 127 ms edge-star-shv-03-frc1.facebook.com [69.171.247.29]

Traza completa.

🗨️ 1
txuspe
txuspe
pumper

Estos de ono hacen unas cosas XD :P

Jaandro

Desde Valencia tenemos también cambio de Rutas. Antes yo iba por cogentco. Aunque no nos podemos quejar porque parece que esta ruta tampoco es tan mala. Llegamos a Bandaancha con tiempos similares.

Saludos! :)

Microsoft Windows [Versión 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\****>tracert bandaancha.eu

Traza a la dirección bandaancha.eu [89.248.106.100]

sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 9 ms 10 ms 9 ms 10.35.192.1

3 9 ms 7 ms 9 ms 10.47.243.141

4 8 ms 14 ms 9 ms 10.47.242.45

5 11 ms 7 ms 7 ms 10.47.242.157

6 9 ms 10 ms 7 ms 10.254.6.106

7 15 ms 13 ms 13 ms 212.162.42.5

8 20 ms 13 ms 13 ms ae-2-5.bar1.Madrid1.Level3.net [4.69.153.169]

9 18 ms 17 ms 14 ms NTT-level3-1x10G.Madrid.Level3.net [4.68.70.38]

10 17 ms 17 ms 14 ms ae-2.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.4.105]

11 16 ms 14 ms 15 ms ge-0-1-0-20-320.r01.mdrdsp04.es.ce.gin.ntt.net [

81.20.64.154]

12 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

13 16 ms 13 ms 13 ms 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.1

06.100]

Traza completa.

C:\Users\****>

🗨️ 1
BocaDePez

A mi me da la vuelta por París y Amsterdam y el ping es penoso.

Flipante las diferencias tan enormes que hay dependiendo de donde vivas, no entiendo nada.

BocaDePez

NO se de que os quejais... mirar como me voy yo de turismo, ademas viendo con detalle cada zona (atentos a los tiempos)

Microsoft Windows [Versión 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\javier>tracert bandaancha.eu

Traza a la dirección bandaancha.eu [89.248.106.100]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 3 ms 1 ms 3 ms 192.168.1.1
2 8 ms 6 ms 6 ms 10.205.160.1
3 15 ms 13 ms 16 ms 10.127.40.185
4 24 ms 21 ms 26 ms 10.127.9.229
5 304 ms 516 ms 37 ms 10.254.4.57
6 613 ms 36 ms 365 ms 10.254.3.217
7 25 ms 21 ms 22 ms 10.254.6.82
8 48 ms 48 ms 49 ms 213.242.114.9
9 107 ms 32 ms 34 ms ae-4-7.bar1.Madrid1.Level3.net [4.69.201.225]
10 51 ms 53 ms 55 ms ae-6-6.ebr1.Paris1.Level3.net [4.69.141.49]
11 46 ms 44 ms 45 ms ae-83-83.csw3.Paris1.Level3.net [4.69.161.118]
12 49 ms 53 ms 50 ms 4.69.168.135
13 528 ms 403 ms 517 ms NTT-level3-2x10G.Paris.Level3.net [4.68.63.118]

14 56 ms 50 ms 47 ms ae-2.r21.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net [129.250.2.2
18]
15 67 ms 70 ms 78 ms as-4.r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.8
4]
16 62 ms 60 ms 67 ms ae-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.4.1
26]
17 67 ms 63 ms 68 ms ae-2.r02.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.2
35]
18 67 ms 82 ms 66 ms ae-1.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.4
2]
19 64 ms 64 ms 64 ms ge-0-1-0-20-320.r01.mdrdsp04.es.ce.gin.ntt.net [
81.20.64.154]
20 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
21 70 ms 69 ms 70 ms 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.1
06.100]

Traza completa.

C:\Users\javier>

Creo que mi ping se queda embobado un rato mirando la torre Eiffel

BocaDePez

Los tiempos de mi conexión no son muy buenos que digamos, al principio mi pin era de unos 20-25 ms, luego durante un par de días bajó a 10-15 ms, luego un día subió a 40-45 y luego desde hace unas semanas se ha quedado en 31 ms, pero curiosamente mi velocidad de bajada ha subido ligeramente, pasando de 30,4-30,6 a 30,8-31,1 KBPS.

Traza a la dirección bandaancha.eu [89.248.106.100]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 11 ms 10 ms 14 ms 192.168.1.1
2 17 ms 18 ms 26 ms 10.211.0.1
3 18 ms 17 ms 18 ms 10.209.68.4
4 31 ms 27 ms 24 ms mad-b2-link.telia.net [213.248.101.73]
5 31 ms 35 ms 29 ms cogent-ic-127259-mad-b1.c.telia.net [213.248.81.82]
6 29 ms 29 ms 28 ms te0-4-0-7.ccr22.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.3.117]
7 41 ms 30 ms 29 ms te2-2.ccr01.mad06.atlas.cogentco.com [154.54.74.165]
8 * * 42 ms grupo-interdominios.demarc.cogentco.com [149.6.84.114]
9 * 47 ms 44 ms 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.106.100]

Traza completa.

🗨️ 3
BocaDePez

A tu router deberías tener < 1 ms y al primer nodo unos 8-9 ms para ser cable.

Con esos valores del traceroute tu red actualmente tiene que tener mucho tráfico, sobre todo de subida...

🗨️ 2
yomimmo

Tal que así:

C:\Users\Denpere>tracert bandaancha.eu

Traza a la dirección bandaancha.eu [89.248.106.100]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms cg3100d [192.168.123.254]
2 7 ms 7 ms 7 ms 10.112.x.x
3 8 ms * 7 ms 10.119.240.213
4 13 ms 12 ms 13 ms 10.119.240.109
5 12 ms 11 ms 12 ms 10.119.240.101
6 13 ms 13 ms 19 ms 10.254.9.121
7 12 ms 13 ms 12 ms 10.254.2.117
8 17 ms 17 ms 17 ms 212.162.42.9
9 17 ms 17 ms 16 ms ae-2-5.bar1.madrid1.level3.net [4.69.153.169]
10 21 ms 27 ms 17 ms ntt-level3-1x10g.madrid.level3.net [4.68.70.38]

11 17 ms 19 ms 18 ms ae-2.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.4.105]
12 16 ms 17 ms 17 ms ge-0-1-0-20-320.r01.mdrdsp04.es.ce.gin.ntt.net [81.20.64.154]
13 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
14 17 ms 18 ms 18 ms 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.106.100]

Traza completa.

Y eso que tengo utorrent subiendo, un montón de servicios y nmap escaneando la ip publica de mi TiVo por si hay algún puerto abierto (pura curiosidad para ver si descubro como le envían las ordenes de grabación que se programan desde la web)

BocaDePez

Ahora me da como resultado con el antivirus, el malwarebytes y el admuncher funcionando esto:

Traza a la dirección bandaancha.eu [89.248.106.100]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 9 ms 21 ms 17 ms 10.211.0.1
3 13 ms 22 ms 8 ms 10.209.68.4
4 56 ms 14 ms 15 ms mad-b2-link.telia.net [213.248.101.73]
5 23 ms 18 ms 18 ms te0-4-0-7.ccr22.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.3.117]
6 18 ms 18 ms 25 ms te0-4-0-7.ccr22.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.3.117]
7 19 ms 18 ms 20 ms te2-2.ccr01.mad06.atlas.cogentco.com [154.54.74.165]
8 30 ms 31 ms 31 ms grupo-interdominios.demarc.cogentco.com [149.6.84.114]
9 * 41 ms * 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.106.100]
10 39 ms 34 ms 33 ms 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.106.100]

Traza completa.

davidsm90

Desde jaztel xd

Traza a la dirección bandaancha.eu [89.248.106.100]

sobre un máximo de 30 saltos:

1 2 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 44 ms 45 ms 45 ms 1.224.16.95.dynamic.jazztel.es [95.16.224.1]

3 45 ms 45 ms 45 ms 10.255.58.254

4 51 ms 50 ms 52 ms 58.217.106.212.static.jazztel.es [212.106.217.58]

5 222 ms 217 ms 244 ms 217.216.106.212.static.jazztel.es [212.106.216.217]

6 187 ms 198 ms 204 ms te0-0-0-7.ccr21.mad05.atlas.cogentco.com [149.6.38.145]

7 203 ms 181 ms 215 ms te2-1.ccr01.mad06.atlas.cogentco.com [154.54.74.169]

8 302 ms 334 ms 377 ms grupo-interdominios.demarc.cogentco.com [149.6.84.114]

9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

10 471 ms 247 ms 128 ms 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.106.100]

Traza completa.

BocaDePez

Desde Madrid, por Paris....

Traza a la dirección bandaancha.eu [89.248.106.100]

sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

2 27 ms 34 ms 16 ms 10.213.32.1
3 7 ms 29 ms 46 ms 10.127.46.161
4 42 ms 12 ms 42 ms 213.242.109.201
5 20 ms 10 ms 8 ms 4.69.158.161
6 43 ms 39 ms 28 ms 4.69.158.189
7 26 ms 28 ms 44 ms ae-81-81.csw3.Paris1.Level3.net [4.69.161.86]
8 26 ms 28 ms 28 ms 4.69.168.135
9 50 ms 27 ms 44 ms NTT-level3-2x10G.Paris.Level3.net [4.68.63.118]

10 49 ms 41 ms 28 ms ae-2.r21.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net [129.250.2.2
18]
11 60 ms 54 ms 43 ms as-4.r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.8
4]
12 43 ms 63 ms 44 ms ae-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.4.1
26]
13 63 ms 62 ms 65 ms ae-2.r02.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.2
35]
14 61 ms 66 ms 76 ms ae-1.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.4
2]
15 59 ms 66 ms 57 ms ge-0-1-0-20-320.r01.mdrdsp04.es.ce.gin.ntt.net [
81.20.64.154]
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 60 ms 63 ms 84 ms 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.1
06.100]

mceada28

Estos son los resultados desde Huelva.

No entiendo mucho de esto¿por donde pasa mis datos? ¿son buenos los resultados?

Por ciento me comento cienfuegos hace poco que habia previsto a mediados de 2014 creo recordar alguna actuación sobre el tema de mejoria de ping por parte de ono ya que el comenté que me mirará el tema de porque ahora suelo pillar 30-40 ping en el tesvelocidad.eu y en mis inicios de ono hace 3 años tenía ping ente 15-20 y me comento que como hace un par de años ono hizo cambios en la red Andalucia por el tema de auna-ono o algo así,el lo puede explicar mejor

A banda ancha

Imagen original en http://uppix.net/JMHWlR.jpg

A facebook

Imagen original en http://uppix.net/nlAhZh.jpg
🗨️ 2
txuspe

Si todo te funciona bien, no te preocupes por esto. Por cierto, no es lo mismo facebook.com que www.facebook.com

🗨️ 1
mceada28

Cierto amigo

Imagen original en http://uppix.net/jNB4PI.jpg
pumper

Y sigue dandose media vuelta por Europa.

Un saludo.

d3m0v2

Pues si que estamos bien:

Esto desde León:

Tracing route to bandaancha.eu [89.248.106.100]

over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 6 ms 9 ms 192.168.5.11

2 21 ms 35 ms 8 ms 192.168.1.1

3 55 ms 29 ms 29 ms 10.235.192.1

4 14 ms 24 ms 19 ms 10.221.240.145

5 57 ms 43 ms 34 ms 10.221.240.165

6 117 ms 22 ms 49 ms 10.221.240.157

7 42 ms 30 ms 47 ms 10.254.2.50

8 40 ms 54 ms 44 ms 10.254.2.145

9 46 ms 29 ms 29 ms 10.254.3.126

10 55 ms 26 ms 23 ms xe-11-1-0.bar2.Madrid2.Level3.net [213.242.71.181]

11 26 ms 30 ms 23 ms 4.69.158.161

12 54 ms 54 ms 54 ms 4.69.158.189

13 41 ms 44 ms 51 ms ae-61-61.csw1.Paris1.Level3.net [4.69.161.78]

14 45 ms 42 ms 55 ms 4.69.168.7

15 72 ms 52 ms 42 ms NTT-level3-2x10G.Paris.Level3.net [4.68.63.118]

16 37 ms 43 ms 42 ms ae-2.r21.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net [129.250.2.218]

17 86 ms 56 ms 59 ms as-4.r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.3.84]

18 70 ms 92 ms 60 ms ae-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.4.126]

19 80 ms 71 ms 70 ms ae-2.r02.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.235]

20 69 ms 89 ms 73 ms ae-1.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.2.42]

21 84 ms 74 ms 89 ms ge-0-1-0-20-320.r01.mdrdsp04.es.ce.gin.ntt.net [81.20.64.154]

22 * * * Request timed out.

23 83 ms 75 ms 73 ms 89-248-106-100.redes.interdominios.com [89.248.106.100]

Alguien de aqui tiene algo de información sobre el tema? Tengo un par de vpns con globalswitch y esta latencia me esta matando.

Llamar al 1403 creo que lo descarto.......

Saludos

BocaDePez

Aguna novedad??