Hola Chicos,
Quiero saber como están los datos de mi linea, dispongo de un Homestation de Movistar (ADB 4001N)
¿En que parte del menú puedo encontrar los datos de mi linea?
Saludos.
Usamos cookies propias y de terceros para que funcione la web, medir visitas y orientar anuncios. Saber más y configurar.
Comunidad de usuarios
de fibra, móvil y ADSL
Hola Chicos,
Quiero saber como están los datos de mi linea, dispongo de un Homestation de Movistar (ADB 4001N)
¿En que parte del menú puedo encontrar los datos de mi linea?
Saludos.
Soy el creador de Hilo, lo encontré!
¿Que me podeis decir con estos datos?
Mode: | ADSL_2plus | |||
Traffic Type: | ATM | |||
Status: | Up | |||
Link Power State: | L0 | |||
Downstream | Upstream | |||
Line Coding(Trellis): | On | On | ||
SNR Margin (0.1 dB): | 102 | 154 | ||
Attenuation (0.1 dB): | 320 | 175 | ||
Output Power (0.1 dBm): | 191 | 121 | ||
Attainable Rate (Kbps): | 16112 | 996 | ||
Path 0 | Path 1 | |||
Downstream | Upstream | Downstream | Upstream | |
Rate (Kbps): | 10046 | 828 | 0 | 0 |
MSGc (# of bytes in overhead channel message): | 92 | 28 | 0 | 0 |
B (# of bytes in Mux Data Frame): | 31 | 46 | 0 | 0 |
M (# of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 1 | 0 | 0 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 6 | 1 | 0 | 0 |
R (# of check bytes in FEC Data Frame): | 16 | 10 | 0 | 0 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.1096 | 1.9240 | 0.0 | 0.0 |
L (# of bits in PMD Data Frame): | 3501 | 237 | 0 | 0 |
D (interleaver depth): | 511 | 32 | 0 | 0 |
Delay (msec): | 14.1 | 15.39 | 0.0 | 0.0 |
INP (DMT symbol): | 9.34 | 5.40 | 0.0 | 0.0 |
Super Frames: | 160881 | 158295 | 0 | 0 |
Super Frame Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS Words: | 94596856 | 1093544 | 0 | 0 |
RS Correctable Errors: | 29860 | 0 | 0 | 0 |
RS Uncorrectable Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
HEC Errors: | 8 | 0 | 0 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Cells: | 61453946 | 5053754 | 0 | 0 |
Data Cells: | 4555928 | 242749 | 0 | 0 |
Bit Errors: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total ES: | 0 | 0 | ||
Total SES: | 0 | 0 | ||
Total UAS: | 44 | 44 |
Bien, tienes una línea parecida a la mía, aunque yo tengo 34 decibelios de atenuación.
Yo te diría que obtienes el 100% de lo que has contratado con Movistar y que las valoraciones que hace el router sobre la calidad de la línea son demasiado optimistas.
Soy el creador del hilo de nuevo;
Te refieres a que Movistar en estos datos "barre para casa" no?
No, no me refiero a eso. Es la primera referencia que veo en el foro sobre ese modelo de router, pero normalmente el chip del propio router hace una estimación teórica de la velocidad alcanzable (attainable) que tendría la línea si se mantuviesen las mismas condiciones físicas, pero no estuviese limitada por contrato (de 10 megas).
Teniendo una atenuación de señal de 32 dB desde que parte de la central hasta que llega al domicilio, no existe un margen de relación señal/ruido (SNR de 10.2 dB) suficiente como para que el router estime 16 megas. En mi opinión, 12 y gracias.
Los routers en general son demasiado optimistas con la velocidad máxima que pueden tener. El mío también se le va la pinza y me dice que puedo tener 14 megas. De hecho cuando vas a contratar con Jazztel (que fue mi caso) te dicen más velocidad de la que al final vas a tener porque ellos solo ven la distancia a la central sin valorar que el cobre es de cuando el imperio austro-húngaro.