La retención fiscal por parte del estado puede ser, finalmente, mayor o menor que la recaudación.
Los dividendos, forma que las empresas tienen de repartir los beneficios entre sus accionistas, tienen una retención fiscal del 21%.
Desde hace un tiempo se ha puesto de moda lo que se conoce como SCRIP DIVIDEND, traducido en España como dividendo opción, acción o flexible; yo lo traduciría más literalmente como DIVIDENDO EN DERECHOS.
Los "scrip dividend" indican que una empresa está corta de caja. Pagan los dividendos en derechos hasta que resuelven sus problemas de liquidez. La empresa se compromete a comprate esos derechos a un precio como si fuera el dividendo al que sustituye y por lo tanto con su retención correspondiente del 21% o bien vender los derechos en el mercado (sin imposición fiscal) o suscribir las futuras nuevas acciones que tributarán cuando sean vendidas, repito, en el futuro.
Pensar que algunas de las empresas que relacionaré a continuación tienen problemas de liquidez me resulta extraño y tal vez lo hagan por otros motivos pero lo que si es cierto es que el estado en lo que va de año, 2012, ha dejado de retener aproximadamente 1.000.000.000€
Advertir que al haber ampliaciones de capital (scrip dividend) en curso aún no se han publicado el número de derechos adquiridos al precio de compromiso de compra y por lo tanto para algunas de las empresas son datos estimados al ~27% del total de los derechos. Datos extraidos de la CNMV.
TABLA DE RETENCIONES COMO DIVIDENDO ABONADO NORMALMENTE
Empresa | Derechos Admitidos | Precio Bruto | Total a pagar | Retención Estimada |
---|---|---|---|---|
GAS NATURAL | 991.672.139 | 0,4670 | 463.110.888,91 | 97.253.286,67 |
CAIXABANK | 3.840.103.475 | 0,0500 | 192.005.173,75 | 40.321.086,49 |
TELEFONICA | 4.563.996.485 | 0,2850 | 1.300.738.998,23 | 273.155.189,63 |
ALMIRALL | 166.098.610 | 0,1720 | 28.568.960,92 | 5.999.481,79 |
BBVA | 5.061.082.378 | 0,1180 | 597.207.720,60 | 125.413.621,33 |
B.SANTANDER | 9.076.853.400 | 0,2200 | 1.996.907.748,00 | 419.350.627,08 |
B.POPULAR | 1.796.728.415 | 0,0400 | 71.869.136,60 | 15.092.518,69 |
B.SANTANDER | 8.909.043.203 | 0,1190 | 1.060.176.141,16 | 222.636.989,64 |
IBERDROLA | 5.882.490.000 | 0,1460 | 858.843.540,00 | 180.357.143,40 |
TOTAL 2012 | 1.379.579.944,72 |
TABLA DE RETENCIONES PRACTICADAS AL VENDER AL PRECIO DE COMPROMISO DE COMPRA
Empresa | Derechos Retribuidos | Precio Bruto | Total pagado | Retención Real |
---|---|---|---|---|
GAS NATURAL* | 266.858.973 | 0,4670 | 124.623.140,21 | 26.170.859,44 |
CAIXABANK* | 1.033.371.845 | 0,0500 | 51.668.592,26 | 10.850.404,37 |
TELEFONICA* | 1.228.171.454 | 0,2850 | 350.028.864,42 | 73.506.061,53 |
ALMIRALL* | 44.697.136 | 0,1720 | 7.687.907,38 | 1.614.460,55 |
BBVA | 1.190.935.497 | 0,1180 | 140.530.388,65 | 29.511.381,62 |
B.SANTANDER | 2.253.029.391 | 0,2200 | 495.666.466,02 | 104.089.957,86 |
B.POPULAR | 486.947.233 | 0,0400 | 19.477.889,32 | 4.090.356,76 |
B.SANTANDER | 1.189.774.111 | 0,1190 | 141.583.119,21 | 29.732.455,03 |
IBERDROLA | 2.990.489.954 | 0,1460 | 436.611.533,28 | 91.688.421,99 |
TOTAL 2012 | 371.254.359,16 |
*En cursiva se muestran las empresas que no han finalizado la ampliación y por lo tanto no han publicado los derechos que han sido adquiridos.
A falta de consolidar esos datos el resultado es de -1.000.000.000€ a favor del estado en 5 meses pero que no se preocupen que ya ponemos nosotros lo que haga falta para rescatar a los bancos.