BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
Fibra/Cable

De Retecal 256Kbs a OnO 1024Kbs. Mejora¿?

KalandraKas

Yo pensaba q si, pero estoy comprobando q la mejora no es muy beneficiosa. Ahora, las paginas web se habren cierta lentitud, los servidores de juegos me dan lag, y el ping en ellos ha aumentado considerablemente. Lo unico q ha mejorado ha sido la velocidad de descarga. Todo lo demas ha empeorado. Como esto me parecia muy extraño. Intente hablar con "OnO", con la desagradable sorpresa, de q el servicio de atencion al usuario, era EXACTAMENTE el mismo q RETECAL!!!! Su respuesta a estas quejas fue: "Nosotros solo garantizamos la velocidad en la INTRANET??" ...
Pues bien, se me ha ocurrido hacer un tracer a varias paginas web y a servidores de juegos muy conocidos para ver que demonios ocurria, y este ha sido el resultado:
Informe para www.yonkis.com [65.110.58.100]

Análisis: 'www.yonkis.com' [100-58.furanet.com] se encontró en 11 saltos (TTL=49). Pero los problemas que comienzan en el salto 4 en la red "(uso privado)" están causando que se dejen caer paquetes IP. Ésta es un servidor HTTP (running Apache/1.3.33 (Unix) mod_perl/1.29 PHP/4.3.9).
| Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red
------------------------------------------------------------------ |
| 0 | | 81.172.**.** | casa | * | | | | RETECAL Sociedad Operadora de Telecomunicaciones de Castilla y Leon |
| 1 | | 10.98.15.254 | - | ... | | 21 | x- | (uso privado) |
| 2 | | 213.254.103.113 | - | ?(Spain) | +01:00 | 25 | x- | Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones |
| 3 | | 213.254.103.9 | - | ?(Spain) | +01:00 | 21 | x- | Retecal Sociedad Operadora de Telecomunicaciones |
| 4 | 10(perdida) | 10.10.10.50 | - | ... | | 36 | -x | (uso privado) |
| 5 | 50(perdida) | 62.159.61.73 | - | ?(Germany) | +01:00 | 42 | -x | Deutsche Telekom AG |
| 6 | 10(perdida) | 62.156.131.150 | NYC-gw15.USA.net.DTAG.DE | New York, NY, USA | -05:00 | 156 | x- | Deutsche Telekom AG |
| 7 | 20(perdida) | 62.156.138.254 | - | ?(Germany) | +01:00 | 155 | x- | Deutsche Telekom AG |
| 8 | | 67.17.66.165 | so0-0-0-2488M.ar2.TPA1.gblx.net | Tampa, FL, USA | | 193 | -x | 67.17.66.0 |
| 9 | 70(perdida) | 64.215.80.66 | ExpedientSago-NetworksDashboard-Communications.ge-2-0-0.ar2.TPA1.gblx.net | Tampa, FL, USA | | 271 | ---x- | 64.215.80.0 |
| 10 | | 65.110.32.13 | gi0-1.ds06.tpa.sagonet.net | | | 193 | -x | 65.110.32.0 |
| 11 | 30(perdida) | 65.110.58.100 | www.yonkis.com | | | 192 | -x | 65.110.58.0 |
Tiempo de ida y vuelta a www.yonkis.com, promedio = 192ms, mín = 174ms, máx = 205ms -- 08-dic-04 18:58:12

Alguien podria darme alguna idea de qué co... hace retecal, que desde la salida de su nodo, y el contacto con ese (uso privado), las perdidas de paquetes son escandalosas. Y solo hay q ver el promedio de respuesta de esta y cualquier web. Y de servidores de juegos de cualquier parte. TODO ESTO CON UNA CONEXION DE 1024Kbs!!!!!!!!! Necesito informacion y sugerencias. Gracias.

Este tema está cerrado a nuevas respuestas. Abre un nuevo tema para retomar la conversación.
Ivaner3k

si me dices como se hace, te lo hago yo que tengo la misma conexion y comparamos ;)

🗨️ 1
KalandraKas

Se puede hacer de varias formas. Yo lo hago con un programa q se llama "VisualRoute Trace". Si puedes hacerlo, me comentas los resultados. Pero hazlo en horas punta. Por ejemplo las 18 o 19h de la tarde, o las 21-22h.

Ivaner3k

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Salto | % de pérdida | Dirección IP | Nombre del nodo | Ubicación | Huso horario | ms | Gráfico | Red |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 192.168.0.3 | ivaner | ... | | | | (uso privado) |
| 1 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 0 | x | (uso privado) |
| 2 | | 10.112.0.1 | - | ... | | 6 | x | (uso privado) |
| 3 | | 10.119.240.5 | - | ... | | 11 | x | (uso privado) |
| 4 | | 10.254.1.105 | - | ... | | 10 | x | (uso privado) |
| 5 | | 10.254.1.113 | - | ... | | 38 | -x---- | (uso privado) |
| 6 | | 10.207.240.133 | - | ... | | 14 | x | (uso privado) |
| 7 | | 193.251.131.145 | P6-0.BARBB1.Barcelona.opentransit.net | Barcelona, Spain | +01:00 | 23 | x- | France Telecom Long Distance |
| 8 | | 193.251.241.46 | P0-0.BARCR1.Barcelona.opentransit.net | Barcelona, Spain | +01:00 | 23 | x- | France Telecom Long Distance |
| 9 | | 193.251.241.69 | P6-2.PASCR1.Pastourelle.opentransit.net | Bonneval, France | +01:00 | 38 | x | France Telecom Long Distance |
| 10 | | 193.251.240.214 | Level3.GW.opentransit.net | ?Paris, France | +01:00 | 39 | x | France Telecom Long Distance |
| 11 | | 212.73.240.1 | ae-0-11.mp1.Paris1.Level3.net | Paris, France | +01:00 | 38 | x | Level 3 Communications |
| 12 | | 212.187.128.46 | ae-1-0.bbr1.London2.Level3.net | London, UK | * | 46 | x | European MPLS core |
| 13 | | 4.68.128.102 | as-0-0.bbr2.Washington1.Level3.net | Washington, DC, USA | -05:00 | 117 | x | Level 3 Communications, Inc. LVLT-ORG-4-8 |
| 14 | | 209.247.11.201 | so-2-0-0.mp1.Tampa1.Level3.net | Tampa, FL, USA | | 166 | -x--- | Level 3 Communications, Inc. LEVEL3-CIDR |
| 15 | | 4.68.124.10 | so-6-0-0.gar1.Tampa1.Level3.net | Tampa, FL, USA | | 153 | x-- | Level 3 Communications, Inc. LVLT-ORG-4-8 |
| 16 | | 4.79.172.2 | - | ?Broomfield, CO, USA | -07:00 | 146 | x | Level 3 Communications, Inc. LVLT-ORG-4-8 |
| 17 | | 65.110.32.13 | gi0-1.ds06.tpa.sagonet.net | ?Tampa, FL, USA | | 150 | x | Sago Networks SAGO-20030401 |
| 18 | | 65.110.58.100 | www.yonkis.com | ?Tampa, FL, USA | | 149 | x- | Sago Networks SAGO-20030401 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiempo de ida y vuelta a www.yonkis.com, promedio = 149ms, mín = 148ms, máx = 157ms -- 10-dic-04 5:07:19

ya lo hare en hora punta a ver.

🗨️ 1
KalandraKas

Por lo que veo, exactamente igual. Tambien con perdida. En que provincia estas?

Ivaner3k

yo soy de mallorca. saludos. ;)

heffeque

juas... tio, haz una cosa, cambia tus DNS a las de timofónica. A mi me iban las páginas web lentiiiisimas, excepto las descargas directas gordas. Lo que eran las descargas iban bien, pero hasta que empezaba se eternizaba. Pues bien, en cuanto cambié las DNS... estoy igual de ágil que cuando tenía Retekk 256 :-P

🗨️ 5
KalandraKas

Con esas DNS mejorarán las webs, pero que hago con la perdida?? Segun me han comentado, puede ser debida a que para darnos 1Mb, multiplexan la señal, y algo en la red no esta preparado para ello. Me podrias poner las DNS?Gracias.

🗨️ 4
heffeque

lo de la pérdida puede ser cosa exclusiva de tu instalación, porque conozco ya a unos cuantos con el mega y ninguno de nosotros tiene ese problema. Nu sep.

DNSs... yo tengo puestas estas:

DNS 1: 195.235.113.3 (timofónica)
DNS 2: 195.235.96.90 (timofónica)
DNS 3: 212.22.34.7 (Ono)

Pero timo tiene bastantes más. No uséis todos esas misma DNS que sino luego me fastidiáis el chollo a mi xD

Más DNS de timofónica:

80.58.0.33
80.58.0.97
80.58.32.33
80.58.32.97
194.179.1.100
194.179.1.101
194.224.52.36
194.224.52.37

Corregidme si alguna de éstas últimas no funciona.

🗨️ 3
Nexus80

Buenas:

Soy usuarios de ONO pero de otras comunidades no de la vuestra, y el problema de las DNS no acaban de solucionarlo.

Os recomiendo no usar todos las DNS de Telefónica ya que no siempre van bien. En estos momentos yo uso las de madritel, y cada semana o dos voy cambiando según el analizador DNS de esta página. Miro el rank, y despues hago ping a cada una de las primeras me quedo con las que responden más rápido.

Con esto, la conexión funciona de lujo. Para los que teneis problemas de perdida de paquetes, dar la vara a ONO, que aunque quizás tarden acaban por solucionarlo, os lo digo por experiencia..

Un saludo.

🗨️ 2
heffeque
🗨️ 1
Nexus80