Estan son las velocidades que Movistar promete a sus clientes para cada una de sus conexiones de ADSL y fibra FTTH, según aparecen en las Condiciones Generales del Servicio Movistar Internet (Banda ancha fija).
Nominal | Bajada (Kbps) | Subida(Kbps) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima | Media | Mínima | Máxima | Media | Mínima | ||
ADSL | 20Mb/800Kb | 20.000 | 14.716,22 | 13.202,56 | 800 | 724,46 | 519,11 |
ADSL con TV | 11,5Mb/800Kb | 11.500 | 8.460,72 | 7.365,67 | 800 | 749,48 | 523,77 |
FTTH 10 Mb | 10 Mb / 800 Kb | 10.000 | 9.993,10 | 9.347,90 | 800 | 761,17 | 739,05 |
FTTH 100 Mb | 100 Mb / 10 Mb | 100.000 | 99.958,00 | 93.687,00 | 10.000 | 9.908,20 | 9.487,90 |
FTTH 100 Mb Simétrico | 100 Mb / 100 Mb | 100.000 | 99.980,00 | 92.404,00 | 100.000 | 98.235,00 | 90.961,00 |
FTTH 300 Mb | 300 Mb / 30 Mb | 300.000 | 299.778,00 | 278.214,00 | 30.000 | 28.993,80 | 27.864,30 |
FTTH 300 Mb Simétrico | 300 Mb / 300 Mb | 300.000 | 299.829,00 | 283.929,00 | 300.000 | 292.185,00 | 284.847,00 |
FTTH 600 Mb | 600 Mb / 60 Mb | 600.000 | 599.400,00 | 563.982,00 | 60.000 | 59.574,60 | 55.273,80 |
FTTH 600 Mb Simétrico | 600 Mb / 600 Mb | 600.000 | 599.562,00 | 553.476,00 | 600.000 | 573.168,00 | 562.830,00 |
FTTH hasta 1 Gb Simétrico | 1000Mb / 1000Mb | 1.000.000 | 916.374,02 | 739.597,53 | 1.000.000 | 916.374,02 | 739.597,53 |
Los ADSL se utilizan para clientes Fusión o Conecta sin cobertura de fibra y el FTTH de 10 Mb se está utilizando en la tarifa Internet Segunda Residencia. Puede observarse como todas las velocidades ofrecen lo prometido, excepto una: el giga.