Hola
Hace unas semanas publiqué un hilo con dudas acerca de Jazztel 20 Mb:
bandaancha.eu/tema/1652201/cuestiones-va … das#t1652201
Poco después, tras revisar el foro, y consultar con Jazztel y uno de los patrocidadores (uno, porque el otro todavia no ha respondido X( ) la velocidad aproximada que podría tener, me dijeron ambos que por mi situación podría tener unos 16 mb.
Me decidí irme con Jazztel tras ser apadrinado (en el hilo de apadrinamiento) y disfrutar de 3 cuotas.
La semana pasada me re-hicieron la instalación telefónica, por parte de los propios técnicos de telefónica (doy gracias que no hubo que echar ninguna pared abajo porque el cable iba por dentro cubierto por una canaleta).
Hoy he recibido el router, y pese a mi sorpresa desagradable inicial (se aprecia la mala calidad de construcción), y un pequeño susto (en virtual servers aparecen los puertos del emule, yo pensaba que mi router era de 2ª mano!!!!) os pongo mis estadisticas, para que les echeis un vistazo y me digáis qué tal son (tengo todo por defecto, pues aun no he tocado nada del panel de autogestión) y si serían mejorables con el Linksys WAG54G2 o con el D-Link.
Statistics -- ADSL
Mode: | ADSL2+ | |
Line Coding: | Trellis On | |
Status: | No Defect | |
Link Power State: | L0 | |
Downstream | Upstream | |
SNR Margin (dB): | 9.1 | 10.0 |
Attenuation (dB): | 26.0 | 11.4 |
Output Power (dBm): | 1.6 | 12.8 |
Attainable Rate (Kbps): | 17396 | 1056 |
Rate (Kbps): | 17508 | 953 |
MSGc (number of bytes in overhead channel message): | 66 | 70 |
B (number of bytes in Mux Data Frame): | 244 | 28 |
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): | 1 | 8 |
T (Mux Data Frames over sync bytes): | 2 | 1 |
R (number of check bytes in FEC Data Frame): | 10 | 16 |
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): | 0.4469 | 7.5152 |
L (number of bits in PMD Data Frame): | 4565 | 264 |
D (interleaver depth): | 64 | 8 |
Delay (msec): | 7 | 15 |
Super Frames: | 136662 | 136660 |
Super Frame Errors: | 55 | 1 |
RS Words: | 19679340 | 1161610 |
RS Correctable Errors: | 8774 | 2 |
RS Uncorrectable Errors: | 975 | N/A |
HEC Errors: | 45 | 0 |
OCD Errors: | 0 | 0 |
LCD Errors: | 0 | 0 |
Total Cells: | 90774893 | 4904247 |
Data Cells: | 2765602 | 271756 |
Bit Errors: | 0 | 0 |
Total ES: | 40 | 1 |
Total SES: | 0 | 0 |
Total UAS: | 16 | 27 |
En esta página de aqui:
obtengo los siguientes resultados:
Last Result:
Download Speed: 14385 kbps (1798.1 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 746 kbps (93.3 KB/sec transfer rate)
(1 sólo pc, sin descargas en segundo plano y conectado por cable de red)
Muchas gracias a todos.
Estoy muy contento con todo lo que estoy aprendiendo y también por lo bien que ha salido todo.