BandaAncha.eu

  • 🔍 en 📰 artículos ⏎
  • 🔍 en 💬 foros ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 foro ⏎
  • 🔍 en 👇 este 💬 tema ⏎
Regístrate Regístrate Identifícate Identifícate
ADSL

¿Qué tal mis datos?

BocaDePez
BocaDePez

Hola, ¿qué velocidad puedo alcanzar con estos datos?

noise margin upstream: 28 db
output power downstream: 19 db
attenuation upstream: 13 db
tone 0- 31: 00 00 00 02 34 45 56 66 66 66 66 55 55 44 43 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 13 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 21 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 34 56 66 57 77 77 88 89 99 aa aa aa
tone 64- 95: 0b bb ba ab ab bb ba aa aa 99 99 99 99 99 99 99
tone 96-127: 99 99 99 98 88 78 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 128-159: 77 64 57 78 88 88 88 78 89 89 79 99 89 99 99 98
tone 160-191: 99 99 99 99 95 98 99 98 88 86 78 88 88 88 88 88
tone 192-223: 88 88 87 46 88 88 88 88 88 88 88 88 87 88 88 88
tone 224-255: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 77 88 88 88 87 77 64
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0

Un Saludo

BocaDePez
BocaDePez

¿Tienes contratados 10 megas ahora? ¿A cuánto sincronizas? ¿Qué router tienes?

No tienes margen de ruido. La línea podría dar de sí 18 megas por la atenuación, pero hay mucho ruido ahí ya.

Prueba a reconectar en el PTR de entrada de la casa, subiendo la pestaña de "prueba y corte" que anula el cableado del resto de la casa, para ver si aumenta el margen (noise margin downstream).

🗨️ 2
BocaDePez
BocaDePez

Tengo 6m y sincronizo a 6016/320 tengo el zyxel 660

🗨️ 1
BocaDePez
BocaDePez

Vuelve a sacar los datos poniendo el router en el PTR, a ver qué sale.