Este trimestre las cosas han ido asi:
TV DE PAGO (trimestre anterior y el último)
Sogecable | 1.771.236 | 1.731.140 |
Ono | 915.702 | 906.475 |
Telefónica de España | 809.446 | 789.009 |
GolTV | 366.383 | 333.246 |
Euskaltel | 154.972 | 151.258 |
TeleCable | 137.608 | 137.197 |
R | 94.925 | 106.787 |
Orange | 67.736 | 67.391 |
GANANCIA NETA DE ABONADOS A BANDA ANCHA FIJA (trimestre anterior y el último)
Telefónica de España | 5.478.632 | 5.491.284 | 12.652 |
Ono | 1.598.098 | 1.591.658 | -6.440 |
Orange | 1.292.861 | 1.322.958 | 30.097 |
Jazztel | 1.194.152 | 1.238.635 | 44.483 |
Vodafone | 835.152 | 808.883 | -26.269 |
Euskaltel | 242.431 | 239.018 | -3.413 |
R | 199.546 | 199.182 | -364 |
TeleCable | 119.818 | 120.148 | 330 |
Resto | 135.733 | 135.698 | -35 |
Total | 11.096.423 | 11.147.464 | 51.041 |
Habran llegado al limite que la gente puede soportar con su politica de precios? :-/