nformación de equipo | Información WAN | Información Red Local | |
Nombre del equipo: DSL-100HN-T1v4 | Dirección IP WAN(Internet): ---- | Dirección IP(Gateway): 192.168.1.1 | |
Modelo: DSL-100HN-T1v4 | Velocidad de sincronismo(bajada)(Kbps): 18124 kbps | Máscara de subred: 255.255.255.0 | |
Serial Number: S160Y12102870 | Velocidad de sincronismo(subida)(Kbps): 796 kbps | DHCP: Activado | |
Versión Hardware: DSL-100HN-T1v4 | Servidor DNS1: 80.58.61.250 | ||
Versión Software: ES_113WJY0b16 | Servidor DNS2: 80.58.61.254 | ||
Versión Firmware: ES_113WJY0b16 | |||
Estado: Con conexión a Internet |
- 💬 Foros
- Operadoras
- Movistar
ADSL
Se puede mejorar la conexión? Me pueden dar mejor router?
BocaDePez
⋮
⋮
Te llegan 18 megas de 20, no sé qué más mejoría le ves porque yo veo que tienes una línea perfecta.
BocaDePez
⋮
Es una linea perfecta de adsl
BocaDePez
1
⋮
Yo personalmente lo veo muy bien. En el caso que necesites mas ancho de banda, el siguente paso es contratar otro tipo de conexión.
BocaDePez
⋮
Con Movistar no pero si tienes cobertura directa de Jazztel te podrían llegar 30 metas perfectamente y, con Vodafone más de 30. Todo esto con cobertura directa
BocaDePez
⋮
A mi cuñado con los mismos test que tú le regalaron un iPhone X. No seas tonto y aprovecha