A partir de cierta fecha PTV ha eliminado el topado de velocidad de descarga móvil a 300 megas.
Lo prueban estas nuevas mediciones consecutivas en un Samsung Galaxy S25, realizadas en la calle en la misma zona rápida del barrio que en enero:
Down | Up | Ping | Fecha y Hora | |
---|---|---|---|---|
PTV | 724.72 | 90.07 | 49 | 23/02/2025 00:43 |
PTV | 635.52 | 73.87 | 45 | 23/02/2025 00:45 |
PTV | 510.29 | 87.69 | 37 | 23/02/2025 00:46 |
PTV | 781.78 | 73.02 | 42 | 23/02/2025 00:48 |
PTV | 651.19 | 75.93 | 51 | 23/02/2025 00:50 |
En el mismo modelo de móvil usado en enero (OnePlus 9) también se detecta el fin de la restricción en estas mediciones consecutivas:
Down | Up | Ping | Fecha y Hora | |
---|---|---|---|---|
PTV | 708.62 | 71.52 | 42 | 23/02/2025 01:19 |
PTV | 740.64 | 77.09 | 38 | 23/02/2025 01:21 |
PTV | 641.20 | 88.40 | 48 | 23/02/2025 01:22 |
PTV | 819.67 | 70.34 | 37 | 23/02/2025 01:23 |
PTV | 529.48 | 55.56 | 40 | 23/02/2025 01:25 |
¡Chapó por PTV!
He actualizado el artículo original editándolo en diversos puntos:
Comparativa de PTV Telecom 5G en su nueva red, Vodafone, versus Lowi