Pertenezco a la misma central.
Si miras mi firma...no tengo velocidad de descarga acorde a la que sincronizo...
Unos pings y tracers: Ultimamente parecen algo mas malillos
:-(
Haciendo ping a www.bandaancha.st [62.81.199.225] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 62.81.199.225: bytes=32 tiempo=45ms TTL=55
Respuesta desde 62.81.199.225: bytes=32 tiempo=43ms TTL=55
Respuesta desde 62.81.199.225: bytes=32 tiempo=43ms TTL=55
Respuesta desde 62.81.199.225: bytes=32 tiempo=44ms TTL=55
Estadísticas de ping para 62.81.199.225:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 43ms, Máximo = 45ms, Media = 43ms
Haciendo ping a sun.rediris.es [130.206.1.2] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 130.206.1.2: bytes=32 tiempo=37ms TTL=246
Respuesta desde 130.206.1.2: bytes=32 tiempo=39ms TTL=246
Respuesta desde 130.206.1.2: bytes=32 tiempo=40ms TTL=246
Respuesta desde 130.206.1.2: bytes=32 tiempo=36ms TTL=246
Estadísticas de ping para 130.206.1.2:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 36ms, Máximo = 40ms, Media = 38ms
Haciendo ping a www.l.google.com [216.239.59.99] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 216.239.59.99: bytes=32 tiempo=67ms TTL=238
Respuesta desde 216.239.59.99: bytes=32 tiempo=67ms TTL=238
Respuesta desde 216.239.59.99: bytes=32 tiempo=67ms TTL=238
Respuesta desde 216.239.59.99: bytes=32 tiempo=67ms TTL=238
Estadísticas de ping para 216.239.59.99:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 67ms, Máximo = 67ms, Media = 67ms
Haciendo ping a www.free.fr [213.228.0.42] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 213.228.0.42: bytes=32 tiempo=42ms TTL=50
Respuesta desde 213.228.0.42: bytes=32 tiempo=44ms TTL=50
Respuesta desde 213.228.0.42: bytes=32 tiempo=44ms TTL=50
Respuesta desde 213.228.0.42: bytes=32 tiempo=45ms TTL=50
Estadísticas de ping para 213.228.0.42:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 42ms, Máximo = 45ms, Media = 43ms
Haciendo ping a yahoo.co.uk [217.12.3.11] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 217.12.3.11: bytes=32 tiempo=52ms TTL=242
Respuesta desde 217.12.3.11: bytes=32 tiempo=56ms TTL=242
Respuesta desde 217.12.3.11: bytes=32 tiempo=57ms TTL=243
Respuesta desde 217.12.3.11: bytes=32 tiempo=58ms TTL=242
Estadísticas de ping para 217.12.3.11:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 52ms, Máximo = 58ms, Media = 55ms
Traza a la dirección www.bandaancha.st [62.81.199.225]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 4 ms 5 ms 5 ms Router.Telsey [192.168.0.1]
2 20 ms 19 ms 20 ms cdbcn3-bb4.ipcom.comunitel.net [212.145.8.55]
3 19 ms 20 ms 20 ms 212.145.8.195
4 43 ms 44 ms 45 ms cdmad6-r1-e3-10-0.ipcom.comunitel.net [212.145.0.113]
5 33 ms 34 ms 35 ms 212.145.0.54
6 35 ms 34 ms 35 ms retevision-2.espanix.net [193.149.1.134]
7 43 ms 44 ms 44 ms 66.red-62-100-116.user.auna.net [62.100.116.66]
8 32 ms 34 ms 35 ms 62.81.239.251
9 44 ms 44 ms 45 ms 225-199-81-62.libre.auna.net [62.81.199.225]
Traza completa.
Traza a la dirección sun.rediris.es [130.206.1.2]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 2 ms 4 ms 5 ms Router.Telsey [192.168.0.1]
2 18 ms 19 ms 20 ms cdbcn3-bb4.ipcom.comunitel.net [212.145.8.55]
3 17 ms 20 ms 19 ms 212.145.8.194
4 40 ms 40 ms 40 ms cdmad6-r1-pos9-1.ipcom.comunitel.net [212.145.0.117]
5 37 ms 40 ms 40 ms cdpal2-r1-e1-1-0-0.ipcom.comunitel.net [212.145.0.190]
6 38 ms 40 ms 39 ms rediris-1.espanix.net [193.149.1.26]
7 40 ms 39 ms 40 ms ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es [130.206.240.125]
8 27 ms 29 ms 30 ms 130.206.220.66
9 39 ms 40 ms 40 ms sun.rediris.es [130.206.1.2]
Traza completa.
Traza a la dirección www.l.google.com [216.239.59.99]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 5 ms 5 ms 5 ms Router.Telsey [192.168.0.1]
2 18 ms 19 ms 20 ms cdbcn3-bb4.ipcom.comunitel.net [212.145.8.55]
3 17 ms 20 ms 20 ms 212.145.8.195
4 19 ms 20 ms 19 ms 212.145.8.194
5 22 ms 30 ms 30 ms PO1-2.bcn-002-access-1.interoute.net [212.23.53.37]
6 48 ms 50 ms 50 ms PO1-0.mrs-boi-core-1.interoute.net [217.118.118.198]
7 47 ms 50 ms 50 ms PO8-0.zrh-jos-access-3.interoute.net [212.23.43.245]
8 47 ms 49 ms 49 ms PO11-0.zrh-jos-access-1.interoute.net [212.23.43.233]
9 46 ms 49 ms 50 ms PO10-0.fra-006-core-1.interoute.net [212.23.43.214]
10 56 ms 55 ms 55 ms PO6-3.fra-006-core-2.interoute.net [212.23.42.130]
11 51 ms 55 ms 55 ms PO6-0.fra-012-inter-1.interoute.net [212.23.42.166]
12 46 ms 50 ms 50 ms de-cix10.net.google.com [80.81.192.108]
13 50 ms 50 ms 50 ms 72.14.238.122
14 55 ms 55 ms 55 ms 72.14.238.119
15 54 ms 54 ms 55 ms 216.239.43.89
16 64 ms 64 ms 65 ms 216.239.43.90
17 77 ms 80 ms 80 ms 216.239.49.254
18 70 ms 75 ms 70 ms 216.239.48.158
19 74 ms 75 ms 75 ms 216.239.49.126
20 71 ms 75 ms 74 ms 216.239.59.99
Traza completa.
Traza a la dirección www.free.fr [213.228.0.42]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 5 ms 4 ms 4 ms Router.Telsey [192.168.0.1]
2 16 ms 20 ms 19 ms cdbcn3-bb4.ipcom.comunitel.net [212.145.8.55]
3 16 ms 19 ms 20 ms 212.145.8.195
4 20 ms 19 ms 19 ms 212.145.8.194
5 28 ms 30 ms 29 ms PO1-2.bcn-002-access-1.interoute.net [212.23.53.37]
6 42 ms 45 ms 45 ms PO1-1.mad-001-access-1.interoute.net [217.118.118.206]
7 43 ms 44 ms 44 ms PO8-0.par-gar-core-1.interoute.net [212.23.42.214]
8 48 ms 50 ms 50 ms PO1-0.par-001-inter-1.interoute.net [212.23.42.34]
9 48 ms 50 ms 49 ms gi15-2-34.auvbb1.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.248.113]
10 55 ms 65 ms 64 ms pos0-8-0-11.auvtr1.Aubervilliers.opentransit.net [193.251.241.181]
11 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
12 * 47 ms * p19-6k-2-po4.intf.routers.proxad.net [212.27.50.14]
13 44 ms 45 ms 45 ms vlq-6k-2-v810.intf.routers.proxad.net [212.27.51.82]
14 42 ms 45 ms 45 ms vlq-6k-1-po1.intf.routers.proxad.net [212.27.50.2]
15 42 ms 45 ms 45 ms www1.free.fr [213.228.0.42]
Traza completa.
Traza a la dirección yahoo.co.uk [217.12.3.11]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 4 ms 5 ms 4 ms Router.Telsey [192.168.0.1]
2 18 ms 20 ms 20 ms cdbcn3-bb4.ipcom.comunitel.net [212.145.8.55]
3 19 ms 19 ms 19 ms 212.145.8.195
4 20 ms 19 ms 20 ms 212.145.8.145
5 28 ms 29 ms 30 ms PO1-2.bcn-002-access-1.interoute.net [212.23.53.37]
6 47 ms 50 ms 49 ms PO15-0.mad-001-access-1.interoute.net [217.118.118.202]
7 47 ms 50 ms 50 ms PO8-0.par-gar-core-1.interoute.net [212.23.42.214]
8 60 ms 60 ms 60 ms PO1-0.lon-wal-core-2.interoute.net [84.233.152.165]
9 50 ms 50 ms 49 ms PO1-0.lon-002-inter-2.interoute.net [217.118.119.54]
10 60 ms 60 ms 60 ms bas2.73.the.yahoo.com [195.66.224.129]
11 58 ms 60 ms 60 ms vl9.bas2.ukl.yahoo.com [217.12.0.181]
12 64 ms 60 ms 55 ms gi-0-1-1.bas2.msr2.ukl.yahoo.com [217.12.0.223]
13 58 ms 60 ms 60 ms alteon1.34.ukl.yahoo.com [217.12.6.6]
14 60 ms 70 ms 60 ms www2.vip.ukl.yahoo.com [217.12.3.11]
Traza completa.